giinsenkyo @ ウィキ

「世論調査:鳩山支持率」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

世論調査:鳩山支持率」の最新版変更点

追加された行はこの色になります。

削除された行はこの色になります。

 **世論調査リンク
 [[Yahoo!>http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/public_opinion_poll/]]
 [[FNN>http://www.fnn-news.com/archives/yoron/]]
 [[JNN>http://news.tbs.co.jp/newsi_sp/yoron/]]
 [[報ステ・ANN>http://www.tv-asahi.co.jp/hst/poll/index.html]]
 [[日テレ>http://www.ntv.co.jp/yoron/]]
 [[新報道2001>http://www.fujitv.co.jp/b_hp/shin2001/chousa/chousa.html]]
 [[NHK>http://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/seijiishiki/list_seijiishiki1.html]]
 [[読売新聞>http://www.yomiuri.co.jp/feature/20080116-907457/]]
 [[日経新聞>http://www.nikkei-r.co.jp/phone/]]
 [[時事通信>http://www.jiji.com/service/yoron/result/index.html]]
 [[社団法人長野県世論調査協会>http://www.nagano-yoron.or.jp/]]
 
 
 *共同通信(電話)
 |調査日付|支持率|不支率|民主党|自民党|無党派|比例民|比例自|特記事項|
 |09/09/16-17|72.0%|13.1%|47.6%|18.8%|21.6%|-|-|平日、鳩山内閣発足(9/16)|
 |09/10/31-01|61.8%|22.9%|43.4%|21.1%|24.5%|-|-||
 |09/11/28-29|63.7%|25.1%|45.0%|16.2%|27.8%|-|-||
 |09/12/25-26|47.2%|38.1%|36.1%|23.7%|30.5%|-|-|金土|
 |10/01/10-11|50.8%|33.2%|38.7%|17.3%|30.6%|-|-||
 |10/01/17-18|41.5%|44.1%|32.1%|22.7%|31.7%|28.4%|24.7%|日月、石川議員逮捕(1/15)|
 |10/02/05-06|41.4%|45.1%|33.6%|22.8%|30.4%|33.6%|23.4%|金土、小沢不起訴(2/4)|
 |10/03/06-07|36.3%|48.9%|29.0%|24.6%|-|26.9%|26.3%||
 |10/04/03-04|33.0%|53.3%|30.3%|18.0%|-|26.3%|21.2%||
 |10/04/28-29|20.7%|64.4%|24.1%|18.7%|29.0%|23.4%|19.9%|緊急調査|
 |10/05/29-30|19.1%|?|20.5%|21.9%|27.5%|19.9%|20.9%| |
 
 ----
 *時事通信(面接)
 (※毎月10日前後の金土日月に調査。その次の金曜日発表)
 |調査日付|支持率|不支率|民主党|自民党|無党派|民中心|自中心|比例民|比例自|特記事項|
 |09/10/09-12|60.6%|15.6%|29.4%|17.7%|43.9%|-|-|-|-||
 |09/11/06-09|54.4%|22.8%|28.4%|15.3%|46.5%|43.5%|16.5%|33.6%|15.6%||
 |09/12/11-14|46.8%|30.3%|25.0%|15.6%|51.7%|-|-|30.4%|20.0%||
 |10/01/08-11|47.1%|32.4%|26.2%|13.1%|52.5%|-|-|30.6%|16.6%||
 |10/02/04-07|35.7%|44.7%|22.8%|14.6%|53.0%|-|-|24.0%|18.0%|小沢不起訴(2/4)|
 |10/03/05-08|30.9%|48.5%|19.3%|15.2%|55.5%|-|-|21.1%|20.9%||
 |10/04/09-12|23.7%|56.5%|17.2%|14.2%|57.5%|-|-|17.7%|16.8%||
 |10/05/07-10|19.1%|64.1%|17.0%|13.2%|57.7%|-|-|17.3%|18.3%||
 
 ----
 *朝日新聞(電話)
 |調査日付|支持率|不支率|民主党|自民党|無党派|比例民|比例自|特記事項|
 |09/09/16-17|71%|14%|46%|15%|29%|-|-|平日、鳩山内閣発足(9/16)|
 |09/10/11-12|65%|16%|45%|15%|29%|-|-||
 |09/11/14-15|62%|21%|46%|14%|28%|-|-||
 |09/12/19-20|48%|34%|42%|18%|31%|-|-||
 |10/01/16-17|42%|41%|36%|16%|36%|36%|23%|石川議員逮捕(1/15)|
 |10/02/05-06|41%|45%|34%|18%|41%|34%|27%|金土、小沢不起訴(2/4)|
 |10/03/13-14|32%|47%|27%|15%|50%|30%|21%||
 |10/04/17-18|25%|61%|23%|14%|54%|24%|20%||
 |10/05/15-16|21%|64%|24%|15%|52%|24%|19%|緊急調査|
 |10/05/29-30|17%|70%|21%|15%|53%|20%|20%|緊急調査|
-|10/06/2-3|-|-|27%|16%|48%|28%|20%|緊急調査・平日|
+|10/06/02-03|-|-|27%|16%|48%|28%|20%|緊急調査・平日|
 
 ----
 *読売新聞(電話)
 |調査日付|支持率|不支率|民主党|自民党|無党派|比例民|比例自|特記事項|
 |09/09/16-17|75%|17%|51%|19%|20%|-|-|平日、鳩山内閣発足(9/16)|
 |09/10/02-04|71%|21%|47%|17%|26%|-|-||
 |09/11/06-08|63%|27%|43%|19%|28%|-|-||
 |09/12/04-06|59%|29%|42%|19%|29%|-|-||
 |09/12/18-19|55%|33%|43%|18%|28%|-|-|金土、普天間問題越年|
 |10/01/08-10|56%|34%|39%|16%|35%|35%|20%||
 |10/01/16-17|45%|42%|34%|20%|33%|28%|21%|石川議員逮捕(1/15)|
 |10/02/05-06|44%|47%|33%|20%|-|27%|22%|金土、小沢不起訴(2/4)|
 |10/03/05-07|41%|50%|31%|20%|-|25%|22%||
 |10/04/02-04|33%|56%|24%|16%|-|22%|19%||
 |10/05/07-09|24%|67%|22%|14%|50%|19%|13%||
-|10/05/29-30|19%|67%|20%|20%|?|14%|19%||
+|10/05/29-30|19%|67%|20%|20%|?|14%|19%|緊急調査|
+|10/06/02-03|-|-|29%|18%|?|25%|18%|緊急調査・平日|
 
 ----
 *毎日新聞(電話)
 |調査日付|支持率|不支率|民主党|自民党|無党派|比例民|比例自|特記事項|
 |09/09/16-17|77%|13%|45%|12%|27%|-|-|平日、鳩山内閣発足(9/16)|
 |09/10/17-18|72%|17%|40%|14%|32%|-|-||
 |09/11/21-22|64%|21%|39%|15%|33%|-|-||
 |09/12/19-20|55%|34%|35%|16%|33%|-|-||
 |10/01/30-31|50%|38%|30%|16%|39%|35%|20%||
 |10/02/05-06|49%|37%|34%|14%|34%|36%|22%|小沢不起訴(2/4)|
 |10/03/13-14|43%|45%|28%|16%|40%|31%|22%||
 |10/04/17-18|33%|52%|23%|14%|45%|-|-||
 |10/05/15-16|23%|62%|19%|15%|43%|22%|18%||
 |10/05/29-30|20%|67%|17%|17%|?|22%|21%||
 
 ----
 *日経新聞(電話)
 |調査日付|支持率|不支率|民主党|自民党|無党派|民中心|自中心|特記事項|
 |09/09/16-17|75%|17%|58%|22%|08%|45%|10%|平日、鳩山内閣発足(9/16)|
 |09/10/16-18|73%|21%|55%|21%|09%|42%|12%||
 |09/11/27-29|68%|24%|56%|19%|11%|-|-||
 |09/12/25-27|50%|42%|46%|23%|15%|-|-||
 |10/01/26-27|45%|47%|42%|24%|15%|-|-||
 |10/02/26-28|43%|49%|41%|24%|17%|-|-||
 |10/03/26-28|36%|57%|33%|23%|19%|-|-||
 |10/04/23-25|24%|68%|27%|21%|24%|-|-||
 |10/05/28-30|22%|69%|25%|23%|23%|-|-||
 
 ----
 *NHK(電話)
 |調査日付|支持率|不支率|民主党|自民党|無党派|特記事項|
 |09/09/18-20|72%|16%|42.0%|18.9%|26.0%|鳩山内閣発足(9/16)|
 |09/10/10-22|70%|18%|39.7%|16.7%|29.1%||
 |09/11/06-08|65%|21%|37.7%|14.1%|33.8%||
 |09/12/11-13|56%|34%|35.6%|17.1%|34.6%||
 |10/01/09-11|52%|36%|34.9%|18.3%|33.8%||
 |10/02/05-07|47%|42%|30.0%|18.2%|37.6%|小沢不起訴(2/4)|
 |10/03/05-07|38%|50%|25.8%|17.1%|41.7%||
 |10/04/09-11|32%|56%|22.2%|16.1%|44.4%||
 |10/05/07-09|21%|68%|20.8%|17.9%|44.4%||
 
 ----
 *NNN(電話)
 |調査日付|支持率|不支率|民主党|自民党|無党派|特記事項|
 |09/09/18-20|67.7%|17.7%|42.8%|25.6%|22.6%|鳩山内閣発足(9/16)|
 |09/10/16-18|66.0%|18.8%|46.2%|22.7%|20.0%||
 |09/11/13-15|66.3%|18.2%|42.0%|22.0%|23.9%||
 |09/12/18-20|51.8%|36.2%|40.1%|26.7%|24.1%||
 |10/01/15-17|45.8%|39.0%|36.3%|24.9%|27.6%|石川議員逮捕(1/15)|
 |10/02/12-14|39.0%|45.6%|35.3%|25.9%|27.9%||
 |10/03/12-14|36.2%|50.7%|32.6%|25.6%|27.7%||
 |10/04/9-11|28.6%|57.5%|27.4%|24.3%|29.1%||
 |10/04/28|23.2%|54.6%|-|-|-|緊急アンケート|
 |10/05/14-16|21.4%|65.6%|23.4%|26.0%|28.7%||
 
 ----
 *ANN報道ステーション(電話)
 |調査日付|支持率|不支率|民主党|自民党|無党派|特記事項|
 |09/09/19-20|72.4%|13.3%|52.6%|20.6%|15.8%|鳩山内閣発足(9/16)|
 |09/10/17-18|64.4%|19.3%|50.9%|24.7%|15.0%||
 |09/11/07-08|60.8%|23.1%|48.2%|24.5%|17.1%||
 |09/12/12-13|56.2%|30.8%|43.8%|24.9%|21.0%||
 |10/01/16-17|42.6%|38.1%|41.4%|25.6%|24.2%|石川議員逮捕(1/15)|
 |10/02/06-07|45.3%|39.9%|40.2%|24.4%|25.0%||
 |10/03/20-21|30.0%|53.9%|31.6%|27.4%|27.9%||
 |10/04/10-11|28.5%|55.4%|29.5%|27.6%|28.6%||
 |10/05/08-09|20.5%|63.5%|24.4%|28.7%|31.1%||
 
 ----
 *JNN(電話)
 |調査日付|支持率|不支率|民主党|自民党|無党派|特記事項|
 |09/09/19-20|80.1%|18.8%|44.8%|16.1%|27.4%|鳩山内閣発足(9/16)|
 |09/10/03-04|80.3%|18.5%|43.3%|16.7%|28.6%||
 |09/11/07-08|70.8%|27.3%|41.0%|18.2%|29.7%||
 |09/12/05-06|64.1%|34.8%|41.3%|19.3%|29.4%||
 |10/01/09-10|53.0%|46.2%|38.5%|17.8%|32.8%||
 |10/01/23-24|46.4%|53.1%|32.6%|19.3%|38.9%|石川議員逮捕(1/15)|
 |10/02/06-07|45.9%|53.1%|34.6%|19.0%|38.8%|小沢不起訴(2/4)|
 |10/02/13-14|44.4%|55.0%|31.6%|18.7%|39.8%||
 |10/03/06-07|37.7%|61.9%|29.6%|19.3%|40.1%||
 |10/04/03-04|33.4%|66.1%|27.0%|16.3%|43.0%||
 |10/05/08-09|20.9%|78.4%|19.3%|15.0%|48.9%||
 
 ----
 *産経FNN(電話)
 |調査日付|支持率|不支率|民主党|自民党|無党派|民勝利|自勝利|特記事項|
 |09/09/16-17|68.7%|15.3%|44.4%|18.8%|21.6%|58.6%|32.3%|平日、鳩山内閣発足(9/16)|
 |09/10/17-18|60.9%|20.7%|40.6%|18.9%|28.5%|59.0%|32.9%||
 |09/11/21-22|62.5%|22.9%|39.7%|17.3%|26.5%|64.3%|27.7%||
 |09/12/19-20|51.0%|40.4%|37.2%|19.2%|29.2%|-|-||
 |10/01/16-17|44.3%|40.3%|32.4%|18.6%|32.1%|-|-|石川議員逮捕(1/15)|
 |10/02/06-07|42.8%|44.3%|32.9%|18.2%|32.3%|37.0%|23.2%|小沢不起訴(2/4)|
 |10/03/20-21|30.5%|53.9%|25.4%|18.8%|37.1%|29.4%|24.0%||
 |10/04/24-25|22.2%|66.5%|19.8%|14.2%|43.5%|21.2%|17.8%||
 |10/05/29-30|19.1%|70.8%|17.7%|16.5%|42.1%|22.0%|19.5%||
 
 ----