世論調査リンク




共同通信(電話)

調査日付 支持率 不支率 民主党 自民党 無党派 比例民 比例自 特記事項
2010/06/04-05 - - 36.1% 20.8% 17.6% 32.6% 23.4% 緊急
2010/06/08-09 61.5% 25.2% 43.8% 20.0% 16.1% 43.8% 21.6% 菅内閣発足を受け緊急
2010/06/12-13 64.8% 23.6% - - - 29.4% 14.5% 第1回トレンド調査
2010/06/19-20 58.8% 30.0% - - - 26.3% 15.8% 第2回トレンド調査
2010/07/07-08 43.4% 43.2% - - - 23.7% 17.3% 第3回トレンド調査
2010/07/12-13 36.3% 52.2% 31.7% 27.6% 10.5% - - 参院選を受け緊急
2010/08/07-08 38.7% 44.8% 32.3% 25.7% 14.3% - -
2010/08/27-28 48.1% 36.2% 32.6% 24.7% 19.5% - - 9月1日告示の民主党代表選に関する緊急
2010/09/09-10 54.7% 31.5% 38.2% 23.7% 14.3% - - 民主党代表選に関する
2010/09/17-18 64.4% 21.2% 39.7% 22.4% 16.2% - - 菅改造内閣発足を受け緊急
2010/10/05-06 47.6% 36.6% 33.9% 20.2% 23.6% - - 民主党の小沢一郎元代表への強制起訴議決を受け緊急
2010/11/06-07 32.7% 48.6% 28.6% 25.8% 25.3% - -
2010/11/23-24 23.6% 61.9% 22.1% 24.6% 31.0% - - 緊急
2010/12/25-26 23.6% 67.0% 20.6% 24.6% 32.7% - -
2011/01/14-15 32.2% 53.9% 22.7% 24.1% 32.5% - - 菅再改造内閣の発足を受け緊急
2011/02/11-12 19.9% 63.4% 20.9% 23.7% 35.0% - -
2011/03/26-27 28.3% 55.6% 18.9% 20.6% 39.8% - -
2011/04/29-30 26.8% 58.7% 17.4% 25.4% 38.7% - -
2011/05/14-15 28.1% 57.4% 20.3% 26.5% 34.9% - -
2011/06/02-03 33.4% 58.8% 25.9% 25.7% 32.2% - - 緊急
2011/06/28-29 23.2% 61.2% 21.9% 22.8% 39.1% - - 内閣人事を受けて緊急
2011/07/23-24 17.1% 70.6% 14.7% 25.9% 40.9% - -
2011/08/20-21 15.8% 70.0% 19.3% 23.3% 38.4% - -

共同通信(参院情勢)

調査日付 比例民 比例自 比例み 比例公 未定 特記事項
2010/06/24-26 28.4% 18.6% 7.0% 5.9% 45.6% 参院序盤情勢
2010/07/04-06 27.3% 19.2% 8.2% 6.6% 39.8% 参院終盤情勢


時事通信(面接)

(※毎月10日前後の金土日月に調査。その次の金曜日発表)
調査日付 支持率 不支率 民主党 自民党 無党派 比例民 比例自 特記事項
2010/06/05-08 41.2% 22.5% 20.0% 13.2% 54.9% 27.1% 15.4%
2010/07/16-19 31.8% 45.2% 18.0% 16.2% 52.2% - -
2010/08/06-09 36.0% 42.2% 20.0% 14.3% 53.5% - -
2010/09/09-12 45.6% 32.7% 20.6% 15.4% 52.7% - -
2010/10/08-11 39.2% 39.2% 20.0% 14.7% 56.3% - -
2010/11/05-08 27.8% 51.8% 16.2% 16.5% 57.4% - -
2010/12/10-13 21.0% 60.4% 13.8% 17.8% 58.7% - -
2011/01/07-10 21.3% 59.2% 13.5% 17.2% 58.9% - -
2011/02/10-13 17.8% 63.7% 11.9% 14.9% 65.4% - -
2011/03/04-07 18.9% 62.9% 12.5% 15.0% 64.3% 15.2% 25.8%
2011/04/15-18 20.5% 61.6% 10.0% 17.6% 62.3% - -
2011/05/13-16 21.9% 59.5% 10.2% 16.5% 64.0% - -
2011/06/10-13 21.9% 59.6% 12.8% 14.6% 63.1% - -
2011/07/07-10 12.5% 71.2% 10.0% 15.0% 67.4% 14.9% 28.8%
2011/08/05-08 13.3% 71.2% 10.1% 15.5% 65.6% - -


朝日新聞(電話)

調査日付 支持率 不支率 民主党 自民党 無党派 比例民 比例自 特記事項
2010/06/04-05 - - 32% 14% 36% 33% 17% 緊急
2010/06/08-09 60% 20% 38% 14% 32% 39% 13% 菅内閣の発足を受けて緊急
2010/06/12-13 59% 23% 40% 12% 30% 43% 14% 参院選に向けて
2010/06/19-20 50% 27% 32% 13% 30% 36% 17%
2010/06/26-27 48% 29% 37% 14% 29% 39% 15%
2010/07/03-04 39% 40% 30% 15% 30% 30% 17%
2010/07/12-13 37% 46% 27% 21% 30% - - 参院選の結果を受けて
2010/08/07-08 37% 43% 31% 19% 31% - -
2010/09/04-05 49% 30% 36% 17% 31% 37% 22% 民主党代表選に関する世論調査
2010/09/14-15 57% 24% 41% 18% 25% 38% 23% 民主党代表選を受けて緊急
2010/09/18-19 59% 25% 40% 14% 33% 38% 20% 内閣改造を受け緊急
2010/10/05-06 45% 36% 33% 17% 38% - - 民主党の小沢一郎元代表が強制起訴されるのを受けて緊急
2010/11/13-14 27% 52% 25% 19% 42% 28% 27%
2010/12/11-12 21% 60% 23% 17% 45% 23% 27%
2011/01/15-16 26% 54% 21% 18% 47% 23% 27%
2011/02/19-20 20% 62% 19% 18% 50% 19% 25%
2011/04/16-17 21% 60% 17% 19% 49% 18% 30%
2011/04/23-24 - - 14% 21% 49% - - 憲法関係特別
2011/05/14-15 26% 51% 19% 19% 45% 22% 28%
2011/06/03-04 28% 53% 20% 17% 48% - - 菅直人首相の辞任表明を受けて緊急
2011/06/11-12 22% 56% 19% 16% 52% 20% 24%
2011/07/09-10 15% 66% 17% 17% 53% - -
2011/08/06-07 14% 67% 14% 19% 51% 15% 28%
2011/08/25-26 - - 18% 15% 51% 20% 22% 民主党代表選を前に緊急


読売新聞(電話)

調査日付 支持率 不支率 民主党 自民党 無党派 比例民 比例自 特記事項
2010/06/08-09 64% 25% 39% 14% 35% 36% 13% 緊急
2010/06/12-13 59% 27% 38% 17% 32% 31% 16% 参院選の第1回継続調査
2010/06/18-20 55% 32% 35% 15% 37% 30% 14% 参院選の第2回継続調査
2010/06/25-27 50% 37% 37% 17% 31% 31% 15% 参院選の第3回継続調査
2010/07/02-04 45% 39% 34% 18% 33% 28% 16% 参院選の第4回継続調査
2010/07/12-13 38% 52% 28% 24% 23% - - 参院選結果に関する緊急緊急
2010/08/06-08 44% 46% 29% 21% 30% - -
2010/08/28-29 54% 35% 38% 21% 29% - - 民主党代表選(9月1日告示、14日投開票)で、菅首相と小沢一郎前幹事長が対決する見通しとなったことを受け緊急
2010/09/03-05 59% 28% 35% 19% 32% - -
2010/09/17-18 66% 25% 36% 18% 31% - - 緊急
2010/10/01-03 53% 37% 36% 16% 36% - -
2010/11/05-07 35% 55% 28% 23% 37% - -
2010/12/03-05 25% 65% 23% 20% 43% 22% 26%
2011/01/14-15 34% 55% 25% 22% 41% 21% 26% 緊急
2011/02/01-02 27% 61% 22% 21% 44% 19% 27% 小沢一郎民主党元代表が政治資金規正法違反で強制起訴されたことを受けて緊急
2011/03/04-06 24% 67% 18% 19% 52% 17% 26%
2011/04/01-03 31% 56% 20% 20% 49% - -
2011/05/13-15 30% 60% 20% 20% 47% 15% 29%
2011/06/03-04 31% 59% 25% 19% 44% 22% 24%
2011/07/01-03 24% 63% 19% 19% 51% 18% 26%
2011/08/05-07 18% 72% 17% 20% 53% 17% 29%
2011/08/27-28 - - 21% 23% 46% 19% 30% 民主党代表選に関する緊急


毎日新聞(電話)

調査日付 支持率 不支率 民主党 自民党 無党派 比例民 比例自 特記事項
2010/06/04-05 - - 28% 14% 39% 34% 17% 民主党の菅直人代表が首相に指名されたのを受け緊急
2010/06/08-09 66% 18% 34% 13% 36% 41% 14% 菅内閣の発足を受け緊急
2010/06/27-28 52% 28% 33% 13% 34% 40% 17% 参院選(7月11日投開票)が24日に公示されたのを受け
2010/07/02-04 47% 29% 33% 15% 27% - - 第22回参院選(11日の投開票)について特別
2010/07/07-08 43% 36% 30% 13% 34% 36% 17%
2010/07/24-25 41% 40% 30% 15% 30% - - 参院選後初めて
2010/08/28-29 48% 35% 31% 18% 30% - - 来月1日告示、同14日投開票の民主党代表選を前に
2010/09/17-18 64% 19% 34% 15% 29% - - 菅改造内閣の発足を受けた緊急
2010/10/02-03 49% 34% 31% 14% 35% - -
2010/11/20-21 26% 57% 20% 18% 40% - -
2010/12/18-19 24% 56% 21% 18% 44% - -
2011/01/14-15 29% 49% 20% 21% 42% 25% 30% 菅再改造内閣の発足を受けて緊急
2011/02/19-20 19% 60% 15% 20% 45% 21% 26%
2011/04/16-17 22% 54% 14% 20% 48% - -
2011/05/14-15 27% 54% 15% 19% 50% - -
2011/06/04-05 24% 57% 15% 17% 53% - - 菅直人首相の退陣表明を受けて
2011/07/02-03 19% 56% 13% 16% 54% - -
2011/08/20-21 15% 63% 13% 22% 49% - -


日経新聞(電話)

調査日付 支持率 不支率 民主党 自民党 無党派 民投票 自投票 特記事項
2010/06/08-09 68% 22% 47% 20% 9% 41% 17% 菅政権の発足を受け緊急
2010/08/27-29 54% 37% 40% 23% 15% - -
2010/09/14-15 71% 24% 46% 23% 10% - -
2010/10/29-30 40% 48% 32% 20% 33% - -
2010/11/27-28 30% 60% 30% 30% 16% - -
2010/12/24-26 26% 65% 29% 28% 22% - -
2011/01/14-15 31% 60% 25% 28% 22% - - 改造後緊急
2011/02/25-27 22% 67% 22% 28% 24% - -
2011/04/15-17 27% 67% 24% 34% 18% - -
2011/05/27-29 28% 62% 26% 35% 16% - -
2011/06/24-26 26% 65% 28% 31% 20% - -
2011/07/29-31 19% 73% 25% 32% 18% - -


NHK(電話)

調査日付 支持率 不支率 民主党 自民党 無党派 特記事項
2010/06/05-06 - - 30.7% 17.0% 35.2% 菅新首相選出に伴う電話世論調査
2010/06/11-13 61% 23% 34.3% 15.8% 32.7%
2010/06/18-21 49% 29% 32.0% 19.1% 28.5%
2010/06/25-27 48% 35% 30.3% 19.8% 29.2%
2010/07/02-04 41% 38% 29.4% 20.4% 28.0%
2010/07/17-19 39% 45% 29.8% 20.1% 27.4%
2010/08/06-08 41% 43% 28.9% 19.5% 30.4%
2010/09/18-20 65% 21% 36.2% 18.8% 29.5%
2010/10/09-11 48% 35% 29.6% 21.5% 33.6%
2010/11/05-07 31% 51% 24.1% 22.1% 35.9%
2010/12/10-12 25% 58% 21.3% 22.6% 39.0%
2011/01/08-10 29% 59% 21.9% 22.0% 40.7%
2011/02/11-14 21% 64% 20.2% 21.7% 42.1%
2011/04/15-17 27% 59% 19.2% 23.3% 41.9%
2011/05/13-15 28% 55% 17.6% 22.6% 45.2%
2011/06/10-13 25% 57% 20.4% 21.1% 43.1%
2011/07/08-11 16% 68% 13.6% 22.4% 46.2%
2011/08/05-07 18% 65% 16.4% 25.0% 42.8%


NNN(電話)

調査日付 支持率 不支率 民主党 自民党 無党派 比例民 比例自 特記事項
2010/06/04-06 62.4% 23.6% 35.7% 22.1% 22.4% 34.2% 18.1% 緊急
2010/06/11-13 58.1% 22.4% 39.0% 17.7% 25.2% 40.6% 16.4%
2010/07/23-25 39.2% 45.8% 32.7% 24.7% 19.3% - -
2010/08/20-22 42.8% 39.3% 34.6% 24.0% 23.6% - -
2010/09/01-03 55.2% 29.7% 35.3% 28.3% 19.2% - - 緊急調査
2010/09/17-19 66.2% 18.2% 39.0% 22.5% 17.1% - - 緊急調査
2010/10/08-10 47.4% 37.1% 35.3% 26.3% 21.0% - -
2010/11/12-14 29.4% 55.6% 29.0% 28.9% 27.1% - -
2010/12/10-12 24.5% 61.1% 27.3% 29.1% 28.3% - -
2011/01/14-16 30.5% 53.5% 29.4% 30.5% 25.0% - -
2011/02/11-13 22.1% 63.1% 22.4% 30.4% 30.1% - -
2011/04/15-17 24.0% 61.6% 21.4% 31.2% 30.5% - -
2011/05/13-15 30.1% 55.7% 22.7% 30.5% 29.3% - -
2011/06/10-12 24.1% 60.8% 25.5% 28.2% 33.1% - -
2011/07/08-10 16.1% 69.4% 18.2% 31.4% 33.5% - -
2011/08/05-07 15.8% 68.4% 18.5% 27.4% 38.7% - -


ANN報道ステーション(電話)

調査日付 支持率 不支率 民主党 自民党 無党派 比例民 比例自 特記事項
2010/06/05-06 58.7% 22.3% 40.9% 24.6% 22.2% 33.0% 19.9%
2010/06/19-20 45.3% 29.6% 39.5% 24.6% 23.6% 32.9% 20.7%
2010/07/03-04 40.9% 35.1% 37.0% 23.5% 24.2% 32.2% 19.6%
2010/07/17-18 34.3% 45.4% 28.6% 26.2% 19.8% - -
2010/08/07-08 42.0% 42.6% 33.0% 27.9% 20.6% - -
2010/09/04-05 53.5% 25.2% 41.6% 26.4% 20.6% - -
2010/09/19-20 65.2% 20.6% 43.2% 23.7% 19.8% - -
2010/10/10-11 45.8% 34.9% 41.0% 28.1% 20.2% - -
2010/11/13-14 28.5% 45.8% 32.6% 29.6% 25.7% - -
2010/12/11-12 23.6% 60.1% 25.4% 32.2% 31.0% - -
2011/01/15-16 31.4% 53.5% 28.9% 30.0% 28.4% - -
2011/02/19-20 18.6% 62.3% 21.3% 28.8% 33.6% - -
2011/04/09-10 25.1% 51.2% 24.2% 32.4% 30.7% - -
2011/05/14-15 24.0% 52.0% 28.7% 31.0% 29.7% - -
2011/06/04-05 25.2% 57.6% 24.8% 31.0% 31.6% - -
2011/07/02-03 20.7% 62.4% 23.7% 33.4% 30.7% - -
2011/08/20-21 16.4% 67.3% 24.2% 34.6% 30.7% - -


JNN(電話)

調査日付 支持率 不支率 民主党 自民党 無党派 特記事項
2010/06/05-06 66.7% 32.0% 30.8% 14.8% 38.3%
2010/06/12-13 68.0% 29.5% 36.1% 13.1% 37.3% 緊急調査
2010/07/03-04 52.6% 46.0% 30.6% 16.6% 36.7%
2010/07/17-18 43.9% 54.7% 28.5% 18.3% 31.9%
2010/08/07-08 45.0% 53.1% 31.0% 15.9% 34.8%
2010/09/04-05 55.5% 43.5% 35.0% 16.7% 33.9%
2010/10/02-03 50.7% 48.0% 34.1% 16.9% 35.8%
2010/11/07-08 30.3% 68.1% 25.7% 22.3% 40.5%
2010/12/04-05 22.0% 76.9% 21.3% 20.6% 46.3%
2011/01/15-16 28.3% 70.6% 22.0% 17.7% 46.7%
2011/02/05-06 21.3% 77.3% 16.7% 17.5% 53.6%
2011/03/05-06 18.0% 80.5% 16.1% 19.1% 54.6%
2011/04/02-03 32.1% 66.8% 18.3% 19.8% 50.2%
2011/05/07-08 29.5% 68.6% 18.4% 19.2% 51.9%
2011/06/04-05 28.1% 69.4% 19.5% 18.8% 51.2%
2011/07/09-10 17.7% 81.1% 15.0% 18.8% 55.8%
2011/08/09-10 20.1% 78.8% 14.4% 18.3% 58.1%


産経FNN(電話)

調査日付 支持率 不支率 民主党 自民党 無党派 比例民 比例自 特記事項
2010/06/05-06 - - 30.6% 16.5% 33.8% 34.1% 18.0% 緊急調査
2010/06/19-20 54.3% 29.9% 34.9% 15.6% 31.0% 42.4% 17.5%
2010/07/03-04 43.6% 40.7% 29.9% 16.3% 31.2% 32.8% 19.6%
2010/07/17-18 40.3% 45.8% 28.0% 18.7% 24.5% - -
2010/08/28-29 46.0% 39.9% 28.3% 20.3% 29.1% - -
2010/09/18-19 64.2% 21.3% 34.6% 19.0% 26.2% - -
2010/09/30 48.5% 34.8% 30.8% 19.3% 28.0% - - 緊急調査
2010/10/30-31 36.4% 46.5% 27.0% 21.6% 33.4% - -
2010/11/20-21 21.8% 59.8% 18.9% 21.9% 38.8% - -
2010/12/11-12 23.6% 59.6% 18.6% 23.6% 38.1% - -
2011/01/15-16 28.3% 53.5% 19.3% 21.4% 40.4% - -
2011/02/26-27 18.7% 66.7% 15.1% 19.2% 45.2% - -
2011/04/23-24 21.8% 62.7% 15.9% 23.4% 42.7% - -
2011/05/28-29 29.2% 58.3% 17.5% 20.7% 45.5% - -
2011/06/25-26 23.0% 64.8% 18.0% 19.0% 47.2% - -
2011/07/23-24 16.3% 73.1% 14.1% 18.9% 48.0% - -


タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2020年09月07日 20:31