INTERNATIONAL=国代表(A~E)


RAT=評価 POS1=1stポジション POS2=2ndポジション POS3=代替ポジション HEI=身長 WEI=体重 CLUB=所属クラブ AB1~3 SP~AG
※IRBランキングは2007年9月度
※★=インパクトプレイヤー


ARGENTINA(アルゼンチン:ロス・プーマス)

IRBランキング4位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 O.HASAN 36 82 PR 185 114 TOULOUSE SM 46 46 52 57 53 30 59 20 77 91 67 90 72 59 95
2 M.LEDESMA 34 85 HK 183 110 SM TB BW 63 57 41 66 74 38 50 5 77 89 69 86 93 67 78
3 R.RONCERO 30 82 PR 178 113 SM 41 41 38 71 66 38 62 8 77 87 70 91 29 40 77
4 P.ALBACETE 26 80 SR 201 115 SM JP 64 57 38 28 46 23 61 4 85 71 61 86 8 90 74
5 R.ALVAREZ 33 84 SR FL N8 196 107 SM JP 59 62 44 53 42 18 64 10 78 87 76 86 45 87 87
6 M.DURAND 31 77 FL N8 183 96 TL 67 62 44 59 48 25 64 9 81 75 73 70 58 72 77
7 J.LOBBE 26 74 FL N8 201 115 SALE SM JP 64 57 38 28 46 23 50 4 85 71 61 86 8 90 74
8 G.LONGO 33 75 N8 193 102 CLERMONT TL 64 67 61 75 78 65 60 25 76 73 75 69 4 3 69
9 A.PICHOT★ 33 94 SH 175 77 PS PM DO 79 87 89 93 94 75 82 53 68 64 60 31 13 3 77
10 F.CONTEPOMI 30 92 FH CT 183 93 PS PM GK 77 81 84 93 89 85 90 83 71 74 66 21 3 10 79
11 I.CORLETO 29 79 FB WG 185 90 SC 89 89 78 59 61 76 83 47 64 71 30 15 5 27 66
12 G.TIESSI 22 82 CT FH 175 78 LONDON IRISH CB 82 84 84 87 76 78 50 75 72 61 54 28 22 35 67
13 M.CONTEPOMI 30 70 CT 188 90 SC CB 70 77 42 62 74 66 70 22 71 80 31 4 2 10 62
14 L.BORGES 27 81 WG 178 81 86 83 76 58 64 70 75 28 78 72 48 0 2 0 77
15 J.HERNANDEZ 25 77 FB CT WG 185 85 CB 73 80 65 69 53 82 80 48 62 69 52 8 3 35 79
16 G.SANTIAGO 23 64 FH FB 178 84 77 58 69 73 53 67 50 61 34 43 27 10 3 11 55
17 G.PABEL 24 82 PR 178 113 SM 41 41 38 71 66 38 50 8 77 87 70 91 29 40 77
18 I.LOBBE 32 74 FL FL 196 110 SALE SM JP 63 52 47 45 52 41 57 7 68 82 66 87 50 83 86
19 J.LEGUIZAMON 24 81 FL 191 100 LONDON IRISH TL BW 58 66 51 69 60 34 56 11 84 81 72 77 29 66 58
20 N.MIRANDA 34 58 SH 178 85 79 89 73 70 63 73 82 45 41 46 39 12 7 13 58
21 F.TODESCHINI 32 78 FH FB 183 93 PM GK 78 72 65 70 79 81 88 83 71 74 58 21 3 10 71
22 H.SENILLOSA 29 64 CT WG 180 90 CLERMONT SC 84 84 87 66 60 53 76 30 67 72 54 20 7 25 65
R H.AGULLA 29 74 FB WG 185 90 SC 86 80 72 57 56 69 74 46 64 66 30 15 5 27 79
R J.GOMEZ 31 74 FL N8 191 101 70 74 66 68 69 41 52 21 75 79 68 72 1 1 69
R J.PIOSSEK 30 73 WG CT 185 90 CASTRES TB 83 69 66 64 41 58 89 35 69 78 62 13 6 16 73
R M.GAITAN 29 82 CT 180 83 SC CB 74 87 65 92 69 59 75 44 77 67 30 6 0 0 82
R F.ARAMBURU 27 59 CT WG 183 87 BIARRITZ 84 67 54 46 72 62 74 37 69 72 42 16 8 28 63
R E.LOZADA 22 79 SR 201 115 SM 64 57 38 28 46 23 50 4 85 71 61 86 8 90 74
R P.LEDESMA 25 74 PR 183 115 SM 56 44 49 62 54 32 50 13 70 82 67 75 79 52 71
R N.VERGALLO 20 51 SH 175 77 71 75 69 54 57 52 50 46 42 33 12 7 5 9 55


AUSTRALIA(オーストラリア:ワラビーズ)

IRBランキング2位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 B.ROBINSON 23 63 PR 183 110 WARATAHS 50 54 40 54 57 18 57 13 70 56 61 66 11 25 67
2 J.PAUL 30 87 HK PR 185 104 BRUMBIES PM CB SM 71 64 69 87 68 30 72 66 85 79 84 83 92 80 81
3 R.BLAKE 24 78 PR 191 126 REDS 66 70 61 76 64 34 54 20 82 85 75 70 36 3 84
4 N.SHARPE 29 84 SR N8 201 115 WESTERN FORCE CB TL JP 66 49 69 74 58 11 59 2 83 85 77 75 0 89 84
5 D.VICKERMAN 28 86 SR 203 117 WARATAHS TL JP 41 49 56 72 67 31 56 3 89 82 79 82 2 89 72
6 R.ELSOM 24 82 FL 196 106 WARATAHS TB BW 66 72 54 63 40 36 63 4 82 88 72 57 5 16 66
7 P.WAUGH 27 81 FL N8 175 100 WARATAHS DO 64 72 70 83 70 36 64 30 79 80 81 83 50 79 79
8 W.PALU 25 78 FL N8 FL 183 118 WARATAHS 62 65 54 68 63 43 63 22 78 85 73 70 3 44 81
9 G.GREGAN★ 34 99 SH 173 80 BRUMBIES CM TL DO 72 88 90 89 93 87 82 60 89 67 66 3 1 13 92
10 S.LARKHAM★ 33 99 CT FH FB 188 88 BRUMBIES CM PS PM 73 84 81 95 96 75 84 52 81 66 49 2 3 14 60
11 L.TUQIRI★ 27 93 WG CT FB 191 102 WARATAHS SC 93 83 82 83 80 79 76 60 82 75 55 30 30 30 71
12 M.GITEAU★ 24 93 SH FH CT 178 85 WESTERN FORCE PS PM GK 78 90 89 92 86 85 86 84 75 56 54 19 3 19 70
13 S.MORTLOCK 30 81 CT WG FB 191 100 BRUMBIES SC CB TL 85 82 76 85 71 76 76 77 82 87 47 6 1 25 80
14 D.MITCHELL 23 84 FB WG CT 180 85 WESTERN FORCE SC CB 88 86 65 74 67 81 83 32 64 77 36 6 3 13 60
15 C.LATHAM★ 31 95 FB WG 191 100 REDS TK CB TL 84 83 80 94 81 83 95 52 82 86 52 4 1 4 90
16 S.MOORE 24 69 HK 191 110 REDS TL 62 50 29 70 61 34 60 5 69 78 54 60 82 70 59
17 G.HOLMES 24 75 PR 183 112 REDS 38 44 48 62 46 29 56 13 77 83 68 74 34 7 62
18 M.CHISHOLM 25 71 SR 198 112 BRUMBIES JP 59 46 38 45 36 32 57 4 64 74 71 67 44 76 72
19 G.SMITH★ 27 93 SR N8 FL 180 98 BRUMBIES TB TL BW 75 83 82 84 69 61 66 38 92 87 95 79 2 71 95
20 S.CORDINGLEY 31 60 SH 180 86 REDS PS 72 81 72 61 67 77 75 36 49 55 43 15 4 25 39
21 B.BARNES 21 71 FH 183 86 REDS 81 72 51 62 75 78 77 36 70 57 42 2 0 3 69
22 M.GERRARD 25 83 FB WG 191 99 BRUMBIES PM SC 86 85 82 81 59 72 78 25 54 76 42 10 5 17 48
R C.RATHBONE 26 80 CT FB WG 180 93 BRUMBIES SC CB 84 82 78 75 81 77 78 36 85 87 75 0 0 0 90
R C.SHEPHERD 23 66 WG FB 188 100 WESTERN FORCE SC 69 66 60 54 57 81 86 72 47 50 35 8 4 12 47
R G.SHEPHERDSON 25 63 PR 188 116 BRUMBIES 55 57 46 59 62 30 53 10 61 66 60 68 8 3 66
R H.MCMENIMAN 23 73 SR 201 110 REDS JP 54 46 35 45 59 32 60 9 69 77 72 62 36 84 67
R A.CAMPBELL 28 71 SR 201 112 BRUMBIES BW JP 53 61 46 62 57 27 62 9 74 69 66 68 12 72 64
R S.STANIFORTH 29 79 WG CT FB 188 100 WESTERN FORCE SC 89 76 70 64 72 74 75 36 77 60 70 0 0 0 90
R B.CANNON 30 85 HK 188 108 WESTERN FORCE BW SM 41 43 61 69 59 21 59 10 79 83 80 86 90 71 75
R D.LYONS 27 81 N8 FL 191 117 WARATAHS TB BW 59 71 72 83 63 32 65 30 75 77 87 80 50 77 78


CANADA(カナダ:メイプルリーフス)

IRBランキング14位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 K.TKACHUK 30 56 PR 180 115 40 50 46 56 53 15 52 8 60 62 54 40 40 35 71
2 A.ABRAMS 28 70 HK 183 109 LLANELLI TB SM 51 36 37 61 57 21 54 18 68 67 64 70 72 68 53
3 D.PLETCH 24 75 PR HK 180 110 SM 50 50 46 44 39 10 61 9 66 82 67 81 50 59 68
4 C.YUKES 27 68 SR 193 106 JP 46 46 48 44 34 5 57 2 55 73 64 70 24 73 77
5 J.CUDMORE 27 74 SR FL 198 112 BW 51 51 51 59 51 34 50 11 69 74 81 72 34 72 73
6 M.WEBB 28 75 FL SR 185 100 67 72 53 67 66 63 66 43 82 76 67 68 4 87 73
7 S.MCKEEN 25 69 N8 FL 191 103 60 52 26 66 46 28 61 7 72 77 59 56 8 26 74
8 SM.STEPHEN 24 71 SR N8 196 108 JP 52 46 48 52 41 21 50 8 60 75 71 67 34 77 74
9 M.WILLIAMS 31 68 SH 183 82 PARIS PS TB 70 79 56 62 71 64 68 34 67 62 55 14 3 15 84
10 A.MONRO 26 67 FH SH 178 88 PM 70 68 59 60 66 74 83 76 44 35 27 10 26 12 70
11 B.HENDERSON 23 68 WG FB 185 100 82 72 50 63 49 60 65 5 70 59 41 5 10 0 81
12 J.MENSAH-COKER 23 49 CT 185 96 84 75 63 46 52 60 70 25 56 64 41 10 10 10 71
13 D.SPICER 22 64 CT FH 183 91 64 69 42 53 76 69 74 21 64 56 24 2 0 3 66
14 M.PYKE 23 68 WG FB 196 104 82 72 50 63 49 68 70 29 70 59 41 5 10 0 81
15 J.PRITCHARD 28 68 WG FB 175 85 82 72 50 63 49 70 72 5 70 59 41 5 10 0 81
16 M.JAMES 34 71 SR 198 112 JP 52 46 48 52 41 21 74 8 60 75 71 67 34 77 74
17 M.BURAK 26 55 SR 201 107 60 66 46 57 69 39 56 10 66 72 57 82 13 2 80
18 D.DAYPUCK 29 63 FB CT WG 183 93 64 69 57 59 63 62 74 22 46 43 37 4 0 5 41
19 M.LAWSON 27 69 HK 183 100 65 65 59 59 58 40 55 18 67 69 68 61 82 65 78
20 E.FAIRHURST 28 67 FH SH 183 86 PM 70 68 59 60 66 74 85 75 44 35 27 10 26 12 70
21 P.RIORDAN 27 70 HK 185 106 TB SM 51 36 37 61 57 21 50 18 68 67 64 70 72 68 53
22 A.CARPENTER 24 75 FL SR 185 100 67 72 53 67 66 63 50 43 82 76 67 68 4 87 73
R A.KLEEBERGER 23 64 CT FH 196 95 64 69 42 53 76 69 61 21 64 56 24 2 0 3 66
R R.SMITH 23 49 CT 191 93 84 75 63 46 52 62 61 25 56 64 41 10 10 10 71
R M.BARBIERI 28 70 HK FL 183 109 TB SM 61 36 37 61 57 21 50 18 68 67 64 70 72 68 53
R DTH.YAN DER MER 21 64 FB WG 183 89 64 69 57 59 63 67 72 22 46 43 37 4 0 5 41
R L.TAIT 25 74 SR FL 198 112 BW 51 51 51 59 51 34 50 11 69 74 81 72 34 72 73
R I.EXNER 28 75 PR HK 183 115 SM 50 50 46 44 39 10 50 9 66 82 67 81 50 59 68
R J.JACKSON 26 71 SR FL N8 198 112 TL 57 55 56 53 51 31 59 8 69 70 69 75 31 70 70
R O.ATKINSON 26 74 SR FL 198 109 BW 51 51 51 59 51 34 50 11 69 74 81 72 34 72 73


ENGLAND(イングランド)

IRBランキング7位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 P.VICKERY 31 92 PR 191 116 LONDON WASPS TB TL SM 63 63 56 79 64 53 52 20 90 91 88 87 40 28 89
2 G.CHUTER 31 82 HK PR 178 101 LEICESTER TIGERS SM 53 32 54 61 61 20 53 14 74 83 80 86 85 69 70
3 J.WHITE 34 82 PR 185 115 LEICESTER TIGERS SM 46 47 37 66 61 47 53 10 74 90 67 95 31 34 88
4 S.BORTHWICK 27 87 SR FH 198 110 BATH TB SM JP 57 60 47 76 65 40 58 14 85 89 73 83 5 90 66
5 L.DEACON 26 62 SR 196 113 LEICESTER TIGERS 62 57 53 61 56 42 56 10 58 63 64 62 23 66 55
6 T.REES 22 81 FL 180 100 LONDON WASPS TL BW 68 62 53 64 51 41 50 7 85 82 72 77 42 70 78
7 M.LUND 24 75 FL N8 191 106 SALE TL 67 51 41 64 52 26 57 3 82 74 66 72 10 59 87
8 M.CORRY 33 88 N8 FL SR 196 112 LEICESTER TIGERS TB TL BW 61 58 56 63 79 41 59 9 85 87 84 85 8 82 64
9 H.ELLIS 25 75 SH 178 85 LEICESTER TIGERS PS 78 86 81 90 86 80 82 60 46 51 39 14 19 18 54
10 T.FLOOD 22 80 FH FB 188 95 NEWCASTLE CO PM TK 73 65 59 77 72 82 86 82 58 59 29 8 4 6 69
11 J.ROBINSON★ 33 95 FB WG CT 173 85 SALE SC 92 99 95 87 75 76 78 52 77 70 41 13 10 25 57
12 M.CATT 35 90 FH CT FB 178 86 LONDON IRISH PS PM TK 75 72 77 84 91 87 84 84 62 60 30 13 18 40 33
13 M.TAIT 21 90 CT WG 180 85 NEWCASTLE PS PM SC 84 83 85 92 83 69 75 52 64 60 47 12 15 27 59
14 J.LEWSEY★ 30 91 WG FB CT 180 87 LONDON WASPS SC TB TL 87 77 84 83 61 81 82 49 81 89 67 12 6 14 94
15 M.CUETO 27 88 WG FB 183 93 SALE SC TB 85 87 88 84 77 82 81 45 80 85 41 17 13 38 62
16 D.WARD SMITH 33 73 CT 183 102 79 81 74 71 75 74 76 42 66 73 54 29 13 34 61
17 A.FARRELL 32 84 FL N8 CT 191 102 SARACENS GK TB TL 74 77 69 96 79 66 84 85 88 86 69 68 3 76 73
18 M.STEVENS 24 75 PR SR 183 121 BATH SM 64 60 62 65 59 37 52 28 74 78 72 75 10 53 59
19 P.RICHARDS 29 78 SH 175 94 LONDON IRISH PS PM 79 82 80 91 84 76 72 63 55 71 41 13 7 17 36
20 S.PERRY 29 72 SH 178 96 BRISTOL 82 76 64 70 78 70 79 33 69 62 53 38 8 25 75
21 J.WILKINSON★ 28 99 FH CT 178 85 NEWCASTLE PM GK TL 77 87 85 95 89 93 95 96 90 82 43 20 15 29 84
22 J.WORSLEY 30 92 FL N8 196 110 LONDON WASPS TB TL BW 68 72 53 67 60 41 66 7 91 90 86 80 42 77 86
R M.TINDALL 28 82 CT 188 105 GLOUCESTER CB TL 79 79 64 81 79 82 85 81 85 86 45 29 21 37 40
R P.FRESHWATER 34 83 PR HK 185 110 SM 46 31 26 64 54 41 56 19 68 96 77 89 44 69 82
R L.MOODY 29 78 CT FL 191 105 LEICESTER TIGERS TL BW 64 56 67 78 75 70 68 39 85 86 81 78 19 78 62
R L.MEARS 28 81 HK 175 98 BATH SM 56 65 47 72 60 49 54 15 74 88 70 87 81 69 80
R D.GREWCOCK 34 83 SR 198 119 BATH BW JP 64 56 43 75 70 22 56 18 77 81 86 76 44 89 92
R T.PALMER 28 60 SH SR 198 105 LONDON WASPS JP 56 39 28 48 60 67 68 47 70 79 58 73 7 81 88
R A.SHERIDAN 27 91 PR SR N8 196 120 SALE TL SM 57 54 39 76 64 24 51 62 85 98 82 92 7 31 65
R I.BALSHAW 28 85 WG FB 185 88 SC 86 84 82 82 77 79 80 55 77 78 38 15 18 27 38

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年09月24日 21:45