RAT=評価 VALUE=年俸 POS1=1stポジション POS2=2ndポジション POS3=代替ポジション HEI=身長 WEI=体重 CLUB=所属クラブ AB1~3 SP~AG

CLERMONT

NO NAME VALUE AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI NATI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 L.EMMANELLI 108 30 72 PR 191 112 FRA SM 46 62 41 59 52 25 47 14 61 75 67 81 70 63 82
2 T.MCDONALD 108 30 66 HK 180 96 SCO 64 62 57 71 58 35 57 14 61 64 66 62 77 66 63
3 F.GONZALEZ 99 29 72 PR 178 111 ARG TB 42 42 36 45 41 20 46 10 64 90 62 70 54 49 87
4 D.BARRIO 117 32 69 SR 196 112 FRA TB 61 58 62 67 70 39 62 10 68 71 64 68 6 73 60
5 P.WHITEMAN 112.5 28 70 SR 193 100 NZ TB 61 52 55 49 44 31 52 2 72 70 69 71 56 67 65
6 M.DIADU 130.5 29 76 N8 FL 193 95 FRA 57 62 61 71 64 42 63 36 78 85 67 74 50 74 72
7 M.DONNISON 166.5 25 77 FL N8 188 114 ENG TB TL 63 56 43 62 36 15 48 5 78 81 67 61 39 61 74
8 H.KATALAU 117 26 67 N8 191 109 FIJ TB 60 51 30 63 36 14 43 5 55 84 59 59 39 55 74
9 K.DAVIES 126 27 57 SH 175 81 WAL DO 73 72 81 75 58 57 66 30 37 46 40 11 3 8 52
10 C.HEFFLER 130.5 29 61 FH FB 178 80 NZ 64 56 77 70 54 60 84 70 26 37 20 10 2 14 35
11 V.DELASS 148.5 30 79 WG 191 90 FIJ 81 78 80 74 57 46 69 32 25 39 34 13 6 24 59
12 B.MCCARTHY 108 27 61 CT 180 83 IRE 73 82 71 67 55 43 70 41 52 39 26 9 4 11 29
13 P.CHUPIN 112.5 27 74 CT FH 185 85 FRA 71 77 69 81 67 66 76 62 39 48 34 11 6 11 45
14 A.ROSSARY 252 26 79 WG 193 93 FRA SC CB TB 83 77 70 66 59 51 80 28 68 84 58 14 3 16 72
15 J.SAWYER 130.5 28 60 FB CT 180 88 AUS TL 65 61 65 40 50 71 71 56 77 60 52 10 3 12 64
16 B.MARCEL 108 30 72 HK 183 100 FRA 48 36 41 53 55 31 50 15 70 77 73 68 76 74 68
17 G.SHARVELI 90 29 65 PR 178 108 GEO 44 51 49 53 46 16 54 9 55 71 64 71 55 43 81
18 J.CUDLESS 144 27 74 SR FL 198 112 CAN BW 51 51 51 59 51 34 57 11 69 74 81 72 34 72 73
19 E.ETTIELLE 121.5 26 72 N8 FL 188 95 FRA 54 64 57 69 64 42 57 36 73 81 63 68 50 65 61
20 L.KELLY 117 25 66 SH 178 83 IRE 67 70 78 70 60 71 85 43 68 66 61 8 3 15 54
21 R.CHENAL 112.5 32 57 CT 178 90 FRA 84 74 55 55 60 48 56 52 49 61 49 3 2 4 69
22 R.DAMM 135 26 72 FB 185 85 SAF TL 79 74 51 88 54 43 79 67 65 42 59 15 2 10 58
R D.ZIRAKUSHI 90 23 67 PR 178 108 GEO 43 61 47 58 42 16 73 9 65 79 60 64 55 46 69
R A.AURABERT 126 30 74 N8 FL 188 90 FRA 54 70 57 61 69 42 57 36 70 84 70 64 50 65 61
R A.FALICE 99 24 68 HK 183 104 FRA 48 36 41 58 53 36 53 15 67 79 72 57 68 75 67
R P.VIGOROUS 126 24 68 SR 198 115 FRA TB JP 58 52 46 56 60 39 55 10 69 77 54 64 6 66 56
R D.SMITH 130.5 31 67 CT FB 185 94 NZ CB 72 58 63 71 61 66 61 38 59 63 50 3 6 11 64
R P.GRACIA 112.5 24 63 CT 180 84 FRA 82 72 55 61 66 48 73 55 49 63 49 3 2 4 58
R J.MARLSU 117 24 54 CT 180 82 FRA 83 66 55 51 57 48 62 55 65 59 42 3 2 4 58
R G.NAWALI 189 29 76 WG CT 185 77 SAM SC 84 73 69 29 27 19 55 5 18 34 22 7 3 14 34

EDINBURGH

NO NAME VALUE AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI NATI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 A.JACOBSEN 103.5 28 71 PR 178 111 SCO SM 43 52 49 49 38 10 55 8 65 75 61 79 53 38 68
2 D.HILL 103.5 26 66 HK 183 98 SCO 60 53 43 59 45 27 50 4 59 66 69 58 78 69 69
3 F.GONZALEZ 99 29 72 PR 178 111 ARG TB 42 42 36 45 41 20 46 10 64 90 62 70 54 49 87
4 A.KELLOCK 99 26 67 SR 203 108 SCO 53 41 43 64 54 46 65 25 66 69 66 71 28 65 61
5 S.MURRAV 189 31 84 SR 198 105 SCO TB BW JP 64 63 57 68 58 36 53 27 72 81 84 77 44 94 63
6 M.DONNISON 166.5 25 77 FL N8 188 114 ENG TB TL 63 56 43 62 36 15 48 5 78 81 67 61 39 61 74
7 S.TAVLOR 207 28 89 N8 FL 193 105 SCO TL BW SM 76 76 60 77 63 38 50 7 86 84 90 86 22 80 77
8 A.HOGE 184.5 24 83 N8 FL 191 101 SCO TL BW 64 56 60 74 62 45 74 20 80 79 84 69 24 70 57
9 M.BRAIL 198 26 70 SH 180 79 SCO PS 77 73 74 77 75 72 56 42 55 61 45 7 13 32 67
10 C.HEFFLER 130.5 29 61 FH FB 178 80 NZ 64 56 77 70 54 60 84 70 26 37 20 10 2 14 35
11 S.WESTBER 144 26 73 WG CT 183 88 SCO 75 86 60 41 30 36 86 8 67 64 46 5 10 0 79
12 H.SOTHALL 202.5 27 76 FB WG CT 188 95 SCO SC CB 83 78 61 71 74 65 57 34 63 67 61 1 0 0 64
13 M.DE RILLO 148.5 29 76 WG CT 185 92 SCO 83 75 72 41 39 49 74 42 52 45 25 5 11 16 45
14 C.PATSON 306 29 81 WG FB FH 183 78 SCO SC GO 83 74 82 72 64 71 83 79 64 75 42 11 17 30 47
15 F.LIONELLI 144 29 70 FB 188 95 ARG 74 64 74 67 64 72 74 51 58 64 38 11 17 32 47
16 T.MCDONALD 108 30 66 HK 180 96 SCO 64 62 57 71 58 35 57 14 61 64 66 62 77 66 63
17 C.SMITHE 99 29 71 PR 188 117 SCO 59 46 48 59 47 26 54 6 70 77 65 75 57 54 72
18 F.PRINCE 63 29 59 SR 196 113 SCO 65 67 55 67 60 35 62 6 80 82 70 65 5 0 79
19 S.CREASER 121.5 26 58 FL 193 102 SCO 54 44 36 55 58 42 59 18 62 55 58 63 13 56 53
20 L.KELLY 117 25 66 SH 178 83 IRE 67 70 78 70 60 71 85 43 68 66 61 8 3 15 54
21 D.HODGSON 148.5 33 65 FH 180 89 SCO 73 57 64 72 57 68 74 60 54 47 33 5 4 7 57
22 P.CHUPIN 112.5 27 74 CT FH 185 85 FRA 71 77 69 81 67 66 76 62 39 48 34 11 6 11 45
R A.DEACON 112.5 23 67 CT 185 104 SCO 69 64 70 75 60 59 54 57 56 55 30 6 3 16 46
R R.DEWEY 144 24 60 FL CT 185 94 SCO CB 71 72 62 64 44 72 70 26 58 61 58 63 41 58 53
R D.CALLAM 112.5 24 73 N8 193 107 SCO 62 69 56 64 60 42 65 4 80 75 65 68 7 3 84
R A.STEPHENSON 171 24 75 FL 191 111 SCO TL 62 64 62 69 69 57 57 25 78 75 70 72 4 20 45
R A.MANDER 135 26 70 FH 178 83 SCO 66 77 69 66 73 71 77 25 63 48 31 3 3 69 71
R D.DELL 103.5 26 45 CT 185 95 SCO 75 62 83 54 36 43 70 8 70 59 39 3 0 4 62
R M.PIKE 144 23 68 WG FB 196 104 CAN 82 72 50 63 49 33 50 5 70 59 41 5 10 0 81
R T.FAULISE 117 24 68 CT 183 95 SCO 82 71 72 75 62 66 70 34 61 57 53 13 5 13 35

GLASGOW

NO NAME VALUE AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI NATI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 K.KTACUCH 76.5 30 56 PR 180 115 CAN 40 50 46 56 63 15 64 8 60 62 54 50 40 35 71
2 T.MCDONALD 108 30 66 HK 180 96 SCO 64 62 57 71 58 35 57 14 61 64 66 62 77 66 63
3 L.HARMISON 94.5 29 73 PR 188 115 SCO 64 57 42 69 63 31 63 7 74 80 62 77 26 2 71
4 D.TURNIP 94.5 27 66 SR 198 107 NZ 57 46 36 43 40 29 64 8 62 72 64 68 27 64 58
5 P.WHITEMAN 112.5 28 70 SR 193 100 NZ TB 61 52 55 49 44 31 52 2 72 70 69 71 56 67 65
6 A.WALTERS 126 26 70 FL 193 108 SCO 60 55 50 42 44 32 62 8 69 70 72 65 42 50 75
7 D.MCFADEN 166.5 27 79 FL 178 94 SCO TL 58 59 57 48 49 27 71 19 82 75 79 64 34 66 92
8 H.KATALAU 117 26 67 N8 191 109 FIJ TB 60 51 30 63 36 14 43 5 55 84 59 59 39 55 74
9 K.DAVIES 126 27 57 SH 175 81 WAL DO 73 72 81 75 58 57 66 30 37 46 40 11 3 8 52
10 D.IEBREE 346.5 29 84 FH 180 91 SCO CO PM TK 77 83 71 82 88 75 82 74 70 74 62 6 3 10 59
11 M.RIBBENS 153 24 72 WG 191 104 SCO 85 73 60 53 62 51 47 29 57 61 17 0 0 0 80
12 A.HINDERSUN 130.5 27 63 CT 193 94 SCO CB 80 78 75 70 55 60 84 46 62 57 35 11 8 10 61
13 P.CHUPIN 112.5 27 74 CT FH 185 85 FRA 71 77 69 81 67 66 76 62 39 48 34 11 6 11 45
14 R.CRANSTON 216 24 75 WG FB 185 95 SCO SC 85 75 64 53 57 68 84 29 71 73 31 0 0 0 83
15 C.SLOAN 171 24 72 FB WG 183 99 SCO TK 83 74 64 59 55 68 77 59 64 68 42 11 17 30 47
16 TF.TOMLINSON 112.5 23 74 HK 183 104 SCO 59 53 41 66 54 27 55 3 75 80 66 72 78 76 78
17 E.MURAV 90 27 66 PR 183 110 SCO 53 50 46 64 61 30 53 18 70 69 64 63 5 0 57
18 G.HARDER 130.5 31 71 SR 198 118 SCO JP 61 70 61 73 64 59 60 21 70 78 57 65 7 80 70
19 P.DOORLOW 121.5 28 80 N8 196 109 SCO 60 72 55 79 42 24 55 2 89 74 78 61 6 10 69
20 L.KELLY 117 25 66 SH 178 83 IRE 67 70 78 70 60 71 85 43 68 66 61 8 3 15 54
21 C.BERTI 139.5 27 68 FH 180 85 ITA 68 72 72 61 68 77 78 57 21 26 10 5 2 12 38
22 G.MORRISEY 117 24 65 CT 191 105 SCO 76 79 65 67 63 60 71 30 61 66 54 3 2 7 80
R J.BEATRICE 126 21 67 FL 193 106 SCO 56 50 56 39 43 32 61 8 69 62 72 56 42 50 71
R T.BANKER 112.5 26 67 SR 196 113 SCO 61 67 50 57 65 54 56 21 69 75 51 62 7 82 61
R B.PRENDERCOTT 85.5 29 61 PR 185 117 SCO 59 53 43 57 51 30 50 18 70 66 49 60 5 0 52
R S.SWARVE 121.5 24 65 FL 193 108 SCO 64 51 53 38 44 32 57 8 74 64 57 68 38 54 77
R I.KEVINSON 130.5 22 59 FH CT 185 87 SCO 72 60 65 56 54 69 76 60 52 47 25 7 4 11 52
R E.MCDOUGALL 144 27 67 WG 168 84 NZ 80 64 58 53 57 61 46 29 54 62 36 0 0 0 80
R S.BEATER 135 27 73 FB 185 90 SCO 85 77 70 71 76 59 64 41 72 66 60 2 0 0 75
R G.STAINS 139.5 33 70 FB 191 98 AUS 83 69 59 59 52 71 65 54 53 57 44 14 25 42 53

LIONS

NO NAME VALUE AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI NATI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 F.GONZALEZ 99 29 72 PR 178 111 ARG TB 42 42 36 45 41 20 46 10 64 90 62 70 54 49 87
2 W.WEPENER 103.5 26 68 HK 180 110 SAF 61 46 50 64 55 27 50 5 78 72 62 57 74 64 82
3 J.AJROUD 103.5 24 65 PR 180 117 FRA SM 31 46 41 23 30 20 55 6 48 77 54 80 62 58 73
4 C.GROBLER 108 26 65 SR 193 115 SAF 63 50 62 72 69 39 76 23 66 72 57 53 11 81 60
5 A.VAN ZYL 112.5 27 70 SR 198 108 SAF 63 66 57 71 70 39 50 23 69 73 62 68 0 80 68
6 R.DEWEY 144 24 60 FL CT 185 94 SCO CB 71 72 62 64 44 72 70 26 58 61 58 63 41 58 53
7 E.JOUBERT 135 23 68 FL SR 188 100 SAF 69 50 62 70 76 39 50 23 66 83 57 53 11 81 60
8 E.VANDER 148.5 25 68 FL N8 191 105 SAF DO 52 64 45 57 21 13 64 3 74 66 61 63 38 61 74
9 K.DAVIES 126 27 57 SH 175 81 WAL DO 73 72 81 75 58 57 66 30 37 46 40 11 3 8 52
10 C.HEFFLER 130.5 29 61 FH FB 178 80 NZ 64 56 77 70 54 60 84 70 26 37 20 10 2 14 35
11 J.VAN SCHALKWYK 153 27 67 WG CT 185 84 SAF 72 63 68 68 68 54 50 68 63 59 52 16 0 0 75
12 D.LA GRANGE 144 26 65 CT WG 183 93 SAF CB 71 83 75 63 66 66 50 68 70 70 52 16 0 0 76
13 G.NAWALI 189 29 76 WG CT 185 77 SAM SC 84 73 69 29 27 19 55 5 18 34 22 7 3 14 34
14 F.O'LEARY 144 28 70 WG 188 82 IRE 73 72 66 57 44 33 64 29 61 63 44 18 7 16 43
15 R.DAMM 135 26 72 FB 185 85 SAF TL 79 74 51 88 54 43 79 67 65 42 59 15 2 10 58
16 J.PRETORIUS 148.5 26 70 CT WG 188 80 SAF CB 83 87 81 70 69 64 63 61 75 52 52 16 0 0 81
17 G.UVA 112.5 32 66 SR 196 111 POR TB 59 54 43 46 47 36 63 10 62 73 55 61 44 77 82
18 C.GROBBELAAR 175.5 26 72 FL FL 185 100 SAF BW 55 62 57 70 51 51 54 13 72 67 74 69 65 53 65
19 L.KELLY 117 25 66 SH 178 83 IRE 67 70 78 70 60 71 85 43 68 66 61 8 3 15 54
20 G.GILFILLAN 112.5 25 70 SR 201 102 SAF 66 55 51 70 57 39 64 23 73 76 59 64 0 80 85
21 M.BOUAZIZ 103.5 26 69 HK 180 100 FRA 64 51 62 67 54 30 60 24 72 69 71 70 66 57 71
22 M.ZWICKER 135 25 69 FL 191 102 SAF 64 69 62 48 41 19 60 4 65 68 76 66 31 70 75
R A.CONSTANT 99 23 63 HK 183 107 SAF 52 52 53 61 59 30 50 2 52 66 66 69 66 70 52
R B.SMIT 99 28 70 PR PR CT 188 125 SAF 56 48 39 60 66 19 53 2 74 77 58 74 3 1 66
R E.REYNECKE 99 25 63 HK 188 107 SAF 54 54 54 63 61 30 50 2 52 66 66 69 66 70 52
R F.VAN DER MERWE 108 23 68 SR 198 122 SAF 69 73 59 57 67 39 50 23 70 74 58 62 5 79 68
R C.BERTI 139.5 27 68 FH 180 85 ITA 68 72 72 61 68 77 78 57 21 26 10 5 2 12 38
R J.SAWYER 130.5 28 60 FB CT 180 88 AUS TL 65 61 65 40 50 71 71 56 77 60 52 10 3 12 64
R C.LLOYD 153 26 70 WG FB 178 85 SAF 69 76 66 62 62 63 64 65 66 69 52 4 1 3 88
R K.MCKENZIE 99 24 70 PR 188 125 SAF 58 48 39 61 65 19 50 2 72 82 58 70 3 1 66

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年11月10日 19:10