INTERNATIONAL=国代表(P~Sa)


RAT=評価 POS1=1stポジション POS2=2ndポジション POS3=代替ポジション HEI=身長 WEI=体重 CLUB=所属クラブ AB1~3 SP~AG
※IRBランキングは2007年9月度
※★=インパクトプレイヤー


PORTUGAL(ポルトガル:ロス・ロボス)

IRBランキング22位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 J.FERREIRA 39 61 PR PR 188 127 41 61 54 58 45 13 60 5 51 70 52 72 62 46 85
2 J.CORREIA 32 65 HK 173 99 58 53 52 54 53 39 57 28 54 67 56 69 80 63 61
3 C.DARWINEZ 32 77 PR PR 185 125 TB SM 48 51 53 64 48 20 50 4 68 91 59 84 52 59 84
4 G.UVA 32 66 SR 196 111 TB 59 54 43 46 47 36 63 10 62 73 55 61 44 77 82
5 M.D'OREY 27 67 PR SR 196 101 59 62 51 60 52 26 86 10 67 70 61 73 54 80 75
6 J.UVA 31 60 FL 196 99 70 67 55 51 47 34 75 13 59 61 60 58 51 61 65
7 P.MURINELLA 32 71 FL 196 104 63 55 61 56 63 34 59 13 72 76 65 64 30 49 70
8 V.UVA 30 73 N8 191 98 60 63 54 67 57 31 52 16 68 77 75 71 43 68 74
9 L.PISSARRA 25 65 SH 173 74 46 57 25 61 73 65 66 17 61 43 38 4 1 5 67
10 X.ALONSO 31 74 FH 183 90 PM 79 64 72 67 79 74 78 61 54 58 52 13 4 22 66
11 A.AGUILAR 25 66 WG 180 86 78 70 52 43 34 60 64 21 54 65 36 0 0 0 80
12 D.MATEUS 29 69 CT FH SH 191 98 TK 75 70 64 75 61 83 56 79 60 66 54 23 11 28 62
13 D.GAMA 27 63 CT FH 178 92 70 61 70 60 66 71 62 76 52 48 41 16 3 16 57
14 P.CARVALHO 27 74 WG 188 85 81 82 60 75 52 64 73 45 56 38 21 5 5 15 70
15 P.LEAL 29 67 FB 175 79 GK 76 50 61 62 58 77 83 81 64 67 52 16 2 13 66
16 A.SILVA 32 65 HK 173 99 65 56 64 62 52 40 51 20 67 61 70 61 70 61 64
17 C.PINTO 30 67 PR 178 110 42 62 49 49 54 29 75 9 56 79 58 75 55 52 70
18 D.SPACHUK 27 66 WG 183 89 78 70 52 43 34 49 62 21 54 65 36 0 0 0 80
19 M.PENALVA 25 63 FL N8 191 106 60 54 46 52 39 14 68 7 68 68 53 56 31 60 70
20 D.COUTINHO 29 61 CT WG 188 86 74 63 64 68 55 47 70 36 60 57 48 19 10 15 66
21 D.FIGUEIREDO 26 61 SR 196 101 CO JP 42 43 55 60 40 23 62 8 49 64 49 61 43 74 52
22 F.SOUSA 28 51 SH 175 80 74 82 65 57 60 56 50 42 36 43 32 11 3 16 53
R G.DUARTE 33 57 PR 185 112 54 48 57 38 49 26 50 11 48 63 42 76 53 70 72
R D.AG'LEASH 30 65 FL N8 191 105 PS PM SC JP 62 65 63 63 61 66 68 67 63 61 61 66 35 71 77
R F.GAINER 28 73 PR 180 111 54 61 49 66 71 39 52 14 77 71 70 74 26 10 64
R M.PORTELA 32 65 FL 183 99 70 68 64 70 45 25 50 9 59 64 74 57 51 59 70
R B.PAISLEY 26 79 WG 185 92 84 79 75 75 54 85 89 47 61 65 51 33 25 13 70
R V.PENALVA 30 80 WG 180 90 82 76 83 51 47 29 50 34 39 34 21 10 3 14 32
R X.PENALVA 24 74 FB 191 95 77 72 59 82 62 66 56 52 55 45 38 26 15 12 52
R R.BENITEZ 26 57 CT 185 86 CO TK CB BW 80 72 70 54 52 40 78 39 63 48 24 57 6 59 70


ROMANIA(ルーマニア:オークス)

IRBランキング15位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 P.BALUC 30 75 HK PR 185 116 BIARRITZ SM 42 48 38 47 34 7 54 3 57 84 68 85 76 61 89
2 PR.MONDRAGON 33 61 HK 178 100 44 30 38 46 40 16 57 0 61 70 54 44 77 65 65
3 M.SOCACIU 35 56 PR 180 112 41 48 49 57 54 16 62 6 60 61 55 50 38 33 69
4 C.PETER 28 68 SR 196 110 46 43 55 53 33 21 68 7 63 74 65 69 16 72 84
5 A.PETRICHEI 27 82 SR 198 105 JP 67 62 65 72 74 58 69 20 79 83 81 78 4 85 74
6 G.CHIRIAC 27 67 FL 191 100 44 28 46 41 24 6 64 4 61 67 74 39 32 63 93
7 O.TORITU 27 78 SR N8 FL 196 99 PERPIGNAN TB JP 66 59 44 54 42 18 65 10 78 75 71 69 36 87 95
8 J.TURPINESCU 21 61 N8 FL SR 180 70 PM 64 61 52 56 64 32 65 2 62 66 54 45 49 56 79
9 L.SIRBU 30 52 SH 185 90 64 85 80 61 67 64 79 34 28 41 47 13 11 15 61
10 I.TOFAN 30 66 FH CT 178 77 73 72 71 59 67 74 83 73 33 41 17 10 11 12 21
11 G.BRETSOIANU 30 59 CT FB WG 175 86 66 62 57 72 47 61 79 43 77 53 34 7 10 8 58
12 R.GONADINEAC 33 74 CT 175 90 74 80 63 82 67 63 72 36 61 63 44 8 5 12 35
13 V.MELFI 33 68 FB CT 185 90 72 70 55 65 54 65 77 43 47 33 28 11 2 10 36
14 I.TEODORESCU 31 75 WG 175 80 75 69 81 65 37 69 79 23 43 54 34 6 4 14 34
15 D.DUMBRAVA 26 61 FB 185 84 SC 55 60 57 55 50 73 78 30 46 49 42 10 5 10 32
16 S.FLOREA 30 61 PR 183 106 48 37 52 34 25 6 55 2 60 65 56 66 43 41 86
17 C.POPESCU 30 68 PR HK 188 108 TB 46 43 38 55 52 28 60 21 69 67 71 64 60 60 59
18 M.PANTELIMON 28 64 SR 196 106 56 40 27 42 34 24 56 11 64 76 42 67 4 72 91
19 M.TUDORI 28 62 FL 193 98 54 45 38 62 39 19 66 2 74 59 53 65 4 10 59
20 C.SAUAN 33 69 WG 183 95 70 74 63 64 65 62 72 27 56 46 43 7 5 11 44
21 C.PODEA 28 62 SH 173 84 63 59 62 65 63 73 78 33 59 54 45 8 0 10 41
22 M.VIOREANU 31 76 WG 183 84 86 80 62 37 30 36 74 14 60 53 37 10 0 10 57
R P.TODERASC 27 61 PR 185 112 45 57 36 54 41 26 56 7 84 63 41 56 8 0 59
R P.ION 24 56 PR 178 100 43 36 26 38 46 15 56 7 62 70 44 48 5 0 70
R M.NICULAI 28 65 FL 191 94 46 35 16 62 41 27 64 10 82 56 59 49 3 0 80
R F.TATU 24 66 FL 196 98 56 59 52 58 63 40 65 7 66 69 63 65 7 4 66
R B.TUDOR 30 76 SR 188 108 TB JP 64 67 62 70 72 46 62 22 76 77 59 77 10 81 69
R I.ANDREI 33 76 SH 170 75 67 74 56 75 81 66 77 36 74 65 54 3 0 0 63
R V.GHIOC 29 77 WG 180 84 86 70 77 28 42 22 73 4 46 34 28 4 2 18 26
R B.VOICU 25 79 FH 180 84 PS PM 71 73 69 78 77 77 80 33 69 67 59 6 2 6 58


RUSSIA(ロシア)

IRBランキング19位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 O.SHUKAILOV 31 63 PR 178 118 41 49 46 55 43 15 52 8 54 69 62 70 53 42 80
2 R.ROMAK 37 62 HK 180 108 61 61 51 59 43 27 55 10 56 66 54 66 69 64 62
3 A.KHROKIN 31 60 PR 185 114 43 41 54 59 46 26 62 8 52 82 48 60 52 59 80
4 V.FEDCHENKO 31 60 SR 201 106 JP 51 54 51 48 43 20 57 8 53 63 47 53 17 79 65
5 S.SERGEEV 27 67 SR 196 110 61 48 48 53 43 20 59 7 60 75 57 64 43 79 75
6 F.ZHUKOV 27 61 FL N8 188 109 59 56 45 51 34 14 59 7 53 79 52 55 39 48 67
7 V.GRACHEV 25 62 FL 193 112 67 54 55 47 33 3 54 2 63 61 64 59 34 56 70
8 V.ZYKOV 27 59 N8 193 113 58 63 45 65 46 37 61 36 53 77 47 65 39 63 73
9 V.MOTORIN 28 54 SH 178 83 72 74 80 64 53 60 73 33 46 29 25 2 8 13 74
10 K.RACHKOV 29 65 FH FB 180 84 77 81 69 68 57 72 84 68 37 34 19 7 5 13 75
11 V.SIMONOV 27 69 WG 185 88 75 76 58 51 48 68 85 75 34 33 18 7 3 21 38
12 A.KOROBEINIKOV 23 55 CT 185 93 75 64 71 58 52 52 65 43 56 46 36 8 3 12 56
13 I.DYMMCHENKO 29 65 CT FB 178 91 CB 79 61 67 69 59 57 70 46 66 68 54 14 5 14 54
14 A.KUZIN 27 75 WG 180 82 77 79 70 65 43 60 67 28 54 47 30 14 2 13 53
15 A.ZAKARLIOUK 24 71 FB FH 188 88 77 61 67 76 54 70 78 28 64 61 48 8 5 21 58
16 I.NIKOLAICHUK 23 59 HK 183 100 50 50 63 69 38 33 53 26 70 56 52 52 66 63 77
17 A.TRAVKIN 29 58 PR 185 115 51 58 52 51 36 15 56 8 62 62 48 62 39 37 85
18 P.BIKBOV 31 58 SR 193 100 54 57 52 60 48 27 58 3 62 56 52 55 21 66 68
19 R.BREYTENBACH 27 64 N8 191 106 56 58 54 53 53 29 60 21 57 78 59 61 26 61 73
20 S.KUZMENKO 28 59 FH CT 183 84 71 72 80 71 52 54 66 36 52 58 30 13 3 16 54
21 A.YANIUSHKIN 28 53 SH 180 84 66 67 72 54 53 48 66 40 52 35 5 4 3 2 56
22 D.AKULOV 29 57 CT WG FB 188 99 67 58 61 60 55 54 64 38 67 64 49 14 7 5 66
R E.DIATLOV 31 57 SR 193 98 59 61 57 29 25 10 56 2 47 64 51 60 35 67 70
R R.SHELEPKOV 26 67 FL 191 108 63 45 46 43 37 18 55 9 72 76 54 44 28 51 54
R I.BUDNIKOV 26 57 SH 178 85 68 70 75 57 61 58 67 52 55 41 10 3 2 9 55
R V.ZEER 28 49 CT 185 93 63 52 55 52 46 39 64 25 56 57 44 9 5 5 58
R A.SERGEEV 25 76 WG CT 188 85 86 70 72 48 46 51 63 24 42 46 32 6 3 12 45
R R.FEDOTOV 26 75 WG 185 91 80 79 67 51 52 25 61 16 44 60 57 56 23 59 66
R E.SHELEPKOV 28 67 FB 178 87 77 74 56 54 52 64 72 53 49 45 48 25 4 35 49
R V.ILIARONOV 26 75 WG 175 85 75 85 66 52 48 33 61 28 25 30 15 4 12 10 41


SAMOA(サモア:マヌー・サモア)

IRBランキング13位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 K.LLAMANA 30 72 PR 180 115 BIARRITZ 38 53 36 56 46 23 63 7 64 91 58 77 53 57 79
2 T.LETOA 32 80 HK 175 110 TL 61 52 53 61 59 27 56 5 85 79 77 75 81 80 89
3 J.TUMOLI 35 84 PR 178 125 TL SM 43 44 40 48 43 10 56 6 82 93 71 82 64 62 89
4 D.LEMMY 24 78 SR 198 112 TB 61 69 57 67 45 31 50 9 78 86 68 72 4 85 72
5 O.PALEPOI 31 75 SR 196 111 TL JP 63 54 46 66 47 21 64 6 81 72 64 67 46 81 75
6 M.FA'ASAVALU 27 74 FL 185 105 59 69 52 40 45 29 64 15 80 68 74 84 4 1 76
7 P.POULOS 30 72 FL 191 108 54 62 42 66 72 31 77 60 79 74 63 46 5 1 67
8 S.SOOTITI 33 83 N8 FL 191 102 CO TB TL 77 68 59 64 53 41 66 6 92 77 72 67 41 70 84
9 S.HN'SOLO 30 66 SH 178 86 74 84 81 64 64 71 50 45 72 62 33 1 8 13 63
10 E.MA'A 35 76 FH 168 83 71 74 71 87 67 74 85 76 72 69 43 12 4 10 80
11 S.TAGITABAK 24 79 WG 193 97 SC 85 91 59 36 43 67 50 33 76 78 39 10 2 10 86
12 T.FALUA 33 75 CT 183 94 SC CB 74 67 69 74 72 67 74 60 70 76 59 32 22 33 63
13 B.LAIMA 35 85 WG CT 183 96 CB TB 86 86 79 61 64 65 70 24 76 80 54 12 4 10 73
14 L.FATAU 31 86 WG 183 90 SC 88 86 81 70 71 73 82 45 71 72 50 30 30 30 77
15 T.VIALLI 31 69 FB FH CT 175 80 PM 76 58 82 63 66 77 86 46 61 74 54 4 0 0 80
16 J.MIREDATH 29 73 HK PR 175 105 59 57 40 59 57 23 59 10 73 79 74 70 70 63 85
17 S.LEMALU 26 72 PR 180 112 64 73 57 66 62 38 57 5 72 81 74 64 39 28 75
18 K.VILIAMU 26 73 SR FL 193 110 TL 61 56 53 49 45 32 69 8 81 83 64 62 48 70 76
19 A.TIATIA 31 80 FL HK 188 102 TL 56 39 38 74 65 30 67 15 75 79 84 71 79 14 85
20 D.TYREEL 31 76 SH 173 86 67 74 72 80 72 69 80 49 78 75 61 26 4 24 69
21 D.FANNI'NASTI 29 63 WG CT 185 110 SC 65 67 56 59 52 71 50 10 61 58 48 4 0 10 65
22 A.TOLEAFOA 28 71 FH 183 95 72 62 73 78 63 73 76 69 54 47 35 7 2 12 54
R H.TULUGU 31 81 FL N8 185 118 TB TL 60 47 45 62 49 23 50 5 80 85 72 69 42 68 85
R L.TONE 36 68 SR 198 105 JP 58 57 53 57 52 38 66 6 61 79 54 61 48 84 74
R M.SCHO'LARGER 28 74 HK 175 108 59 69 63 46 35 56 50 23 85 79 61 63 83 73 70
R J.PARAMORE 38 75 N8 FL 188 108 61 43 46 55 44 34 68 23 73 82 72 53 31 43 90
R E.SVEALI'I 29 72 WG CT 178 89 TL 74 75 66 80 71 57 74 18 88 64 68 62 52 45 84
R P.LEAVASA 35 79 SR 196 110 TB 62 48 56 60 56 20 63 11 74 87 78 79 54 73 86
R A.TO'KIKI 26 66 WG CT 185 111 CB TB 80 57 56 47 43 34 50 9 61 89 53 22 3 33 77
R C.MANU 24 65 CT FB 178 81 SC 84 80 70 71 57 53 74 49 73 52 49 16 3 10 63

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年09月24日 21:49