INTERNATIONAL=国代表(U~W)


RAT=評価 POS1=1stポジション POS2=2ndポジション POS3=代替ポジション HEI=身長 WEI=体重 CLUB=所属クラブ AB1~3 SP~AG
※IRBランキングは2007年9月度
※★=インパクトプレイヤー


UNITED STATES(アメリカ:イーグルス)

IRBランキング17位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 M.FRENCH 31 61 PR 191 114 49 61 55 47 38 21 50 10 69 59 55 62 38 28 69
2 P.BELL 27 68 HK 180 94 45 52 36 70 57 20 50 5 77 61 69 69 74 72 93
3 C.OSENTOWSKI 32 63 PR 180 106 36 48 30 62 46 14 52 0 61 70 54 70 8 5 75
4 A.PARKER 33 56 SR 198 106 50 45 44 44 37 20 54 10 50 62 56 52 21 64 71
5 H.MEXTED 26 56 SR N8 191 104 60 54 41 43 45 28 50 16 57 72 64 45 21 46 61
6 R.ROSSER 24 68 FL FL 191 103 53 63 48 30 54 28 50 16 69 61 74 36 21 48 89
7 T.CLEVER 24 67 FL 193 97 53 61 43 30 46 28 56 16 67 61 74 36 21 48 89
8 S.LAWRENCE 28 67 N8 PR 193 103 62 47 36 43 52 28 50 16 66 78 57 45 21 46 56
9 D.WILLIAMS 28 48 SH 180 84 57 62 52 46 39 64 68 30 60 49 32 5 3 5 61
10 M.HERCUS 28 81 FH 175 84 PM GK 72 69 64 85 74 80 85 82 45 32 16 15 15 16 63
11 E.HULLINGER 16 80 WG FB 180 97 82 83 76 67 58 60 66 24 52 56 38 5 2 5 72
12 A.TUIPOLOTU 28 80 CT 183 97 SC TK 84 87 78 77 80 72 78 32 76 76 59 8 5 9 65
13 P.ELOFF 28 55 CT 178 90 74 63 57 41 69 63 66 19 57 62 17 7 1 11 72
14 P.EMERICK 27 60 FB WG CT 183 91 63 78 44 33 39 68 72 28 38 30 19 0 0 0 69
15 F.VILJOEN 26 73 FB 183 86 72 77 63 72 75 74 81 69 64 69 59 5 0 5 64
16 B.BURDETTE 31 61 PR 191 114 49 61 55 47 38 21 50 10 69 59 55 62 38 28 69
17 M.MACDONALD 26 63 PR 183 127 45 56 52 45 45 21 56 10 66 64 64 59 50 50 73
18 A'TUI'OSBORNE 26 69 FB WG 183 86 79 70 63 65 55 60 64 57 57 60 59 5 0 5 51
19 M.MANGAN 31 67 N8 196 102 60 47 36 43 52 28 54 16 66 78 57 45 21 46 56
20 C.ERSKINE 29 48 SH 180 84 55 62 52 46 39 61 62 30 60 49 32 5 3 5 61
21 V.ESIKIA 25 59 CT 183 97 72 74 62 59 60 59 25 15 66 64 44 8 5 9 65
22 S.JONES 29 57 CT 178 84 80 71 61 46 68 61 67 15 62 66 19 7 1 11 74
R K.KJAR 29 66 SH 175 88 PS 77 64 56 62 71 64 75 34 63 69 55 14 3 15 79
R J.TARPOFF 28 56 SR 198 106 50 45 44 44 37 20 50 10 50 62 56 52 21 64 71
R L.STANFILL 22 70 SR FL 188 110 56 68 44 74 59 34 64 10 72 66 57 69 3 87 84
R M.AYLOR 28 64 FL FL 196 109 53 59 48 30 54 28 50 16 65 61 67 36 21 48 80
R A.RUSSELL 34 66 N8 SR 196 115 61 47 36 43 52 28 50 16 66 76 57 45 21 46 56
R C.MORENO 28 81 FH 175 84 PM GK 72 69 64 85 74 80 82 82 45 32 16 15 15 16 63
R K.SCHUBERT 28 64 FL N8 191 104 CARDIFF 60 54 41 43 45 28 58 16 57 72 64 45 21 46 61
R M.PALEFAU 25 78 WG 178 93 89 75 71 62 66 61 62 24 52 56 38 5 2 5 72


URUGUAY(ウルグアイ)

IRBランキング20位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 E.BERRUTI 39 61 PR 191 130 41 55 54 58 45 13 54 5 51 70 52 72 62 46 85
2 D.LAMELAS 34 65 HK 170 100 60 55 52 56 55 39 58 28 54 67 56 69 80 63 61
3 P.LAMONE 32 77 PR 185 125 PARIS TB SM 48 51 53 64 48 20 56 4 68 91 59 84 52 59 84
4 J.BADO 33 66 SR 198 110 TB 59 54 43 46 47 36 59 10 62 73 55 61 44 77 82
5 J.ALVAREZ 27 67 PR SR 196 101 59 62 51 60 52 26 57 10 67 70 61 73 54 80 75
6 N.BRIGNONI 31 60 FL 196 99 70 67 55 51 47 34 65 13 59 61 60 58 51 61 65
7 N.GRILLE 32 71 FL 196 104 63 55 61 56 53 34 57 13 72 76 65 64 30 49 70
8 M.GUTIERREZ 30 73 N8 191 98 60 63 54 67 57 31 60 16 68 77 75 71 43 68 74
9 J.CANPORAM 25 65 SH 173 74 46 57 25 61 73 68 75 5 61 43 38 4 1 5 67
10 S.AGUIRRE 31 65 FH 183 90 79 64 72 63 61 72 81 55 54 58 52 13 4 16 66
11 J.POSTARE 25 66 WG 180 86 78 70 52 43 34 67 70 21 54 65 36 0 0 0 80
12 D.AGUIRRE 32 69 CT FH SH 188 95 TK 75 70 64 75 61 83 85 79 60 66 54 23 11 28 62
13 J.DE FREITAS 29 63 CT FH 178 92 70 61 70 60 66 71 83 76 52 48 41 16 3 16 57
14 J.VIANA 30 74 WG 188 85 81 82 60 75 52 64 71 45 56 38 21 5 5 15 70
15 J.MENCHACA 30 68 FB 175 79 GK 76 50 61 62 58 80 88 83 64 67 52 16 2 13 66
16 J.PARREZ 32 65 HK 173 99 65 56 64 62 52 40 69 20 67 61 70 61 70 61 64
17 R.SANCHEZ 30 67 PR 178 110 42 62 49 49 54 29 56 9 56 79 58 75 55 52 70
18 J.ALTUETA 31 59 SR 188 110 CB 62 54 44 48 45 19 59 7 46 70 51 55 53 72 62
19 H.PONTE 26 63 FL N8 191 106 60 54 46 52 39 14 80 7 68 68 53 56 31 60 70
20 S.FERRERAS 27 61 CT WG 188 86 74 63 64 68 55 47 64 36 60 57 48 19 10 15 66
21 M.MENDARO 34 63 CT SH 178 86 79 82 67 67 59 53 67 43 62 64 39 14 5 15 71
22 E.CARFFETA 28 51 SH 175 80 74 82 65 57 60 56 72 42 36 43 32 11 3 16 53
R G.STORATCHE 33 57 PR 183 115 54 48 57 38 49 26 56 11 48 63 42 76 53 70 72
R R.CARPE ORTA 26 71 SR FL 196 110 CASTRES 57 46 51 55 46 37 71 19 62 79 71 69 53 76 70
R A.BERTOLOTTI 28 65 FL 191 105 62 55 52 55 47 25 56 12 69 67 61 66 51 57 62
R D.AUERSPERG 39 65 FL 183 99 70 68 64 70 45 25 56 9 59 64 74 57 51 59 70
R P.COSTABILE 25 75 WG 188 88 84 79 62 68 54 58 69 47 61 65 51 33 25 13 70
R E.IBARRA 33 80 WG 180 90 82 76 83 51 47 29 68 34 39 34 21 10 3 14 32
R D.REYES 26 74 FB 188 93 77 72 59 82 62 66 71 52 55 45 38 26 15 12 52
R P.VECINO 29 53 CT 185 86 76 78 70 54 52 40 68 39 52 48 24 21 6 10 70


WALES(ウェールズ:レッドドラゴンズ)

IRBランキング8位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 A.JONES 26 82 PR 183 120 NEATH-SWANSEA SM 54 59 46 50 56 18 52 10 80 85 78 84 68 53 76
2 R.THOMAS 25 70 HK 183 105 CARDIFF 46 41 38 51 42 14 57 9 62 81 66 76 69 75 82
3 D.JONES 28 76 PR 183 110 NEATH-SWANSEA SM 57 54 44 54 48 32 52 5 65 84 69 83 56 52 97
4 A.JONES 27 62 SR 201 115 LLANELLI JP 43 44 38 45 36 10 56 7 47 77 43 60 35 81 55
5 R.SIDOLI 28 77 SR 198 112 CARDIFF TL JP 64 55 52 59 53 36 59 19 83 74 76 63 40 80 83
6 S.MORGAN 28 75 SR FL 198 108 57 36 31 49 64 26 56 6 72 85 75 67 34 80 85
7 M.WILLIAMS 32 84 FL N8 FL 185 97 CARDIFF TB TL BW 69 58 46 53 52 31 64 15 85 72 86 64 45 60 82
8 R.JONES 26 86 N8 SR FL 183 102 NEATH-SWANSEA CB TB 61 62 57 75 64 36 65 12 81 90 82 82 16 74 90
9 D.PEEL 26 81 SH 175 76 LLANELLI PS PM 80 89 89 92 90 77 79 46 55 58 47 12 2 10 72
10 J.HOOK 22 73 FH CT 183 91 PM GK 70 70 71 67 67 79 82 77 60 60 45 4 9 0 64
11 S.WILLIAMS★ 30 99 WG SH 170 77 NEATH-SWANSEA SC 91 98 98 66 61 71 73 44 39 47 21 3 7 18 39
12 G.HENSON★ 25 98 CT FH FB 183 95 NEATH-SWANSEA PM GK CB 81 82 87 91 87 84 97 84 85 87 45 13 3 17 83
13 T.SHANKLIN 27 70 CT WG 188 95 CARDIFF SC CB 84 81 65 73 63 67 74 39 69 79 59 11 3 16 84
14 H.LUSCOMBE 26 71 CT WG 191 93 NEC HARLEQUINS SC 68 75 64 68 72 64 64 40 63 67 62 4 0 3 67
15 G.THOMAS 33 80 CT FB WG 191 103 TOULOUSE CO SC 84 87 80 86 70 78 82 47 72 84 41 10 3 13 47
16 A.POPHAM 27 69 FL N8 188 110 LLANELLI 49 40 55 52 43 21 66 2 71 83 54 65 39 62 68
17 B.COCKBAIN 32 90 SR 203 122 NEATH-SWANSEA TL BW JP 59 57 68 77 78 57 56 21 89 87 83 86 7 92 72
18 C.HORSMAN 29 82 PR 188 111 WORCESTER TB 57 44 48 57 65 25 54 7 84 89 70 83 31 4 91
19 M.PHILLIPS 25 76 SH 191 89 CARDIFF PS 76 72 66 79 81 76 78 12 67 75 67 3 0 0 64
20 G.COOPER 28 79 SH 170 80 GLOUCESTER PM TK 75 80 74 82 79 84 80 59 70 60 70 3 0 3 68
21 C.SWEENEY 27 73 FH 180 79 NEWPORT GWENT PM 68 70 65 70 73 74 85 79 66 62 45 4 9 0 64
22 S.JONES 30 71 HK 178 95 NEWPORT GWENT 56 46 57 67 57 23 54 17 65 74 68 70 79 72 69
R G.THOMAS 29 79 FL 185 103 LLANELLI 71 74 64 67 80 61 59 38 79 84 74 77 2 0 78
R G.EVANS 34 72 FB WG 180 85 LLANELLI 81 82 76 55 51 70 73 38 53 46 20 5 2 10 43
R G.JENKINS 26 74 PR HK 183 115 CARDIFF SM 58 51 41 60 48 8 51 4 66 75 69 84 88 74 91
R I.GOUGH 30 77 SR 198 109 NEWPORT GWENT TL 67 54 48 54 48 30 54 10 80 78 74 76 43 76 81
R G.DELVE 24 71 FL N8 191 115 BATH 59 65 54 60 66 46 57 34 62 72 80 40 13 8 70
R J.ROBINSON 27 64 CT 188 97 CARDIFF TL 80 67 76 66 60 69 75 33 73 71 54 11 4 15 67
R K.MORGAN 30 81 WG FB 178 73 NEWPORT GWENT SC 84 79 78 70 55 69 72 46 63 57 39 11 2 10 62
R M.REES 26 64 HK 188 98 LLANELLI 66 55 50 66 59 26 68 13 78 58 52 64 72 68 67

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年09月24日 21:50