RAT=評価 POS1=1stポジション POS2=2ndポジション POS3=代替ポジション HEI=身長 WEI=体重 CLUB=所属クラブ AB1~3 SP~AG

CHIEFS

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GK TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 S.DAVISON 28 71 PR 185 114 42 50 30 64 56 23 51 6 73 80 65 69 0 5 59 NZ
2 T.WILLIS 28 86 HK 183 105 BW SM 45 70 58 70 57 21 53 10 78 84 87 82 90 79 74 NZ
3 B.CASTLE 27 86 PR 185 114 TB TL 65 68 65 72 74 58 81 24 84 87 84 84 40 5 66 NZ
4 J.GIBBES 30 81 FL SR 193 112 TL BW 63 60 61 80 70 35 60 27 83 83 73 83 50 79 75 NZ
5 K.ROBINSON 30 82 SR FL FL 198 115 TL BW 63 60 61 80 70 35 50 27 83 83 73 83 50 79 75 NZ
6 S.BATES 27 77 FL N8 191 110 62 62 62 79 63 34 53 26 80 79 72 79 50 50 78 NZ
7 M.HOLAH 30 91 FL 185 98 TL BW 65 73 72 88 72 38 54 30 90 85 92 77 50 70 76 NZ
8 S.LAUAKI 26 81 FL N8 196 109 TB 69 59 65 71 54 42 59 13 82 74 86 66 6 87 78 NZ
9 B.KELLEHER 30 87 SH 175 91 TB TL DO 72 86 75 87 81 78 78 41 86 80 65 22 8 30 92 NZ
10 S.DONALD 23 74 FH 188 95 75 71 80 70 74 79 84 78 65 61 37 2 0 0 78 NZ
11 S.SIVIVATU 25 86 WG 175 95 SC 87 84 84 74 41 68 72 18 52 47 30 48 19 23 59 NZ
12 N.TA'AUSO 27 67 CT 188 92 83 74 59 63 72 56 54 39 66 51 30 4 1 3 80 NZ
13 R.KAHUI 22 62 CT 185 94 83 74 57 60 64 56 50 39 66 51 30 4 1 3 73 NZ
14 S.ANESI 24 75 FB WG 188 90 SC 89 72 67 69 59 67 74 41 80 74 38 19 8 16 68 NZ
15 M.MULIAINA 27 79 FB WG CT 183 90 SC 87 79 81 72 72 77 78 72 70 71 54 30 30 30 79 NZ
16 A.DE MALMANCHE 22 73 HK PR 183 105 45 69 58 67 57 21 50 10 70 78 75 70 72 66 71 NZ
17 N.WHITE 29 69 PR 180 114 63 62 55 70 58 44 50 17 78 69 63 68 4 0 78 NZ
18 K.ORMSBY 27 71 FL SR 196 120 50 50 50 68 53 23 65 20 75 75 64 76 50 76 74 NZ
19 L.MESSAM 23 69 N8 191 102 56 61 47 51 40 33 52 15 70 78 59 61 5 0 73 NZ
20 J.NUTBROWN 26 68 SH FH 170 87 PS 57 62 76 69 73 84 71 11 59 48 31 3 0 3 57 NZ
21 T.LAVEA 27 73 FH SH 175 87 PM 75 68 76 68 81 69 84 70 68 74 56 3 0 0 78 NZ
22 R.KINIKINILAU 27 83 WG 191 107 SC 88 92 67 56 64 72 72 34 70 78 41 5 0 10 79 NZ
R D.SWEENEY 26 66 CT FB 185 94 69 58 63 71 61 66 50 38 59 63 50 3 6 11 64 NZ
R T.TUIPULOTU 26 74 CT WG 183 99 SC CB 79 87 68 75 70 61 70 43 61 68 46 1 10 0 70 NZ
R L.MASAGA 21 80 WG 185 89 SC 88 72 79 66 51 47 73 10 50 44 30 38 19 23 54 NZ
R T.LYNN 22 50 SR SR 198 111 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 NZ
R A.TAHANA 29 77 WG 178 92 CB 84 74 71 61 53 47 75 10 56 70 30 37 19 23 62 NZ
R T.LATIMER 21 72 FL 185 95 57 59 66 74 58 30 50 27 74 64 80 70 50 72 55 NZ
R M.WILLIAMS 25 69 FH 175 87 73 66 71 68 74 67 72 67 64 69 56 3 0 0 73 NZ
R B.LEONARD 22 69 SH 183 91 82 78 74 73 66 69 70 65 68 60 50 30 30 30 72 NZ

CRUSADERS

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GK TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 C.JOHNSTONE 27 74 PR 183 115 CB TB 60 58 60 71 67 42 51 17 73 72 74 72 21 10 63 NZ
2 C.FLYNN 26 82 HK 183 109 40 49 60 73 52 15 53 10 79 89 75 81 87 83 80 NZ
3 G.SOMERVILLE 29 85 PR 188 115 SM 44 55 63 74 60 20 51 10 79 91 81 87 75 77 82 NZ
4 C.JACK 29 89 SR 203 112 TL SM JP 56 61 66 82 67 28 58 20 90 83 80 85 50 95 83 NZ
5 R.FILIPO 28 79 SR 198 115 60 66 36 56 70 31 59 11 74 88 79 67 4 91 62 NZ
6 R.THORNE 32 91 FL SR N8 193 106 CO BW DO 59 60 67 80 65 33 68 29 90 89 85 80 50 82 80 NZ
7 R.MCCAW★ 26 98 FL 188 104 TL BW DO 75 75 73 84 66 69 63 29 88 82 97 73 50 81 87 NZ
8 M.TUIALI'I 26 80 FL N8 196 107 TB 64 56 43 66 76 57 57 10 78 81 78 75 30 79 62 NZ
9 A.ELLIS 23 62 SH 170 92 72 65 77 60 66 72 73 36 61 42 31 3 0 3 70 NZ
10 D.CARTER★ 25 98 FH CT FB 178 95 PS PM GK 80 84 86 90 90 88 90 93 70 77 32 6 3 14 61 NZ
11 S.HAMILTON 27 78 WG FB 191 94 SC 80 82 70 73 60 62 71 28 64 75 61 23 7 18 77 NZ
12 A.MAUGER 26 84 WG FH 180 92 PM TK DO 81 88 89 83 79 90 82 81 81 84 53 30 28 30 75 NZ
13 C.LAULALA 25 78 CT 185 101 SC CB 77 74 72 75 77 66 67 31 70 71 69 0 5 10 67 NZ
14 R.GEAR 29 87 WG CT FB 180 92 SC 90 86 83 74 67 70 75 50 73 69 50 30 30 30 87 NZ
15 L.MACDONALD 29 79 FB FH CT 185 96 TK TL DO 71 77 79 76 72 80 85 81 83 67 43 11 3 5 72 NZ
16 T.PAULO 24 70 HK 185 110 64 51 39 57 66 46 57 20 71 80 60 67 76 77 59 NZ
17 W.CROCKETT 24 73 PR 193 112 SM 60 47 57 66 69 45 56 17 64 80 70 75 21 10 67 NZ
18 K.O'NEILL 25 76 SR 198 112 JP 55 71 61 67 77 27 50 19 77 72 69 77 15 81 74 NZ
19 J.LEO'O 28 81 FL 185 100 57 59 69 75 58 30 58 27 76 86 83 76 50 72 77 NZ
20 K.SENIO 29 70 SH 180 92 61 70 57 67 74 66 74 30 69 76 48 6 0 10 80 NZ
21 C.RALPH 29 85 WG CT 188 95 SC 87 90 77 71 71 68 71 49 78 79 51 30 30 75 78 NZ
22 B.WARD 28 82 FB WG 183 89 SC TL 84 83 88 86 66 70 78 60 81 67 46 30 30 30 70 NZ
R R.TIPOKI 32 72 CT WG 180 88 90 86 74 70 75 66 72 56 76 80 58 7 0 8 84 NZ
R T.BATEMAN 20 71 CT 183 87 77 74 72 71 71 59 50 63 70 71 69 0 5 10 67 NZ
R J.PARINGATAI 27 75 N8 FL 185 106 TB 64 56 43 66 70 57 50 10 74 74 75 75 30 79 62 NZ
R T.PISI 25 73 FH 178 82 GO 71 74 73 72 70 74 66 77 75 71 50 30 30 30 77 SAM
R K.READ 21 72 FL 193 106 65 69 61 71 68 56 50 30 72 76 70 74 4 3 76 NZ
R P.WILLIAMS 27 69 FB 183 85 81 69 72 64 52 63 76 43 61 64 26 5 10 17 65 NZ
R B.FRANKS 23 74 PR 183 112 60 47 57 52 62 45 50 17 79 75 69 76 21 10 64 NZ
R S.BRETT 21 69 FH 185 85 61 70 44 62 71 75 50 76 64 69 51 3 0 0 67 NZ

HIGHLANDERS

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GK TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 C.KING 26 78 PR 185 112 TB TL 65 61 60 73 74 56 54 23 75 77 78 75 30 6 71 NZ
2 A.OLIVER 31 88 HK 188 115 CO SM 43 46 61 74 59 19 53 10 82 90 80 89 91 78 77 NZ
3 C.HAYMAN 27 83 PR 193 120 SM 54 40 55 68 60 18 52 10 76 87 79 89 75 72 71 NZ
4 J.RYAN 24 82 SR 203 112 TL JP 65 61 64 77 67 28 52 20 86 77 73 81 50 87 81 NZ
5 H.MACDONALD 29 63 SR 183 102 59 55 53 59 62 48 58 14 61 66 59 62 3 69 73 NZ
6 H.T・POLE 28 74 FL 191 102 65 59 61 73 70 56 63 30 73 79 70 74 4 3 76 TON
7 J.BLACKIE 28 79 FL 193 105 BW 66 57 46 39 46 18 58 8 78 73 85 69 37 67 84 NZ
8 C.NEWBY 28 80 FL N8 191 100 TL BW 63 49 51 57 46 23 60 8 79 75 81 67 25 78 68 NZ
9 J.COWAN 25 80 SH 183 92 DO 72 80 78 81 79 63 70 48 77 75 53 30 30 30 86 NZ
10 N.EVANS 27 73 FH 178 85 PM 61 73 44 62 73 81 85 81 64 69 51 3 0 0 67 NZ
11 V.WAQASEDUADUA 24 75 WG FB 183 83 SC 85 75 62 62 67 58 77 40 64 73 46 7 0 8 85 NZ
12 C.BRUCE 27 72 FB CT WG 175 83 80 67 74 79 61 65 85 70 63 69 48 30 11 30 80 NZ
13 M.SAUNDERS 24 79 WG CT 185 95 SC 87 80 67 71 60 69 72 35 67 71 26 2 0 2 77 NZ
14 L.MULIPOLA 24 73 WG 185 95 79 74 67 71 60 69 66 35 67 71 26 2 0 2 72 SAM
15 G.HORTON 24 78 FB WG 180 82 89 74 82 76 78 75 85 72 71 76 69 7 3 7 69 NZ
16 D.HALL 30 84 WG CT 188 100 SC CB TB 83 78 84 77 71 53 65 10 71 85 59 0 0 0 86 SAF
17 C.DERMODY 27 68 PR 183 115 SM 46 49 43 51 48 24 52 6 60 77 52 80 64 54 70 NZ
18 F.LEVI 28 79 SR 196 116 65 61 64 71 67 28 64 20 81 77 73 81 50 84 81 NZ
19 A.SOAKAI 24 75 FL 193 105 64 60 46 39 46 38 55 35 74 73 79 69 37 67 84 NZ
20 T.MORLAND 27 70 SH 180 82 80 74 75 81 70 70 50 72 71 76 69 17 18 8 69 NZ
21 C.HORE 31 68 FH 178 85 61 72 44 62 70 74 72 71 64 69 51 10 0 0 67 NZ
22 C.CLARE 23 69 FB 180 82 72 74 70 66 65 64 50 65 66 69 68 17 18 8 69 NZ
R J.KAWAU 31 65 CT 178 90 SC 70 69 62 62 67 58 50 40 64 65 46 7 0 8 67 NZ
R G.ZAMPACH 31 71 WG 178 90 SC 75 73 62 62 67 58 50 40 64 65 46 7 0 8 67 NZ
R K.THOMPSON 27 48 SR FL 175 83 76 67 69 72 61 65 50 70 63 69 48 30 11 30 74 NZ
R E.TAYLOR 28 71 N8 FL 191 100 63 49 51 57 46 23 50 27 71 70 72 67 25 72 68 NZ
R J.MACKINTOSH 22 68 PR 193 130 63 61 60 67 66 56 50 23 69 69 70 67 30 6 71 NZ
R J.MACDONALD 26 71 HK 180 108 59 69 63 46 35 56 59 23 82 73 61 63 79 78 70 NZ
R A.BANCROFT 22 50 CT 180 92 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 NZ
R K.CAMERON 29 66 PR 191 110 63 61 60 67 66 56 50 23 67 67 67 66 30 6 68 NZ

HURRICANES

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GK TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 J.SCHWALGER 23 72 PR 188 118 59 70 62 48 37 53 57 23 82 75 69 63 75 5 74 NZ
2 A.HORE 28 80 HK 183 105 42 50 53 64 53 20 55 10 78 82 80 77 86 67 70 NZ
3 N.TIALATA 25 68 PR 180 125 42 34 41 51 59 33 56 10 67 80 58 67 6 0 74 NZ
4 J.EATON 25 73 SR FL 203 107 JP 67 53 60 39 47 23 54 7 68 77 73 61 37 84 68 NZ
5 B.UPTON 25 78 SR 198 113 61 73 42 57 65 47 53 18 86 75 74 70 5 85 65 NZ
6 J.COLLINS★ 26 96 FL N8 191 108 CB TL 61 60 56 75 69 55 68 25 91 91 82 78 50 72 93 NZ
7 C.MASOE 28 80 FL N8 188 100 CB 74 73 62 80 70 30 59 24 78 86 75 79 50 76 81 NZ
8 R.SO'OIALO 27 78 N8 SR 191 105 CB 70 65 67 80 71 45 57 30 74 83 74 76 50 75 87 NZ
9 P.WEEPU 24 88 SH 178 93 PS TK 77 79 78 96 89 87 81 80 75 78 54 4 0 10 67 NZ
10 J.GOPPERTH 24 83 FH 178 88 PM GK 74 67 55 80 83 80 88 82 70 75 55 5 0 9 79 NZ
11 M.NONU 25 78 CT WG 183 100 CB TB 81 80 83 80 72 75 72 44 80 95 50 30 30 30 76 NZ
12 T.UMAGA★ 34 99 CT WG 188 101 CO CB TL 75 83 69 93 87 59 69 50 90 95 80 30 30 30 92 NZ
13 C.SMITH 25 96 CT 185 90 PS PM SC 80 78 83 95 92 77 75 61 75 71 41 3 5 4 46 NZ
14 H.GEAR 27 84 WG 188 98 SC 88 82 79 82 80 82 74 45 74 79 75 3 3 2 80 NZ
15 C.JANE 24 75 FB 183 88 80 78 74 70 70 72 78 63 64 57 50 30 30 30 73 NZ
16 T.KOPELANI 29 76 HK 180 105 63 56 39 68 70 46 52 20 74 86 68 72 84 75 61 NZ
17 A.PEREINSE 23 72 PR 188 118 59 70 62 48 37 53 50 23 82 75 69 63 75 5 74 NZ
18 B.MIKA 26 80 SR 198 119 TB 55 68 64 69 62 27 57 19 75 80 79 84 75 79 80 NZ
19 N.LATU 25 72 FL 180 95 56 64 42 53 49 38 55 7 80 75 63 57 15 44 84 NZ
20 A.MATHEWSON 21 66 SH 185 97 71 81 74 73 77 72 50 39 49 72 64 0 0 0 72 SAF
21 T.ELLISON 24 67 CT 188 98 CB 88 77 72 64 69 76 50 45 73 80 55 3 3 2 84 NZ
22 D.SMITH 31 67 CT FB 185 207 CB 72 58 63 71 61 66 61 38 59 63 50 3 6 11 64 NZ
R T.FAIRBROTHER 25 77 PR 183 118 35 50 60 50 20 10 51 3 80 80 76 74 75 67 70 NZ
R T.WALDROM 24 74 N8 FL 185 108 60 60 60 76 65 36 66 27 77 76 70 75 50 79 76 NZ
R L.ANDREWS 31 74 SR FL 198 103 54 53 52 70 55 25 62 20 77 77 65 74 50 77 76 NZ
R L.FA'ATAU 31 86 WG 183 90 SC 88 86 81 70 71 73 79 45 71 72 50 30 30 30 77 SAM
R C.SMYLIE 25 71 SH 178 92 75 86 74 67 71 63 75 48 76 68 53 30 30 30 77 NZ
R P.TITO 29 80 SR 196 111 53 55 58 76 61 29 59 20 82 81 70 84 50 83 80 NZ
R S.PAKU 26 76 FB 180 88 82 78 80 77 72 67 79 63 71 60 50 30 30 30 82 NZ
R M.SCHWALGER 28 74 HK 175 108 59 69 63 46 35 56 53 23 85 79 61 63 83 73 70 SAM

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年10月29日 22:32