RAT=評価 VALUE=年俸 POS1=1stポジション POS2=2ndポジション POS3=代替ポジション HEI=身長 WEI=体重 CLUB=所属クラブ AB1~3 SP~AG

BRESCIA

NO NAME VALUE AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI NATI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 S.PENGUINI 103.5 29 66 PR 183 110 ITA SM 66 51 46 63 48 33 57 17 52 61 67 83 54 54 67
2 A.MORISSI 103.5 34 67 HK 178 95 ITA 65 65 55 58 53 41 65 38 62 60 69 68 77 65 67
3 F.GONZALEZ 99 29 72 PR 178 111 ARG TB 42 42 36 45 41 20 46 10 64 90 62 70 54 49 87
4 V.BERNBAUO 130.5 23 76 SR 196 107 ITA JP 60 67 64 54 47 31 50 12 73 88 64 70 6 84 73
5 J.PAUL 148.5 27 72 SR 198 113 AUS DO JP 60 52 59 63 46 25 67 10 62 74 64 72 52 79 71
6 R.MANDELLINI 126 28 68 FL N8 193 102 ITA 61 60 67 48 44 42 62 34 69 78 58 66 52 62 81
7 M.ZEFER 144 29 70 N8 FL 188 95 ITA BW 61 57 38 63 73 31 69 3 74 64 71 59 3 0 58
8 H.KATALAU 117 26 67 N8 191 109 FIJ TB 60 51 30 63 36 14 43 5 55 84 59 59 39 55 74
9 P.FRIGGEN 162 32 75 SH FH WG 178 85 ITA PM 73 84 67 84 67 76 75 67 71 67 58 12 3 10 79
10 L.BLEAUXIS 139.5 28 56 FH 188 85 SAF 62 70 50 43 55 71 83 78 56 41 32 0 0 0 66
11 F.O'LEARY 144 28 70 WG 188 82 IRE 73 72 66 57 44 33 64 29 61 63 44 18 7 16 43
12 B.MCCARTHY 108 27 61 CT 180 83 IRE 73 82 71 67 55 43 70 41 52 39 26 9 4 11 29
13 P.CHUPIN 112.5 27 74 CT FH 185 85 FRA 71 77 69 81 67 66 76 62 39 48 34 11 6 11 45
14 M.JAMES 99 30 46 CT WG 188 85 ENG 74 75 74 62 30 27 54 5 52 57 33 23 9 16 54
15 M.RISSOLO 130.5 35 76 FB 188 95 ITA 77 74 61 82 54 72 82 59 64 67 61 16 7 18 56
16 G.DA GARLI 94.5 37 65 HK PR 185 112 ITA 40 48 55 46 30 24 56 13 56 78 52 71 70 63 87
17 G.ONTIPPA 94.5 26 55 HK 183 96 ITA 62 51 56 54 47 30 60 26 42 52 48 63 74 64 83
18 J.AGERMAN 121.5 37 67 SR 196 110 AUS JP 53 43 56 63 46 25 69 10 62 79 56 63 52 74 66
19 E.CANDITO 121.5 29 63 FL 193 101 ITA 54 59 64 40 44 42 67 34 72 64 54 69 52 59 75
20 P.PARTUZI 139.5 24 60 FH SH 175 75 ITA 63 71 58 43 70 68 88 76 63 55 35 0 0 0 76
21 P.CANAVOSIO 135 33 58 WG CT FH 175 85 ARG 69 62 45 79 59 66 63 34 54 73 25 2 0 10 88
22 D.SMITH 130.5 31 67 CT FB 185 94 NZ CB 72 58 63 71 61 66 61 38 59 63 50 3 6 11 64
R N.CARTONI 117 21 60 FL 188 95 ITA 54 54 62 40 44 42 60 34 72 56 54 66 47 56 69
R G.BERCCO 94.5 30 71 PR 178 107 ARG 42 54 61 43 39 32 56 13 67 71 69 77 66 61 77
R M.NUGENT 112.5 31 74 SR 201 112 TON 51 53 55 74 53 27 68 20 77 79 65 74 50 75 78
R A.VOGA DONAIR 90 23 66 PR 183 108 FRA 42 62 54 41 37 32 46 13 61 75 66 63 70 57 77
R G.NAWALI 189 29 76 WG CT 185 77 SAM SC 84 73 69 29 27 19 55 5 18 34 22 7 3 14 34
R G.PENIERI 112.5 30 64 CT FH 173 85 ITA 74 77 68 71 58 52 68 36 63 63 45 18 4 13 71
R P.LINSELL 103.5 26 64 CT 180 84 ENG 69 72 65 72 57 46 66 15 57 54 56 11 3 8 55
R R.DAMM 135 26 72 FB 185 85 SAF TL 79 74 51 88 54 43 79 67 65 42 59 15 2 10 58

BRISTOL

NO NAME VALUE AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI NATI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 A.CLARKE 94.5 25 73 PR 180 102 ENG 53 66 46 58 40 24 53 5 76 83 64 69 17 2 87
2 T.MCDONALD 108 30 66 HK 180 96 SCO 64 62 57 71 58 35 57 14 61 64 66 62 77 66 63
3 D.CROMPTON 103.5 34 72 PR 188 106 ENG SM 51 61 37 53 67 25 49 15 81 68 59 76 15 3 54
4 P.WHITEMAN 112.5 28 70 SR 193 100 NZ TB 61 52 55 49 44 31 52 2 72 70 69 71 56 67 65
5 R.WINTERS 180 31 73 FL SR 193 112 ENG BW 54 60 57 66 51 49 60 20 78 68 72 75 20 67 54
6 M.SALTER 157.5 30 74 FL N8 193 105 ENG TL 61 38 48 74 57 16 61 3 77 84 60 66 10 76 87
7 J.EL ABD 121.5 27 65 FL 191 102 ENG 55 34 56 61 42 25 57 7 76 79 40 58 10 71 79
8 D.WARD-SMITH 121.5 29 72 N8 PR 193 115 ENG SM 44 46 53 59 55 41 50 15 70 72 71 82 57 35 65
9 L.KELLY 117 25 66 SH 178 83 IRE 67 70 78 70 60 71 85 43 68 66 61 8 3 15 54
10 C.HEFFLER 130.5 29 61 FH FB 178 80 NZ 64 56 77 70 54 60 84 70 26 37 20 10 2 14 35
11 F.O'LEARY 144 28 70 WG 188 82 IRE 73 72 66 57 44 33 64 29 61 63 44 18 7 16 43
12 P.LINSELL 103.5 26 64 CT 180 84 ENG 69 72 65 72 57 46 66 15 57 54 56 11 3 8 55
13 N.BREW 112.5 25 62 CT WG 183 92 WAL 86 83 59 53 71 43 70 6 69 62 45 3 0 3 69
14 M.JAMES 99 30 46 CT WG 188 85 ENG 74 75 74 62 30 27 54 5 52 57 33 23 9 16 54
15 J.TAUMALOLO 139.5 27 56 WG FB FL 178 92 TON TB 64 47 56 64 41 68 69 17 82 86 68 55 10 45 82
16 M.BOUAZIZ 103.5 26 69 HK 180 100 FRA 64 51 62 67 54 30 60 24 72 69 71 70 66 57 71
17 W.THOMPSON 90 23 68 PR 180 103 ENG 48 59 37 70 51 27 57 5 75 82 51 64 17 2 80
18 W.WILLIAMS 99 29 66 SR 191 101 WAL 69 57 65 71 39 25 50 6 61 71 76 58 51 64 62
19 C.SHORT 126 25 63 FL FL FH 193 97 ENG 58 62 56 60 59 33 50 12 64 61 64 67 9 6 44
20 G.NAWALI 189 29 76 WG CT 185 77 SAM SC 84 73 69 29 27 19 55 5 18 34 22 7 3 14 34
21 K.DAVIES 126 27 57 SH 175 81 WAL DO 73 72 81 75 58 57 66 30 37 46 40 11 3 8 52
22 C.BERTI 139.5 27 68 FH 180 85 ITA 68 72 72 61 68 77 78 57 21 26 10 5 2 12 38
R N.MURPHY 144 26 71 N8 SR 191 100 AUS BW 54 72 46 51 55 35 62 28 66 70 75 49 41 67 75
R A.TO'OALA 148.5 26 68 N8 FL 188 113 SAM BW 64 37 61 53 62 39 50 14 77 69 56 62 3 21 78
R M.IRISH 90 26 67 PR PR 183 104 ENG 48 53 43 70 56 27 50 5 77 76 51 64 17 2 77
R D.GRAY 144 24 61 FH 178 83 ENG 68 69 57 52 62 70 70 73 59 68 44 8 3 3 64
R D.BLANEY 108 28 68 HK 183 94 IRE 64 68 53 55 26 9 54 7 62 68 64 72 78 75 70
R R.HIGGITT 126 26 62 CT 188 92 ENG CB 79 66 42 57 66 26 50 22 67 70 31 4 2 10 62
R S.COX 90 26 55 SR 183 87 ENG CB 88 74 62 67 52 45 70 36 73 83 63 24 8 30 84
R L.ARSCOTT 157.5 23 67 FB 185 100 ENG SC 72 74 68 53 59 66 50 24 65 71 58 12 4 10 72

CARDIFF

NO NAME VALUE AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI NATI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 F.GONZALEZ 99 29 72 PR 178 111 ARG TB 42 42 36 45 41 20 46 10 64 90 62 70 54 49 87
2 G.WILLIAMS 94.5 28 65 HK 173 95 WAL 45 43 42 53 42 14 54 9 56 81 59 77 56 73 73
3 J.AJROUD 103.5 24 65 PR 180 117 FRA SM 31 46 41 23 30 20 55 6 48 77 54 80 62 58 73
4 D.JONES 112.5 29 62 SR 196 115 WAL JP 60 66 56 64 60 44 57 12 66 61 57 54 3 57 61
5 P.WHITEMAN 112.5 28 70 SR 193 100 NZ TB 61 52 55 49 44 31 52 2 72 70 69 71 56 67 65
6 A.POWELL 207 26 76 FL N8 FL 193 114 WAL TL BW 64 56 46 53 58 31 63 15 76 66 82 62 34 50 78
7 M.DONNISON 166.5 25 77 FL N8 188 114 ENG TB TL 63 56 43 62 36 15 48 5 78 81 67 61 39 61 74
8 H.KATALAU 117 26 67 N8 191 109 FIJ TB 60 51 30 63 36 14 43 5 55 84 59 59 39 55 74
9 K.DAVIES 126 27 57 SH 175 81 WAL DO 73 72 81 75 58 57 66 30 37 46 40 11 3 8 52
10 C.HEFFLER 130.5 29 61 FH FB 178 80 NZ 64 56 77 70 54 60 84 70 26 37 20 10 2 14 35
11 G.NAWALI 189 29 76 WG CT 185 77 SAM SC 84 73 69 29 27 19 55 5 18 34 22 7 3 14 34
12 M.SCHERTINA 162 30 63 CT 183 95 AUS SC 75 82 64 67 57 62 69 28 67 70 54 17 3 20 71
13 B.MCCARTHY 108 27 61 CT 180 83 IRE 73 82 71 67 55 43 70 41 52 39 26 9 4 11 29
14 M.JAMES 99 30 46 CT WG 188 85 ENG 74 75 74 62 30 27 54 5 52 57 33 23 9 16 54
15 J.SAWYER 130.5 28 60 FB CT 180 88 AUS TL 65 61 65 40 50 71 71 56 77 60 52 10 3 12 64
16 R.THOMAS 103.5 25 70 HK 183 105 WAL 46 41 38 51 42 14 57 9 62 81 66 76 69 75 82
17 B.EVANS 103.5 32 70 PR 191 118 WAL SM 42 52 48 49 46 13 53 3 62 70 64 80 66 53 73
18 C.QUINNELL 117 32 67 SR 198 130 WAL JP 56 53 46 60 62 36 61 13 69 72 66 66 4 61 64
19 R.SOWDEN-TAYLOR 135 24 72 FL 185 97 WAL 61 66 43 74 55 30 60 9 66 73 78 65 4 28 71
20 N.GILL 184.5 21 73 WG 180 114 WAL CB TB 78 70 67 64 60 52 50 25 66 64 57 9 5 16 46
21 G.GRAVELL 211.5 26 78 FL N8 FL 183 101 WAL TB TL BW 66 58 46 53 52 31 50 15 76 72 77 64 45 60 67
22 L.LANE 135 26 67 SH 185 95 WAL PS 68 64 66 66 66 61 50 12 67 66 67 3 0 0 64
R M.JONES 94.5 27 67 PR 183 115 WAL 50 43 36 59 66 15 54 8 72 63 57 78 27 2 74
R K.SCHUBERT 117 28 64 FL N8 191 104 USA 60 54 41 43 45 28 58 16 57 72 64 45 21 46 61
R M.ZWICKER 135 25 69 FL 191 102 SAF 64 69 62 48 41 19 60 4 65 68 76 66 31 70 75
R M.LEWIS 148.5 25 81 FL 191 108 WAL 58 66 58 66 75 43 66 26 80 86 77 72 8 2 87
R D.BAUGH 198 32 78 FL N8 183 100 CAN TL BW 57 54 51 54 49 25 57 5 74 79 76 53 16 44 93
R J.ROBINSON 135 27 64 CT 188 97 WAL TL 80 67 76 66 60 69 75 33 73 71 54 11 4 15 67
R F.O'LEARY 144 28 70 WG 188 82 IRE 73 72 66 57 44 33 64 29 61 63 44 18 7 16 43
R T.DAVIES 126 30 73 CT 185 85 WAL 85 83 65 72 74 66 67 37 72 69 56 3 0 5 77

CHIEFS

NO NAME VALUE AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI NATI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 S.DAVISON 94.5 28 71 PR 185 114 NZ 42 50 30 64 56 23 51 6 73 80 65 69 0 5 59
2 T.MCDONALD 108 30 66 HK 180 96 SCO 64 62 57 71 58 35 57 14 61 64 66 62 77 66 63
3 J.AJROUD 103.5 24 65 PR 180 117 FRA SM 31 46 41 23 30 20 55 6 48 77 54 80 62 58 73
4 P.WHITEMAN 112.5 28 70 SR 193 100 NZ TB 61 52 55 49 44 31 52 2 72 70 69 71 56 67 65
5 T.GARACIA 99 27 67 SR 191 99 USA 67 55 45 47 41 19 49 11 65 74 62 73 55 65 79
6 S.BATES 148.5 27 77 FL N8 191 110 NZ 62 62 62 79 63 34 53 26 80 79 72 79 50 50 78
7 M.ZWICKER 135 25 69 FL 191 102 SAF 64 69 62 48 41 19 60 4 65 68 76 66 31 70 75
8 H.KATALAU 117 26 67 N8 191 109 FIJ TB 60 51 30 63 36 14 43 5 55 84 59 59 39 55 74
9 K.DAVIES 126 27 57 SH 175 81 WAL DO 73 72 81 75 58 57 66 30 37 46 40 11 3 8 52
10 C.HEFFLER 130.5 29 61 FH FB 178 80 NZ 64 56 77 70 54 60 84 70 26 37 20 10 2 14 35
11 F.O'LEARY 144 28 70 WG 188 82 IRE 73 72 66 57 44 33 64 29 61 63 44 18 7 16 43
12 N.TA'AUSO 117 27 67 CT 188 92 NZ 83 74 59 63 72 56 54 39 66 51 30 4 1 3 80
13 R.KAHUI 117 22 62 CT 185 94 NZ 83 74 57 60 64 56 50 39 66 51 30 4 1 3 73
14 M.JAMES 99 30 46 CT WG 188 85 ENG 74 75 74 62 30 27 54 5 52 57 33 23 9 16 54
15 J.SAWYER 130.5 28 60 FB CT 180 88 AUS TL 65 61 65 40 50 71 71 56 77 60 52 10 3 12 64
16 A.DE MALMANCHE 108 22 73 HK PR 183 105 NZ 45 69 58 67 57 21 50 10 70 78 75 70 72 66 71
17 N.WHITE 94.5 29 69 PR 180 114 NZ 63 62 55 70 58 44 50 17 78 69 63 68 4 0 78
18 K.ORMSBY 130.5 27 71 FL SR 196 120 NZ 50 50 50 68 53 23 65 20 75 75 64 76 50 76 74
19 L.MESSAM 103.5 23 69 N8 191 102 NZ 56 61 47 51 40 33 52 15 70 78 59 61 5 0 73
20 J.VUTBROWN 157.5 26 68 SH FH 170 87 NZ PS 57 62 76 69 73 84 71 11 59 48 31 3 0 3 57
21 C.BERTI 139.5 27 68 FH 180 85 ITA 68 72 72 61 68 77 78 57 21 26 10 5 2 12 38
22 G.NAWALI 189 29 76 WG CT 185 77 SAM SC 84 73 69 29 27 19 55 5 18 34 22 7 3 14 34
R D.SWEENEY 112.5 26 66 CT FB 185 94 NZ 69 58 63 71 61 66 50 38 59 63 50 3 6 11 64
R P.LINSELL 103.5 26 64 CT 180 84 ENG 69 72 65 72 57 46 66 15 57 54 56 11 3 8 55
R N.MURPHY 144 26 71 N8 SR 191 100 AUS BW 54 72 46 51 55 35 62 28 66 70 75 49 41 67 75
R T.LYNN 157.5 22 50 SR SR 198 111 NZ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
R D.SMITH 130.5 31 67 CT FB 185 94 NZ CB 72 58 63 71 61 66 61 38 59 63 50 3 6 11 64
R T.LATIMER 144 21 72 FL 185 95 NZ 57 59 66 74 58 30 50 27 74 64 80 70 50 72 55
R M.WILLIAMS 157.5 25 69 FH 175 87 NZ 73 66 71 68 74 67 72 67 64 69 56 3 0 0 73
R B.LEONARD 126 22 69 SH 183 91 NZ 82 78 74 73 66 69 70 65 68 60 50 30 30 30 72

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年11月10日 19:09