RAT=評価 POS1=1stポジション POS2=2ndポジション POS3=代替ポジション HEI=身長 WEI=体重 CLUB=所属クラブ AB1~3 SP~AG

LIONS

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GK TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 H.VAN DER MERWE 22 74 PR PR 180 110 58 48 39 67 72 19 50 2 80 85 58 74 3 1 66 SAF
2 W.WEPENER 26 68 HK 180 110 61 46 50 64 55 27 50 5 78 72 62 57 74 64 82 SAF
3 B.MUJATI 22 82 PR 183 120 TB SM 66 69 64 78 42 28 50 2 74 87 72 87 71 56 84 SAF
4 C.GROBLER 26 65 SR 193 115 63 50 62 72 69 39 76 26 66 72 57 53 11 81 60 SAF
5 A.VAN ZYL 27 70 SR 198 108 63 66 57 71 70 39 50 23 69 73 62 68 0 80 68 SAF
6 W.ALBERTS 23 77 FL FL 191 115 CB TB 60 65 60 68 55 18 50 10 72 78 77 73 72 70 65 SAF
7 E.JOUBERT 23 68 FL SR 188 100 69 50 62 70 76 39 50 23 66 83 57 53 11 81 60 SAF
8 J.CRONJE 25 82 N8 SR FL 193 112 JP 62 63 73 65 65 61 66 25 80 87 77 74 65 81 82 SAF
9 E.JANUARIE 25 89 SH 168 75 PS PM TL 88 83 79 90 88 73 71 42 82 77 53 32 30 28 83 SAF
10 A.PRETORIUS 28 83 FH 175 80 GK TK 75 84 83 84 81 80 87 87 64 55 52 0 0 0 66 SAF
11 J.VAN SCHALKWYK 27 67 WG CT 185 84 72 63 68 68 68 54 50 68 63 59 52 16 0 0 75 SAF
12 D.LA GRANGE 26 65 CT WG 183 93 CB 71 83 75 63 66 66 50 68 70 70 52 16 0 0 76 SAF
13 J.FOURIE 24 83 CT WG FB 188 88 SC 75 86 85 93 71 59 76 58 76 75 43 14 4 8 79 SAF
14 L.LUDIK 21 82 WG 183 92 SC 84 80 79 75 77 69 70 39 66 66 44 24 21 18 85 SAF
15 R.ROSE 23 77 FB WG 180 74 TK 87 77 70 67 63 76 87 70 57 52 30 2 3 3 67 SAF
16 J.PRETORIUS 26 70 CT WG 188 80 CB 83 87 81 70 69 64 63 61 75 52 52 16 0 0 81 SAF
17 A.WILLEMSE 25 88 WG 188 90 SC 88 86 87 71 69 64 71 39 65 66 44 24 21 18 65 SAF
18 C.GROBBELAAR 26 72 FL FL 185 100 BW 55 62 57 70 51 51 54 13 72 67 74 69 65 53 65 SAF
19 J.VERMAAK 22 89 SH 175 77 PS PM TL 88 83 79 90 88 68 76 38 82 77 53 32 30 28 83 SAF
20 G.GILFILLAN 25 70 SR 201 102 66 55 51 70 57 39 64 23 73 76 59 64 0 80 85 SAF
21 L.SEPHAKA 29 82 PR 178 110 TB SM 66 69 64 78 52 43 64 10 74 87 72 87 71 56 84 SAF
22 S.TYIBILIKA 28 85 FL N8 191 94 TL BW 81 61 59 75 64 44 74 28 85 83 82 72 26 71 78 SAF
R A.CONSTANT 23 63 HK 183 107 52 52 53 61 59 30 50 2 52 66 66 69 66 70 52 SAF
R B.SMIT 28 70 PR PR CT 188 125 56 48 39 60 66 19 53 2 74 77 58 74 3 1 66 SAF
R E.REYNECKE 25 63 HK 188 107 54 54 54 63 61 30 50 2 52 66 66 69 66 70 52 SAF
R F.VAN DER MERWE 23 68 SR 198 122 69 73 59 57 67 39 50 23 70 74 58 62 5 79 68 SAF
R L.STRYDOM 26 83 FH 178 74 GO TK 75 84 83 84 81 80 50 87 64 55 52 0 0 0 66 SAF
R J.BOSHOFF 21 78 WG FB 178 87 TK 77 79 76 72 71 70 70 71 80 77 52 4 1 3 82 SAF
R C.LLOYD 26 70 WG FB 178 85 69 76 66 62 62 63 64 65 66 69 52 4 1 3 88 SAF
R K.MCKENZIE 24 70 PR 188 125 58 48 39 61 65 19 50 2 72 82 58 70 3 1 66 SAF

REDS

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GK TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 R.BLAKE 24 78 PR 191 126 66 70 61 76 64 34 54 20 82 85 75 70 36 3 84 AUS
2 S.HARDMAN 30 78 HK 183 105 TB SM 67 55 57 64 49 35 64 3 68 75 72 82 83 66 68 AUS
3 G.HOLMES 24 75 PR 183 112 38 44 48 62 46 29 56 13 77 83 68 74 34 7 62 AUS
4 J.HORWILL 26 75 SR 201 110 58 44 35 49 65 36 57 9 72 81 66 73 36 83 64 AUS
5 E.O'DONOGHUE 25 68 SR 198 110 59 64 51 58 50 36 51 15 69 63 66 58 40 87 69 ENG
6 M.CHAPMAN 20 78 FL SR 198 105 56 63 40 44 34 42 67 16 84 80 70 60 25 80 77 AUS
7 D.CROFT 23 86 FL 185 98 TL BW 67 65 48 54 52 33 58 8 87 80 86 73 37 67 84 AUS
8 J.ROE 30 85 N8 FL 188 104 CB TB TL 66 53 54 57 52 29 66 4 86 84 76 64 32 70 89 AUS
9 N.BERRY 23 73 SH 175 77 PS PM 80 84 68 70 75 69 76 10 69 73 37 7 4 2 77 AUS
10 B.BARNES 21 71 FH 183 86 81 72 51 62 75 78 77 36 70 57 42 2 0 3 69 AUS
11 P.HYNES 25 75 WG FB 183 88 SC 86 74 63 59 53 63 72 23 61 71 60 16 6 33 68 AUS
12 B.TUNE 30 79 WG CT FB 188 98 88 77 72 77 69 66 69 28 83 87 46 9 1 4 87 AUS
13 H.VERATAU 23 77 WG CT 185 90 SC 85 82 62 78 69 64 77 43 67 73 66 7 2 6 77 AUS
14 C.BROWN 20 82 WG 183 101 84 89 73 66 47 59 72 26 71 66 26 5 0 0 63 AUS
15 C.LATHAM★ 31 95 FB WG 191 100 TK CB TL 84 83 80 94 81 83 95 52 82 86 52 4 1 4 90 AUS
16 AJ.GILBERT 33 30 PR 191 110 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 AUS
17 A.MATHISON 26 78 PR 185 112 SM 59 46 48 56 42 15 55 3 71 83 73 82 46 49 78 AUS
18 C.TRELOAR 27 40 SR 201 111 40 43 41 31 32 34 36 35 34 50 36 50 30 30 70 AUS
19 T.MCVERRY 27 79 FL 188 99 SC TB 77 67 55 64 47 30 56 12 77 81 75 66 29 57 70 AUS
20 S.CORDINGLEY 31 60 SH 180 86 PS 72 81 72 61 67 77 75 36 49 55 43 15 4 25 39 AUS
21 O.AVEI 24 45 HK 178 110 46 47 45 47 48 46 46 44 58 64 44 30 30 37 62 NZ
22 B.MOWEN 22 46 FL N8 196 102 PM 43 60 50 36 41 39 30 10 42 55 39 30 10 10 52 AUS
R H.MCMENIMAN 23 73 SR 201 110 JP 54 46 35 45 59 32 60 9 69 77 72 62 36 84 67 AUS
R B.COUTTS 28 72 PR PR 191 124 66 64 61 69 64 34 50 20 73 72 75 70 36 3 84 AUS
R S.MOORE 24 69 HK 191 110 TL 62 50 29 70 61 34 60 5 69 78 54 60 82 70 59 AUS
R C.FETOAI 20 64 CT 180 87 71 58 63 64 64 52 50 57 71 67 49 32 22 33 63 AUS
R L.JOHANSSON 22 71 CT 180 110 CB 76 76 66 78 62 68 75 22 79 84 61 17 4 5 68 AUS
R OQ.COOPER 19 63 FH FL 188 85 67 71 44 59 64 68 70 46 57 52 46 4 4 2 64 AUS
R A.BROWN 33 67 CT 183 102 84 78 59 66 69 63 67 42 70 63 45 18 10 14 79 AUS
R C.SCHIFCOFSKE 31 77 WG FB 188 102 79 84 70 69 55 79 80 77 56 64 56 11 10 28 64 AUS

SHARKS

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GK TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 D.CARSTENS 28 69 PR 183 116 CB 50 55 50 55 56 8 48 1 50 75 75 74 16 50 67 SAF
2 J.SMIT 29 80 HK PR 188 116 CO 67 72 67 70 55 16 67 2 75 81 78 80 81 80 85 SAF
3 BJ.BOTHA 27 44 PR PR 183 118 TB 74 67 64 63 62 58 50 44 61 56 47 11 3 17 65 SAF
4 J.ACKERMAN 37 80 SR 196 115 TB JP 62 69 58 66 64 22 50 29 73 82 78 76 49 84 89 SAF
5 J.MULLER 27 81 SR 201 110 77 75 70 75 76 47 64 7 82 82 79 73 5 89 73 SAF
6 J.BOTES 26 71 N8 FL 188 100 56 62 68 66 74 65 65 40 72 76 67 70 3 2 81 SAF
7 B.SKINSTAD 31 74 FL FB WG 193 104 GO TK 81 89 89 82 84 80 50 78 71 79 66 1 2 0 81 SAF
8 R.KANKOWSKI 21 76 FL N8 FH 193 106 TK 84 92 93 85 89 84 50 82 75 84 66 1 2 0 90 SAF
9 R.PIENAAR 23 70 SH 188 83 73 77 67 71 73 69 70 36 67 68 63 3 0 0 80 SAF
10 F.STEYN 20 76 WG FH FB 191 100 SC 75 85 67 57 53 80 85 77 59 59 60 16 6 33 68 SAF
11 O.NDUNGANE 26 57 WG CT 185 92 CB 59 61 50 64 63 64 64 67 60 75 75 74 23 50 76 SAF
12 W.MURRAY 21 69 CT WG 191 95 SC TB 74 73 70 68 67 69 71 10 71 75 59 0 0 0 69 SAF
13 B.BARRITT 21 59 CT FL 185 95 61 50 70 54 64 66 70 14 74 68 60 64 8 3 77 SAF
14 JP.PIETERSEN 21 85 WG FB 191 95 SC 90 82 80 60 66 73 75 23 61 71 60 16 6 33 61 SAF
15 P.MONTGOMERY★ 33 97 FB FH CT 185 87 PM GK TK 85 90 85 92 82 87 92 91 62 66 49 0 0 0 86 SAF
16 S.BADENHORST 28 74 HK 183 102 SM 49 55 46 68 57 5 51 2 67 74 70 79 79 65 74 SAF
17 B.JAMES 28 77 FH CT 185 95 GO TL 64 55 62 72 73 80 86 84 82 85 57 3 1 5 89 SAF
18 A.VAN DEN BERG 33 72 SR 201 105 TB JP 55 61 50 65 58 32 62 3 68 69 66 67 12 80 54 SAF
19 AJ.VENTER 34 86 FL SR N8 196 112 TB BW 52 69 49 57 34 22 56 4 85 86 83 72 20 70 88 SAF
20 S.NXUMALO 24 65 SH 178 77 78 69 62 69 66 59 79 36 61 56 68 3 0 0 77 SAF
21 W.BRITZ 33 66 FL N8 191 103 TL 71 64 55 70 72 61 66 50 83 62 52 12 0 0 85 SAF
22 C.MKHIZE 25 75 WG FB 185 88 SC 86 74 63 59 53 62 64 23 61 71 60 16 6 33 68 SAF
R D.NOBLE 23 75 WG FB 185 88 SC 86 74 63 59 53 61 60 29 61 71 60 16 6 33 68 SAF
R K.DANIEL 22 76 FL 185 95 GO TL 64 55 62 72 73 80 50 84 82 85 57 3 1 5 89 SAF
R B.DU PLESSIS 23 64 HK 188 104 57 62 59 66 68 56 55 39 73 79 69 62 39 66 68 SAF
R K.LENSING 29 71 PR 188 124 SM 45 45 55 56 49 31 65 9 51 91 52 88 56 49 81 NAM
R R.KOCKOTT 21 75 SH 180 84 71 77 72 72 75 76 50 70 78 77 69 3 2 2 78 SAF
R S.SYKES 23 69 SR HK 198 118 57 62 59 66 68 56 50 39 73 79 69 62 39 66 68 SAF
R A.JACOBES 27 63 CT WG 178 91 PM 77 87 75 63 62 58 60 44 61 56 47 11 3 17 65 SAF
R G.BOBO 27 72 CT 178 90 85 88 73 68 77 63 72 35 80 76 60 4 0 5 91 SAF

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年10月29日 22:24