RAT=評価 VALUE=年俸 POS1=1stポジション POS2=2ndポジション POS3=代替ポジション HEI=身長 WEI=体重 CLUB=所属クラブ AB1~3 SP~AG

REDS

NO NAME VALUE AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI NATI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 J.AJROUD 103.5 24 65 PR 180 117 FRA SM 31 46 41 23 30 20 55 6 48 77 54 80 62 58 73
2 M.BOUAZIZ 103.5 26 69 HK 180 100 FRA 64 51 62 67 54 30 60 24 72 69 71 70 66 57 71
3 G.HOLMES 94.5 24 75 PR 183 112 AUS 38 44 48 62 46 29 56 13 77 83 68 74 34 7 62
4 J.HORWILL 112.5 23 75 SR 201 110 AUS 58 44 35 49 65 36 57 9 72 81 66 73 36 83 64
5 E.O'DONOGHUE 108 25 68 SR 198 110 ENG 59 64 51 58 50 36 51 15 69 62 66 58 40 87 69
6 R.DEWEY 144 24 60 FL CT 185 94 SCO CB 71 72 62 64 44 72 70 26 58 61 58 63 41 58 53
7 M.CONNISON 166.5 25 77 FL N8 188 114 ENG TB TL 63 56 43 62 36 15 48 5 78 81 67 61 39 61 74
8 H.KATALAU 117 26 67 N8 191 109 FIJ TB 60 51 30 63 36 14 43 5 55 84 59 59 39 55 74
9 L.KELLY 117 25 66 SH 178 83 IRE 67 70 78 70 60 71 85 43 68 66 61 8 3 15 54
10 C.BERTI 139.5 27 68 FH 180 85 ITA 68 72 72 61 68 77 78 57 21 26 10 5 2 12 38
11 M.JAMES 99 30 46 CT WG 188 85 ENG 74 75 74 62 30 27 54 5 52 57 33 23 9 16 54
12 P.CHUPIN 112.5 27 74 CT FH 185 85 FRA 71 77 69 81 67 66 76 62 39 48 34 11 6 11 45
13 P.LINSELL 103.5 26 64 CT 180 84 ENG 69 72 65 72 57 46 66 15 57 54 56 11 3 8 55
14 G.NAWALI 189 29 76 WG CT 185 77 SAM SC 84 73 69 29 27 19 55 5 18 34 22 7 3 14 34
15 J.SAWYER 130.5 28 60 FB CT 180 88 AUS TL 65 61 65 40 50 71 71 56 77 60 52 10 3 12 64
16 AJ.GILBERT 45 33 30 PR 191 110 AUS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50
17 A.SILVA 99 32 65 HK 173 99 POR 65 56 64 62 52 40 51 20 67 61 70 61 70 61 64
18 C.TRELOAR 58.5 27 40 SR 201 111 AUS 40 43 41 31 32 34 36 35 34 50 36 50 30 30 70
19 M.ZWICKER 135 25 69 FL 191 102 SAF 64 69 62 48 41 19 60 4 65 68 76 66 31 70 75
20 S.CORDINGLEY 144 31 60 SH 180 86 AUS PS 72 81 72 61 67 77 75 36 49 55 43 15 4 25 39
21 O.AVEI 63 24 45 HK 178 110 NZ 46 47 45 47 48 46 46 44 58 64 44 30 30 37 62
22 B.MOWEN 126 22 46 FL N8 196 102 AUS PM 43 60 50 36 41 39 30 10 42 55 39 30 10 10 52
R H.MCMENIMAN 130.5 23 73 SR 201 110 AUS JP 54 46 35 45 59 32 60 9 69 77 72 62 36 84 67
R B.COUTTS 94.5 28 72 PR PR 191 124 AUS 66 64 61 69 64 34 50 20 73 72 75 70 36 3 84
R S.MOORE 126 24 69 HK 191 110 AUS TL 62 50 29 70 61 34 60 5 69 78 54 60 82 70 59
R C.FETOAI 117 20 64 CT 180 87 AUS 71 58 63 64 64 52 50 57 71 67 49 32 22 33 63
R D.SMITH 130.5 31 67 CT FB 185 94 NZ CB 72 58 63 71 61 66 61 38 59 63 50 3 6 11 64
R Q.COOPER 135 19 63 FH FL 188 85 AUS 67 71 44 59 64 68 70 46 57 52 46 4 4 2 64
R A.BROWN 121.5 33 67 CT 183 102 AUS 84 78 59 66 69 63 67 42 70 63 45 18 10 14 79
R C.SCHIFCOFSKE 162 31 77 WG FB 188 102 AUS 79 84 70 69 55 79 80 77 56 64 56 11 10 28 64

TREVISO

NO NAME VALUE AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI NATI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 G.FAULISE 94.5 33 67 PR 178 112 ITA 55 59 52 59 63 38 54 12 68 70 64 69 6 0 90
2 F.SDARAGHINI 171 24 90 HK PR 178 100 ITA BW SM 68 66 56 70 69 53 62 18 80 88 85 90 97 82 84
3 S.CANASTA 94.5 25 70 PR 188 118 ITA 44 35 29 46 56 21 57 7 73 79 61 70 25 0 66
4 A.GROTTO 121.5 33 71 SR 198 103 ITA JP 52 54 53 67 59 36 66 26 73 70 72 70 8 69 65
5 E.PERRELLI 94.5 26 60 SR 196 103 ITA 49 54 46 58 59 32 58 14 64 59 57 59 0 62 65
6 R.DEWEY 144 24 60 FL CT 185 94 SCO CB 71 72 62 64 44 72 70 26 58 61 58 63 41 58 53
7 E.VANDER 148.5 25 68 FL N8 191 105 SAF DO 52 64 45 57 21 13 64 3 74 66 61 63 38 61 74
8 S.GROTTO 328.5 29 78 FL N8 188 104 ITA 61 70 56 45 47 32 70 14 74 81 79 66 5 63 77
9 A.TRUMPTON 144 34 85 SH 178 84 ITA PS PM DO 72 70 75 89 84 81 84 47 73 81 67 19 6 19 89
10 A.MARCHINO 180 24 62 FH 180 78 ITA 60 67 54 43 70 73 85 77 55 45 35 0 0 0 78
11 D.BYLLAN 112.5 29 44 CT WG 188 97 ITA SC TL 83 77 68 38 46 65 69 25 80 76 30 5 3 10 38
12 P.CHUPIN 112.5 27 74 CT FH 185 85 FRA 71 77 69 81 67 66 76 62 39 48 34 11 6 11 45
13 B.MCCARTHY 108 27 61 CT 180 83 IRE 73 82 71 67 55 43 70 41 52 39 26 9 4 11 29
14 M.JAMES 99 30 46 CT WG 188 85 ENG 74 75 74 62 30 27 54 5 52 57 33 23 9 16 54
15 J.SAWYER 130.5 28 60 FB CT 180 88 AUS TL 65 61 65 40 50 71 71 56 77 60 52 10 3 12 64
16 M.BOUAZIZ 103.5 26 69 HK 180 100 FRA 64 51 62 67 54 30 60 24 72 69 71 70 66 57 71
17 A.ALLURE 90 28 62 PR 180 109 ITA 49 56 44 65 54 38 57 12 62 70 52 66 6 4 87
18 A.CERYSELLA 130.5 24 73 SR 191 111 ITA JP 52 62 46 58 52 32 60 14 76 63 71 66 4 85 65
19 D.KANE 135 31 77 FL 193 100 NZ 53 42 31 59 52 34 67 6 83 77 72 80 2 34 83
20 D.SMITH 130.5 31 67 CT FB 185 94 NZ CB 72 58 63 71 61 66 61 38 59 63 50 3 6 11 64
21 S.PAULINI 126 24 56 CT 180 88 ITA CB 72 83 60 68 43 35 74 27 70 82 46 4 0 10 62
22 P.LINSELL 103.5 26 64 CT 180 84 ENG 69 72 65 72 57 46 66 15 57 54 56 11 3 8 55
R P.DA SENTA 85.5 26 67 PR 180 102 ITA 49 35 29 41 56 21 57 7 82 69 54 64 25 0 46
R M.WENDELL 108 28 66 SR 201 108 SAF 44 52 42 55 51 32 59 14 68 60 54 69 0 79 62
R W.WARM 126 32 69 FL 191 105 SAF 42 49 36 53 45 34 69 6 77 72 58 63 2 27 67
R S.OLIVIA 148.5 26 77 FL FL N8 191 94 ITA 66 67 44 55 57 33 70 7 75 83 73 63 5 25 59
R R.DAMM 135 26 72 FB 185 85 SAF TL 79 74 51 88 54 43 79 67 65 42 59 15 2 10 58
R T.VINCENZO 117 33 64 CT 180 85 ITA 77 66 69 62 67 54 77 32 66 74 41 3 0 10 72
R G.NAWALI 189 29 76 WG CT 185 77 SAM SC 84 73 69 29 27 19 55 5 18 34 22 7 3 14 34
R N.MURPHY 144 26 71 N8 SR 191 100 AUS BW 54 72 46 51 55 35 62 28 66 70 75 49 41 67 75

ULSTER

NO NAME VALUE AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI NATI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 F.GONZALEZ 99 29 72 PR 178 111 ARG TB 42 42 36 45 41 20 46 10 64 90 62 70 54 49 87
2 P.SHIELDS 99 28 64 HK 178 100 IRE 60 58 48 67 43 19 57 9 61 57 62 67 73 65 82
3 S.BEST 90 29 65 PR 185 112 IRE 57 48 44 53 36 7 53 2 58 71 59 73 55 48 76
4 P.WHITEMAN 112.5 28 70 SR 193 100 NZ TB 61 52 55 49 44 31 52 2 72 70 69 71 56 67 65
5 R.FROST 117 32 78 SR 201 120 IRE 70 63 28 67 36 44 59 13 83 82 74 67 5 87 82
6 N.MCMILLAN 130.5 26 66 FL 180 100 IRE 62 47 52 54 41 11 58 3 64 70 66 62 39 56 72
7 N.BEST 126 28 65 FL 188 99 IRE 62 48 52 57 53 26 60 8 65 67 64 62 26 60 71
8 H.KATARAU 117 26 67 N8 191 109 FIJ TB 60 51 30 63 36 14 43 5 55 84 59 59 39 55 74
9 K.DAVIES 126 27 57 SH 175 81 WAL DO 73 72 81 75 58 57 66 30 37 46 40 11 3 8 52
10 C.HEFFLER 130.5 29 61 FH FB 178 80 NZ 64 56 77 70 54 60 84 70 26 37 20 10 2 14 35
11 M.JAMES 99 30 46 CT WG 188 85 ENG 74 75 74 62 30 27 54 5 52 57 33 23 9 16 54
12 A.TRIMBLE 126 28 70 CT 170 80 IRE 70 70 67 69 71 75 72 59 70 60 70 3 0 3 68
13 P.CHUPIN 112.5 27 74 CT FH 185 85 FRA 71 77 69 81 67 66 76 62 39 48 34 11 6 11 45
14 T.BOYS 139.5 25 71 FL WG 191 102 TON 66 66 56 70 64 56 71 30 68 83 62 70 4 3 79
15 J.SAWYER 130.5 28 60 FB CT 180 88 AUS TL 65 61 65 40 50 71 71 56 77 60 52 10 3 12 64
16 N.BRADY 103.5 27 69 HK 178 98 IRE 54 51 46 62 51 33 55 13 66 64 66 74 77 68 82
17 A.SILVA 99 32 65 HK 173 99 POR 65 56 64 62 52 40 51 20 67 61 70 61 70 61 64
18 L.STEWART 135 23 76 SR 201 108 IRE TK 69 55 33 61 38 41 56 13 77 80 66 69 5 85 77
19 R.WILSON 112.5 25 74 N8 191 106 IRE 61 70 56 67 45 34 65 7 73 87 62 67 6 10 63
20 A.LAKING 112.5 33 66 CT 183 90 AUS 69 74 77 72 61 59 70 49 77 74 66 26 4 39 67
21 L.KELLY 117 25 66 SH 178 83 IRE 67 70 78 70 60 71 85 43 68 66 61 8 3 15 54
22 R.DAMM 135 26 72 FB 185 85 SAF TL 79 74 51 88 54 43 79 67 65 42 59 15 2 10 58
R S.FARRELL 144 22 74 FL N8 193 110 NZ 65 59 54 59 56 43 42 48 75 82 65 70 50 62 86
R M.MCCULLOUGH 90 25 60 SR 198 108 IRE 46 53 48 45 36 19 50 10 60 64 57 62 30 61 64
R J.ANDRESS 90 23 64 PR 185 108 IRE 62 56 41 46 36 7 62 2 55 75 57 69 49 48 81
R R.BEST 108 25 70 HK 180 105 IRE 59 53 38 59 48 33 54 13 74 67 57 72 80 65 77
R J.BELL 162 33 72 CT 180 95 IRE SC 77 71 84 76 67 53 69 25 61 67 40 8 5 9 66
R S.STEWART 121.5 28 67 CT 175 99 NZ 79 68 77 70 64 57 70 36 68 63 53 12 4 33 53
R R.SPEE 103.5 29 60 SH 178 90 NZ 64 72 77 59 66 55 72 40 57 46 41 11 5 4 55
R P.LINSELL 103.5 26 64 CT 180 84 ENG 69 72 65 72 57 46 66 15 57 54 56 11 3 8 55

WORCESTER

NO NAME VALUE AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI NATI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 F.GONZALEZ 99 29 72 PR 178 111 ARG TB 42 42 36 45 41 20 46 10 64 90 62 70 54 49 87
2 M.BOUAZIZ 103.5 26 69 HK 180 100 FRA 64 51 62 67 54 30 60 24 72 69 71 70 66 57 71
3 J.AJROUD 103.5 24 65 PR 180 117 FRA SM 31 46 41 23 30 20 55 6 48 77 54 80 62 58 73
4 P.MURPHY 112.5 24 65 PR 180 117 FRA SM 31 46 41 23 30 20 55 6 48 77 54 80 62 58 73
5 C.GILLIES 135 27 74 SR 201 111 ENG 62 47 31 52 67 26 57 6 84 78 69 59 34 84 84
6 T.HARDING 139.5 31 77 SR 203 112 ENG JP 58 43 31 56 60 26 54 6 76 83 66 69 34 86 80
7 M.ZWICKER 135 25 69 FL 191 102 SAF 64 69 62 48 41 19 60 4 65 68 76 66 31 70 75
8 H.KATALAU 117 26 67 N8 191 109 FIJ TB 60 51 30 63 36 14 43 5 55 84 59 59 39 55 74
9 R.POWELL 117 27 68 SH 173 85 WAL 71 73 80 73 68 61 74 47 63 77 52 20 8 18 69
10 C.HEFFLER 130.5 29 61 FH FB 178 80 NZ 64 56 77 70 54 60 84 70 26 37 20 10 2 14 35
11 F.O'LEARY 144 28 70 WG 188 82 IRE 73 72 66 57 44 33 64 29 61 63 44 18 7 16 43
12 S.WHATLING 162 22 70 CT 175 93 ENG SC 69 64 58 67 71 58 50 34 69 63 59 3 0 2 67
13 D.RASMUSSEN 162 30 70 CT 188 95 SAM SC 69 64 58 67 71 58 70 34 69 63 59 3 0 2 67
14 D.FEAUNATI 184.5 29 63 WG CT 185 110 SAM SC 65 67 56 59 52 71 72 10 61 58 48 4 0 10 65
15 J.SAWYER 130.5 28 60 FB CT 180 88 AUS TL 65 61 65 40 50 71 71 56 77 60 52 10 3 12 64
16 C.FORTEY 103.5 32 68 HK 180 112 ENG 57 48 52 69 66 43 62 10 72 66 67 68 67 71 69
17 T.TAUMOEPEAU 99 33 70 PR 183 114 TON 46 52 52 59 46 29 63 14 67 89 50 75 52 48 72
18 T.COLLIER 135 29 74 SR 198 135 ENG JP 61 53 31 48 67 26 57 6 71 77 62 69 34 88 74
19 W.BOWLEY 117 23 58 FL SR 183 94 ENG 69 65 63 67 66 53 50 55 61 62 52 41 43 35 45
20 L.BEST 139.5 33 73 N8 SR FL 196 105 ENG TL 62 62 59 56 54 39 50 32 76 68 72 54 35 53 62
21 C.BERTI 139.5 27 68 FH 180 85 ITA 68 72 72 61 68 77 78 57 21 26 10 5 2 12 38
22 M.POWELL 135 29 64 SH 178 87 ENG PS 69 51 62 74 67 63 75 11 49 56 41 18 9 23 70
R K.HORSTMANN 135 25 70 FL 191 106 ENG 62 68 47 58 64 30 61 5 80 70 60 67 0 0 61
R R.BLAZE 112.5 22 71 SR 201 115 ENG 61 51 31 53 64 26 0 6 72 77 63 66 34 80 78
R T.MCDONALD 108 30 66 HK 180 96 SCO 64 62 57 71 58 35 57 14 61 64 66 62 77 66 63
R L.FORTEY 103.5 32 77 PR 178 103 ENG TB 53 41 36 61 45 25 57 7 75 84 75 70 25 4 75
R E.VANDER 148.5 25 68 FL N8 191 105 SAF DO 52 64 45 57 21 13 64 3 74 66 61 63 38 61 74
R A.HAVILI 153 30 70 WG 178 97 TON 80 75 57 51 57 66 50 32 63 78 47 1 5 0 83
R G.TRUEMAN 108 27 52 CT 185 95 ENG 87 71 64 46 59 34 66 9 68 51 43 22 3 33 79
R G.NAWALI 189 29 76 WG CT 185 77 SAM SC 84 73 69 29 27 19 55 5 18 34 22 7 3 14 34

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年11月10日 19:10