INTERNATIONAL=国代表(Sc~T)


RAT=評価 POS1=1stポジション POS2=2ndポジション POS3=代替ポジション HEI=身長 WEI=体重 CLUB=所属クラブ AB1~3 SP~AG
※IRBランキングは2007年9月度
※★=インパクトプレイヤー


SCOTLAND(スコットランド)

IRBランキング10位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 G.KERR 30 77 PR 180 103 TB 66 70 56 70 72 55 54 11 79 73 74 80 16 4 71
2 D.HALL 26 66 HK 183 98 60 53 43 59 45 27 56 4 59 66 69 58 78 69 69
3 F.MURRAY 27 66 PR 183 110 53 50 46 64 61 30 51 18 70 69 64 63 5 0 57
4 N.HINES 30 77 SR 201 118 JP 49 43 44 53 47 8 59 4 78 77 79 72 36 75 84
5 S.MURRAY 31 84 SR 198 105 TB BW JP 64 63 57 68 58 36 69 27 72 81 84 77 44 94 63
6 J.WHITE 29 87 SR FL 196 105 SALE TL SM JP 62 54 61 77 72 31 59 15 94 76 80 74 34 86 65
7 K.BROWN 25 75 FL SR 196 102 JP 66 41 44 73 64 39 50 18 74 72 76 70 25 69 66
8 S.TAYLOR 28 89 N8 FL 193 105 TL BW SM 76 76 60 77 63 38 65 7 86 84 90 86 22 80 77
9 M.BLAIR 26 70 SH 180 79 PS 77 73 74 77 75 78 76 42 55 61 45 7 13 32 67
10 D.PARKS 29 87 FH 180 91 CO PM TK 77 83 71 82 88 84 85 84 70 74 62 6 3 10 59
11 S.LAMONT 26 77 WG 188 95 NORTHAMPTON SC 82 78 69 65 61 75 76 43 68 73 59 0 0 0 82
12 A.HENDERSON 27 63 CT 193 94 CB 80 78 75 70 55 75 74 46 62 57 35 11 8 10 61
13 R.DEWEY 24 60 FL CT 185 94 CB 71 72 62 64 44 72 70 26 58 61 58 63 41 58 53
14 C.PATERSON 29 81 WG FB FH 183 78 SC GK 83 74 82 72 64 84 85 80 64 75 42 11 17 30 47
15 H.SOUTHWELL 27 80 FB WG CT 188 95 SC CB 83 78 61 71 74 80 82 44 63 67 61 1 0 0 64
16 R.FORD 23 79 HK 185 105 63 54 74 63 68 38 59 10 77 85 70 79 86 76 82
17 A.JACOBSEN 28 71 PR 178 111 EDINBURGH SM 43 52 49 49 38 10 55 8 65 75 61 79 53 38 68
18 A.KELLOCK 26 67 SR 203 108 EDINBURGH 53 41 43 64 54 46 65 25 66 69 66 71 28 65 61
19 A.HOGG 24 83 N8 FL 191 101 TL BW 64 56 60 74 62 45 65 20 80 79 84 69 24 70 57
20 C.CUSITER 25 78 SH 175 82 PS PM 80 80 79 78 84 82 73 29 68 71 61 5 10 5 65
21 P.GODMAN 25 72 FH 178 89 77 83 71 71 67 79 80 76 64 68 62 6 3 10 59
22 R.LAMONT 24 75 WG FB 185 95 SC 85 75 64 53 57 78 85 53 71 73 31 0 0 0 83
R S.WEBSTER 26 73 WG CT 183 88 75 86 60 41 30 36 72 8 67 64 46 5 10 0 79
R B.MACDOUGALL 30 69 WG CT 193 93 72 71 64 53 57 68 50 29 71 73 31 0 0 0 78
R M.DI ROLLO 29 76 WG CT 185 92 83 75 72 41 39 49 64 42 52 45 25 5 11 16 45
R S.DANIELLI 27 82 WG 193 101 SC 88 90 67 72 61 64 70 39 72 76 61 8 5 74 66
R D.CALLAM 24 73 N8 193 107 EDINBURGH 62 69 56 64 60 42 65 4 80 75 65 68 7 3 84
R S.MACLEOD 25 74 SR 196 102 BW 64 63 57 64 58 36 50 27 66 75 78 73 44 75 63
R D.MACFADYEN 27 79 FL 178 94 TL 58 59 57 48 49 27 67 19 82 75 79 64 34 66 92
R J.HAMILTON 24 76 SR FL 203 126 LEICESTER TIGERS JP 66 41 44 77 64 39 50 18 69 79 81 74 25 74 66


SOUTH AFRICA(南アフリカ:スプリングボクス)

IRBランキング3位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 O.DU RANDT 34 90 PR 191 125 CHEETAHS TB SM 51 62 58 73 57 36 54 5 84 96 83 91 67 52 91
2 J.SMIT 29 80 HK PR 188 116 SHARKS CO 67 72 67 70 55 16 67 2 75 81 78 80 81 80 85
3 G.STEENKAMP 26 74 PR 191 120 BULLS TB 56 61 58 65 66 46 55 18 71 75 72 75 5 0 91
4 V.MATFIELD 30 84 SR 201 110 BULLS SM JP 64 69 71 77 67 19 59 2 75 90 72 84 59 93 87
5 B.BOTHA 27 87 SR 201 118 CB TB JP 62 69 56 74 68 22 64 29 80 91 87 84 49 80 94
6 K.FLOORS 26 78 FL 175 88 CHEETAHS BW 49 57 43 59 51 18 50 10 84 77 70 55 41 53 65
7 S.BURGER★ 24 98 FL SR 193 106 STORMERS TB TL BW 70 62 58 80 72 45 64 13 91 84 93 70 15 32 91
8 D.ROSSOUW 29 84 FL N8 SR 198 118 BULLS TB SM 49 61 46 58 61 18 64 15 76 87 85 83 12 77 96
9 F.DU PREEZ 25 85 SH 183 87 BULLS PS PM 81 85 84 90 88 80 78 38 72 69 55 32 30 28 70
10 F.STEYN 20 76 WG FH FB 191 100 SHARKS SC 75 85 67 57 53 80 85 77 59 59 60 16 6 33 68
11 JP.PIETERSEN 21 85 WG FB 191 95 SHARKS SC 90 82 80 60 66 73 75 23 61 71 60 16 6 33 61
12 J.FOURIE 24 83 CT WG FB 188 88 LIONS SC 75 86 85 93 71 59 76 58 76 75 43 14 4 8 79
13 J.DE VILLIERS 26 83 CT WG 191 98 STORMERS PM CB 84 77 69 87 75 69 82 6 62 80 45 5 9 21 77
14 B.HABANA★ 24 96 WG CT 178 90 BULLS SC 94 90 84 72 76 68 63 23 70 75 57 3 0 5 81
15 P.MONTGOMERY★ 33 97 FB FH CT 185 87 SHARKS PM GK TK 85 90 85 92 82 87 92 91 62 66 49 0 0 0 86
16 B.PAULSE 31 92 WG FB 178 80 STORMERS SC 95 87 93 80 66 65 80 24 52 62 62 5 2 5 72
17 W.OLIVIER 24 65 CT 185 90 BULLS CB 82 76 69 62 66 70 71 46 81 69 65 20 3 6 80
18 A.PRETORIUS 28 83 FH 175 80 LIONS GK TK 75 84 83 84 81 80 87 87 64 55 52 0 0 0 66
19 E.JANUARIE 25 89 SH 168 75 LIONS PS PM TL 88 83 79 90 88 73 71 42 82 77 53 32 30 28 83
20 J.SMITH 26 79 FL N8 196 104 CHEETAHS 54 73 72 85 70 34 65 30 79 78 82 77 50 75 73
21 C.RALEPELLE 20 82 HK 178 101 BULLS DO SM 60 52 62 73 52 15 50 10 79 89 75 81 79 83 80
22 C.VAN DER LINDE 27 89 PR 191 125 CHEETAHS TB TL SM 68 62 68 69 56 58 59 22 87 89 84 87 20 13 82
R P.SPIES 24 72 FH N8 FL 175 87 BULLS TK 68 69 70 70 68 75 73 74 69 69 55 15 2 6 67
R L.SEPHAKA 29 82 PR 178 110 LIONS TB SM 66 69 64 78 52 43 64 10 74 87 72 87 71 56 84
R R.PIENAAR 23 70 SH 188 83 SHARKS 73 77 67 71 73 69 70 36 67 68 63 3 0 0 80
R B.RUSSELL 27 92 WG FB FH 175 80 SARACENS PM GK TK 84 92 93 85 89 84 87 82 75 84 66 1 2 0 90
R B.FORTUIN 28 69 FB 178 91 CHEETAHS 69 77 66 56 76 74 79 53 75 66 59 0 0 0 64
R E.ANDREWS 30 91 PR PR 185 115 STORMERS TB TL SM 72 76 65 84 86 57 56 15 89 91 87 88 10 4 75
R A.NDUNGANE 26 76 WG CT 183 86 BULLS SC 84 76 66 70 67 62 71 23 64 72 57 3 0 5 77
R A.VAN DEN BERG 33 72 SR 201 105 SHARKS TB JP 55 61 50 65 58 32 62 3 68 69 66 67 12 80 54


SPAIN(スペイン)

IRBランキング21位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 A.ARIBA 26 62 CT PR 188 102 74 59 65 69 55 59 50 46 61 69 56 11 10 28 64
2 D.MANROOL 28 64 HK 183 110 61 57 52 61 46 33 56 11 63 58 58 69 73 62 60
3 J.ZAPALEERO 31 60 PR 183 109 48 61 52 52 47 39 56 17 46 69 61 66 54 56 73
4 S.TUINEAU 28 63 SR 196 105 60 57 48 57 48 39 60 19 57 78 49 68 47 64 78
5 C.SOULLO 25 62 SR FL 196 101 57 51 45 53 52 29 56 8 60 69 54 59 46 71 70
6 I.CRIOLDO 29 60 FL 188 98 66 52 54 52 52 40 64 26 61 63 56 52 37 59 65
7 A.MILA SUATEZ 27 60 FL 188 96 61 59 51 45 35 23 64 10 60 62 59 54 38 51 68
8 J.CANASTA 31 61 N8 191 104 60 56 48 56 41 24 58 14 57 75 53 62 34 60 56
9 J.DEL URQUILLA 27 51 SH 175 77 71 75 69 54 57 52 58 46 42 33 12 7 5 9 55
10 M.VENEZUELA 26 64 FH FB 178 84 77 58 69 73 53 67 71 61 34 43 27 10 3 11 55
11 D.CITROINO 29 68 WG 180 80 79 59 67 46 37 33 61 22 59 51 42 8 1 7 75
12 A.LOLA 26 63 CT 183 85 77 59 73 73 53 55 66 45 61 47 30 6 3 10 48
13 A.ENCESCO 29 57 FH CT 183 81 73 70 66 58 56 57 84 71 50 54 43 13 10 19 54
14 M.FRECHILLA 28 75 WG FB 183 83 77 80 70 60 48 44 66 39 49 58 30 10 3 30 44
15 V.BARRIETTO 26 70 FB 178 89 77 72 59 71 55 60 72 43 51 66 38 10 4 5 52
16 D.ASSARIOL 29 61 PR HK 180 111 59 49 46 51 46 31 67 9 58 70 51 65 62 49 69
17 J.SANDAZAR 26 61 PR 191 120 61 52 40 47 42 16 62 4 48 79 52 67 51 54 67
18 M.GRACIA 31 62 SR 193 103 64 47 56 63 46 30 61 18 52 65 63 65 54 69 54
19 R.GRACIA 31 62 FL SR N8 183 92 68 66 53 48 43 28 56 10 62 59 66 51 46 67 54
20 F.DE LE CARLI 26 53 SH 175 95 72 84 74 61 53 47 63 31 46 51 42 13 5 19 56
21 N.MUCHIAS 26 65 FB CT WG 183 83 81 70 77 72 47 40 73 35 54 48 28 7 3 11 38
22 A.OLMONDO 26 62 CT 188 102 74 59 65 69 55 59 74 46 61 69 56 11 10 28 64
R R.REPILO 26 62 FL 175 90 64 55 69 59 48 42 61 34 66 56 65 49 41 55 47
R M.AVRILO 31 65 SR 191 100 63 70 56 59 52 44 57 34 61 75 59 65 51 66 82
R A.BELARTRI 26 56 SH 175 81 75 60 72 76 56 34 68 28 37 54 38 17 3 10 40
R P.FETIROO 26 55 SH 175 80 73 61 64 55 60 55 69 42 51 37 41 7 1 9 58
R F.DIAZI 31 58 CT 175 80 77 61 72 65 51 28 66 20 57 45 42 15 1 11 53
R A.MARTINELLO 31 62 CT 180 80 75 77 69 66 59 61 70 49 53 49 30 9 4 14 54
R A.OLOMOSA 27 78 WG 180 81 82 75 78 57 47 46 62 39 52 48 26 14 6 18 41
R D.BERNALD 25 67 FB 180 86 74 75 59 71 52 48 64 42 61 56 31 10 4 9 56


TONGA(トンガ:イカレ・タヒ)

IRBランキング12位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 T.TUMOPEU 33 70 PR 183 114 46 52 52 59 46 51 63 12 67 89 50 75 52 48 72
2 A.LATUI 29 81 HK 180 108 TL SM 66 55 53 67 57 48 46 25 81 79 74 84 81 76 78
3 T.LEONTOA 30 70 PR 188 130 57 62 39 57 55 46 50 30 74 80 70 59 25 4 87
4 I.AFREAKI 34 83 SR FL 198 117 LLANELLI CO TB TL 63 68 56 57 44 20 58 6 72 95 76 80 37 80 93
5 U.LUTA 29 68 SR 196 106 43 36 47 73 65 33 56 15 72 67 63 65 8 74 57
6 S.AFREAKON 28 71 FL 198 101 TL 67 53 48 57 42 29 68 11 84 73 55 46 28 55 82
7 S.TA'UMOHELO 28 71 FL 185 100 56 62 25 70 60 31 66 10 69 81 64 61 3 30 59
8 B.KUVALI 35 77 SR N8 196 110 TB 59 55 48 62 39 43 58 19 80 82 69 79 37 71 80
9 S.MERTONS 30 74 SH 180 92 TL DO 66 72 80 70 67 62 50 41 80 73 56 17 4 12 84
10 P.HALO 29 73 FB FH CT 183 85 79 78 82 62 70 75 85 74 71 57 52 28 9 19 89
11 T.TE'IFUTO 31 75 WG 178 95 83 87 56 65 44 67 75 19 71 67 57 12 10 10 69
12 S.HUFNANNA 25 70 CT 180 81 CB TL 79 69 60 67 70 65 73 29 83 81 64 7 0 12 84
13 J.NGUSMO 38 59 CT WG 185 96 64 67 60 66 53 65 72 47 57 55 44 12 4 14 65
14 S.FAUNA 27 77 WG 193 108 83 81 67 61 46 66 77 23 57 58 48 14 6 11 65
15 S.VEK'U 29 68 FB 180 85 75 86 55 44 65 70 82 30 74 59 37 5 3 10 78
16 E.TAKAFKA 31 71 HK 180 108 58 62 56 68 64 33 60 8 75 72 66 69 76 72 77
17 V.VIKI 31 77 N8 FL SR 198 95 TB TL JP 66 61 46 57 55 17 67 7 82 78 62 77 34 82 88
18 E.LANEGRI 32 77 SR 193 113 61 66 60 77 75 44 63 14 77 81 76 76 2 79 67
19 T.YOBS 25 71 FL WG 191 102 66 66 56 70 64 56 50 30 58 83 62 70 4 3 79
20 J.PANYE 27 56 CT 185 99 68 79 54 59 54 36 78 4 72 79 46 2 0 0 77
21 E.TAIONE 28 82 FL WG CT 193 124 CB TB BW 72 61 54 59 56 41 66 16 75 93 70 78 44 81 87
22 G.LEGGOR 32 61 CT FH 185 90 78 82 72 67 55 59 87 40 71 67 58 16 5 19 86
R L.MIKI 37 73 PR HK 183 110 51 55 54 62 45 20 55 5 73 77 68 76 64 67 83
R I.MOTE 32 88 N8 FL 188 125 TOULOUSE CB TB TL 58 57 48 75 53 42 64 18 84 97 76 77 29 62 43
R N.MUGENT 31 74 SR 201 112 51 53 55 74 53 27 50 20 77 79 65 74 50 75 78
R P.FIFITA 32 77 WG 180 105 SC 89 77 64 58 28 38 74 9 58 69 35 4 0 10 88
R T.ATALANTINI 37 66 SH FH 185 82 PS 69 64 61 68 73 76 82 46 55 59 42 15 13 17 58
R S.TU'PILOU 35 63 FH 180 95 PS SC 74 80 70 72 64 48 87 40 75 67 27 10 3 10 61
R S.MATANGI 31 73 WG 191 103 CB 74 75 67 69 56 53 81 33 72 74 54 15 3 11 81
R L.ULFORRA 30 63 FB 175 85 80 85 69 61 46 29 77 4 69 55 36 3 0 0 63

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年09月24日 21:56