• TACKLING
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
J.WHITE 29 87 SR FL 196 105 SALE TL SM JP 62 54 61 77 72 31 59 15 94 76 80 74 34 86 65 SCO
M.TURINUI 25 80 CT PR 180 100 WARATAHS CB TB 85 77 71 83 73 67 70 39 92 95 81 3 10 0 95 AUS
G.SMITH★ 27 93 SR N8 FL 180 98 BRUMBIES TB TL BW 75 83 82 84 69 61 66 38 92 87 95 79 2 71 95 AUS
S.SOOTITI 33 83 N8 FL 191 102 CO TB TL 77 68 59 64 53 41 66 6 92 77 72 67 41 70 84 SAM
J.COLLINS★ 26 96 FL N8 191 108 HURRICANES CB TL 61 60 56 75 69 55 68 25 91 91 82 78 50 72 93 NZ
S.BETSEN 33 92 FL N8 183 92 TL BW DO 66 80 55 51 48 36 63 16 91 89 87 72 55 66 92 FRA
S.BURGER★ 24 98 FL SR 193 106 STORMERS TB TL BW 70 62 58 80 72 45 64 13 91 84 93 70 15 32 91 SAF
J.WORSLEY 30 92 FL N8 196 110 LONDON WASPS TB TL BW 68 72 53 67 60 41 66 7 91 90 86 80 42 77 86 ENG
D.WALLACE 31 92 FL 188 103 MUNSTER TB TL BW 75 71 60 71 64 35 59 6 91 87 89 81 53 78 90 IRE
J.WILKINSON★ 28 99 FH CT 178 85 NEWCASTLE PM GK TL 77 87 85 95 89 93 95 96 90 82 43 20 15 29 84 ENG
R.THORNE 32 91 FL SR N8 193 106 CRUSADERS CO BW DO 59 60 67 80 65 33 68 29 90 89 85 80 50 82 80 NZ
C.JACK 29 89 SR 203 112 CRUSADERS TL SM JP 56 61 66 82 67 28 58 20 90 83 80 85 50 95 83 NZ
P.VICKERY 31 92 PR 191 116 LONDON WASPS TB TL SM 63 63 56 79 64 53 52 20 90 91 88 87 40 28 89 ENG
Y.NYANGA★ 23 95 FL SR N8 185 94 TL BW JP 82 67 69 43 62 36 46 16 90 84 84 72 51 87 85 FRA
N.HENDERSON 26 89 PR 185 112 BRUMBIES SM 62 70 60 80 76 47 52 4 90 97 82 86 20 10 94 AUS

  • STRENGTH
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
A.SHERIDAN 27 91 PR SR N8 196 120 SALE TL SM 57 54 39 76 64 24 51 62 85 98 82 92 7 31 65 ENG
N.HENDERSON 26 89 PR 185 112 BRUMBIES SM 62 70 60 80 76 47 52 4 90 97 82 86 20 10 94 AUS
I.MOTE 32 88 N8 FL 188 125 TOULOUSE CB TB TL 58 57 48 75 53 42 64 18 84 97 76 77 29 62 43 TON
O.DU RANDT 34 90 PR 191 125 CHEETAHS TB SM 51 62 58 73 57 36 54 5 84 96 83 91 67 52 91 SAF
P.FRESHWATER 34 83 PR HK 185 110 SM 46 31 26 64 54 41 56 19 68 96 77 89 44 69 82 ENG
M.TURINUI 25 80 CT PR 180 100 WARATAHS CB TB 85 77 71 83 73 67 70 39 92 95 81 3 10 0 95 AUS
M.NONU 25 78 CT WG 183 100 HURRICANES CB TB 81 80 83 80 72 75 72 44 80 95 50 30 30 30 76 NZ
I.AFREAKI 34 83 SR FL 198 117 LLANELLI CO TB TL 63 68 56 57 44 20 58 6 72 95 76 80 37 80 93 TON
J.TUMOLI 35 84 PR 178 125 TL SM 43 44 40 48 43 10 56 6 82 93 71 82 64 62 89 SAM
E.TAIONE 28 82 FL WG CT 193 124 CB TB BW 72 61 54 59 56 41 66 16 75 93 70 78 44 81 87 TON
B.YOUNG 27 84 PR PR 185 110 CO DO SM 44 62 48 66 46 8 50 4 71 93 77 85 62 70 90 IRE

  • RUCKING
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
R.MCCAW★ 26 98 FL 188 104 CRUSADERS TL BW DO 75 75 73 84 66 69 63 29 88 82 97 73 50 81 87 NZ
G.SMITH★ 27 93 SR N8 FL 180 98 BRUMBIES TB TL BW 75 83 82 84 69 61 66 38 92 87 95 79 2 71 95 AUS
S.BURGER★ 24 98 FL SR 193 106 STORMERS TB TL BW 70 62 58 80 72 45 64 13 91 84 93 70 15 32 91 SAF
S.TAYLOR 28 89 N8 FL 193 105 TL BW SM 76 76 60 77 63 38 65 7 86 84 90 86 22 80 77 SCO
D.WALLACE 31 92 FL 188 103 MUNSTER TB TL BW 75 71 60 71 64 35 59 6 91 87 89 81 53 78 90 IRE
P.VICKERY 31 92 PR 191 116 LONDON WASPS TB TL SM 63 63 56 79 64 53 52 20 90 91 88 87 40 28 89 ENG
E.ANDREWS 30 91 PR PR 185 115 STORMERS TB TL SM 72 76 65 84 86 57 56 15 89 91 87 88 10 4 75 SAF
B.BOTHA 27 87 SR 201 118 CB TB JP 62 69 56 74 68 22 64 29 80 91 87 84 49 80 94 SAF
S.BETSEN 33 92 FL N8 183 92 TL BW DO 66 80 55 51 48 36 63 16 91 89 87 72 55 66 92 FRA
D.LYONS 27 81 N8 FL 191 117 WARATAHS TB BW 59 71 72 83 63 32 65 30 75 77 87 80 50 77 78 AUS
D.LYONS 27 81 N8 FL 191 117 WARATAHS TB BW 59 71 72 83 63 32 65 30 75 77 87 80 50 77 78 AUS

  • SCRUMMAGING
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
P.DE VILLIERS 35 81 PR 185 111 SM 60 56 54 57 52 32 58 10 62 88 77 96 67 67 79 FRA
S.MARCONNET 31 80 PR HK 183 110 SM 46 46 51 52 48 28 55 10 66 87 69 96 66 56 79 FRA
J.WHITE 34 82 PR 185 115 LEICESTER TIGERS SM 46 47 37 66 61 47 53 10 74 90 67 95 31 34 88 ENG
A.SHERIDAN 27 91 PR SR N8 196 120 SALE TL SM 57 54 39 76 64 24 51 62 85 98 82 92 7 31 65 ENG
J.HAYES 33 82 PR 193 121 MUNSTER BW SM 59 57 46 58 54 14 53 5 71 81 78 92 57 59 79 IRE
O.DU RANDT 34 90 PR 191 125 CHEETAHS TB SM 51 62 58 73 57 36 54 5 84 96 83 91 67 52 91 SAF
R.RONCERO 30 82 PR 178 113 SM 41 41 38 71 66 38 62 8 77 87 70 91 29 40 77 ARG
G.PABEL 24 82 PR 178 113 SM 41 41 38 71 66 38 50 8 77 87 70 91 29 40 77 ARG
F.ONGARO 29 90 HK 180 104 SARACENS BW SM 68 66 56 70 69 53 68 18 80 88 85 90 97 82 84 IITA
O.HASAN 36 82 PR 185 114 TOULOUSE SM 46 46 52 57 53 30 59 20 77 91 67 90 72 59 95 ARG

  • HOOKING
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
F.ONGARO 29 90 HK 180 104 SARACENS BW SM 68 66 56 70 69 53 68 18 80 88 85 90 97 82 84 IITA
M.LEDESMA 34 85 HK 183 110 SM TB BW 63 57 41 66 74 38 50 5 77 89 69 86 93 67 78 ARG
J.PAUL 30 87 HK PR 185 104 BRUMBIES PM CB SM 71 64 69 87 68 30 72 66 85 79 84 83 92 80 81 AUS
G.BOTHAM 25 81 HK 180 108 SM 66 54 74 70 56 53 52 2 78 72 77 82 92 74 84 SAF
B.GOGOL 30 89 HK 178 100 TB SM 70 65 66 79 82 57 55 15 86 89 82 89 91 80 62 FIJ
A.OLIVER 31 88 HK 188 115 HIGHLANDERS CO SM 43 46 61 74 59 19 53 10 82 90 80 89 91 78 77 NZ
B.CONNAN 30 85 HK 188 108 BW SM 41 43 61 69 59 21 67 10 79 83 80 86 90 71 75 AUS
B.CANNON 30 85 HK 188 108 WESTERN FORCE BW SM 41 43 61 69 59 21 59 10 79 83 80 86 90 71 75 AUS

  • LINE-OUTS
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
C.JACK 29 89 SR 203 112 CRUSADERS TL SM JP 56 61 66 82 67 28 58 20 90 83 80 85 50 95 83 NZ
S.MURRAY 31 84 SR 198 105 TB BW JP 64 63 57 68 58 36 69 27 72 81 84 77 44 94 63 SCO
V.MATFIELD 30 84 SR 201 110 BULLS SM JP 64 69 71 77 67 19 59 2 75 90 72 84 59 93 87 SAF
M.O'KLLEY 33 83 SR 203 105 LEINSTER TB BW JP 64 59 48 56 41 19 64 9 76 86 71 79 38 92 78 IRE
P.O'CONNELL 27 83 SR 198 108 MUNSTER TB JP 61 48 42 60 47 28 66 4 71 88 79 77 38 92 90 IRE
B.COCKBAIN 32 90 SR 203 122 NEATH-SWANSEA TL BW JP 59 57 68 77 78 57 56 21 89 87 83 86 7 92 72 WAL
P.ALBACETE 26 80 SR 201 115 SM JP 64 57 38 28 46 23 61 4 85 71 61 86 8 90 74 ARG
E.LOZADA 22 79 SR 201 115 SM 64 57 38 28 46 23 50 4 85 71 61 86 8 90 74 ARG
J.LOBBE 26 74 FL N8 201 115 SALE SM JP 64 57 38 28 46 23 50 4 85 71 61 86 8 90 74 ARG
S.BORTHWICK 27 87 SR FH 198 110 BATH TB SM JP 57 60 47 76 65 40 58 14 85 89 73 83 5 90 66 ENG
D.GREWCOCK 34 83 SR 198 119 BATH BW JP 64 56 43 75 70 22 56 18 77 81 86 76 44 89 92 ENG
L.NALLET 30 75 N8 SR 198 115 TB 65 56 61 55 68 40 57 8 73 81 69 74 3 89 70 FRA
D.VICKERMAN 28 86 SR 203 117 WARATAHS TL JP 41 49 56 72 67 31 56 3 89 82 79 82 2 89 72 AUS
N.SHARPE 29 84 SR N8 201 115 WESTERN FORCE CB TL JP 66 49 69 74 58 11 59 2 83 85 77 75 0 89 84 AUS
J.HAIRRISONG 33 82 SR 203 111 ULSTER TB JP 66 63 52 61 58 10 61 1 79 83 79 73 0 89 95 AUS

  • AGGRESSION
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
D.JONES 28 76 PR 183 110 NEATH-SWANSEA SM 57 54 44 54 48 32 52 5 65 84 69 83 56 52 97 WAL
D.ROSSOUW 29 84 FL N8 SR 198 118 BULLS TB SM 49 61 46 58 61 18 64 15 76 87 85 83 12 77 96 SAF
J.HAIRRISONG 33 82 SR 203 111 ULSTER TB JP 66 63 52 61 58 10 61 1 79 83 79 73 0 89 95 AUS
O.TORITU 27 78 SR N8 FL 196 99 PERPIGNAN TB JP 66 59 44 54 42 18 65 10 78 75 71 69 36 87 95 ROM
G.SMITH★ 27 93 SR N8 FL 180 98 BRUMBIES TB TL BW 75 83 82 84 69 61 66 38 92 87 95 79 2 71 95 AUS
O.HASAN 36 82 PR 185 114 TOULOUSE SM 46 46 52 57 53 30 59 20 77 91 67 90 72 59 95 ARG
M.TOYOYOTA 31 67 PR 178 107 42 36 24 23 23 7 57 2 48 92 54 76 36 50 95 JPN
M.TURINUI 80 CT PR 180 100 WARATAHS CB TB 85 77 71 83 73 67 70 39 92 95 81 3 10 0 95 AUS
B.BOTHA 27 87 SR 201 118 CB TB JP 62 69 56 74 68 22 64 29 80 91 87 84 49 80 94 SAF
J.LEWSEY★ 30 91 WG FB CT 180 87 LONDON WASPS SC TB TL 87 77 84 83 61 81 82 49 81 89 67 12 6 14 94 ENG
K.MASG 33 70 CT 183 92 CB TL 79 72 57 75 62 59 50 41 86 84 58 16 5 12 94 IRE
N.HENDERSON 89 PR 185 112 BRUMBIES SM 62 70 60 80 76 47 52 4 90 97 82 86 20 10 94 AUS
I.AFREAKI 34 83 SR FL 198 117 LLANELLI CO TB TL 63 68 56 57 44 20 58 6 72 95 76 80 37 80 93 TON
P.BELL 27 68 HK 180 94 45 52 36 70 57 20 50 5 77 61 69 69 74 72 93 USA
J.COLLINS★ 26 96 FL N8 191 108 HURRICANES CB TL 61 60 56 75 69 55 68 25 91 91 82 78 50 72 93 NZ
G.CHIRIAC 27 67 FL 191 100 44 28 46 41 24 6 64 4 61 67 74 39 32 63 93 ROM
K.SAWALA 31 71 FL 191 87 59 65 53 43 57 22 72 8 70 78 65 75 2 10 93 FIJ

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年09月24日 22:33