REPRESENTATIVE=ちょっと特殊なチーム


ATTACKING DEFENDING SCRUMMAGING LINE-OUTS LOOSE KICKING TECHNIQUE STAMINA FLAIR RATING
攻撃力 防御力 スクラム力 ラインアウト ルーズ?? キック テクニック スタミナ ひらめき 評価
AUSTRALIA 'A' 77 72 62 73 75 60 60 75 65 79
BARBARIANS 89 75 80 78 90 75 91 90 95 85
JR. ALL BLACKS 70 60 60 60 60 60 60 60 60 62
PACIFIC ISLES 87 75 79 72 66 76 62 86 92 82
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (オーストA.GIF)
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (BARBARIANS.GIF)

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (JRABS.GIF)
#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (PIS.GIF)

デフォルト時のスターティングメンバーの平均値。
黄色=FW(1~8)、青=BK(9~15)
AUSTRALIA'A' BARBARIANS JR. ALL BLACKS PACIFIC ISLES
HEIGHT 190.1 190.5 188.8 190.5
WEIGHT 112.1 110.0 111.3 114.5
RUCKING 73.4 74.4 72.9 69.0
LINE-OUTS 52.0 68.4 46.1 60.3
TACKLING 76.0 76.9 78.1 70.4
STRENGTH 78.0 79.9 77.1 80.3
RATING 76.4 79.4 76.1 72.8
SPEED 81.4 76.6 81.3 78.7
ACCELERATION 76.6 77.6 75.7 74.0
AGILITY 72.3 76.0 66.6 71.6
TACKLING 70.3 70.7 72.6 63.0
STRENGTH 69.0 71.1 76.9 62.0
PASSING 68.4 74.1 72.3 64.1
RATING 75.6 82.3 75.1 75.1


RAT=評価 POS1=1stポジション POS2=2ndポジション POS3=代替ポジション HEI=身長 WEI=体重 CLUB=所属クラブ AB1~3 SP~AG


AUSTRALIA 'A'

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 A.BAXTER 30 88 PR 191 116 WARATAHS TB DO SM 61 60 56 72 67 44 64 13 89 87 84 83 30 40 74
2 T.POLOTA-NAU 22 77 HK 180 113 WARATAHS SM 64 65 60 70 55 20 63 10 74 81 70 76 83 63 69
3 B.COUTTS 28 72 PR PR 191 124 REDS 66 64 61 69 64 34 50 20 73 72 75 70 36 3 84
4 A.KANAAR 24 77 SR 196 108 WARATAHS JM 56 66 59 54 48 30 58 3 78 72 82 64 2 85 75
5 D.HEENA 25 77 SR FL 196 115 BRUMBIES TB JM 60 49 53 45 44 24 56 7 67 88 70 72 32 79 89
6 R.BROWN 23 67 FL 188 99 WESTERN FORCE 64 47 54 69 37 10 59 1 70 75 57 62 18 69 80
7 J.SALVI 21 72 FL N8 188 105 BRUMBIES 67 56 64 73 69 45 69 6 82 72 62 67 2 0 83
8 D.LYONS 27 81 N8 FL 191 117 WARATAHS TB BW 59 71 72 83 63 32 65 30 75 77 87 80 50 77 78
9 J.VALENTINE 24 69 SH FH 178 85 WARATAHS DO 76 85 83 77 75 67 75 36 54 58 48 15 4 25 46
10 K.BEALE 18 74 WG FH 185 90 WARATAHS PM 79 70 72 68 68 73 83 82 62 66 32 19 9 19 65
11 D.IOANE 22 81 WG 191 93 WESTERN FORCE SC 88 80 72 64 53 70 74 48 75 67 28 19 15 7 77
12 S.STANIFORTH 29 79 WG CT FB 188 100 WESTERN FORCE SC 89 76 70 64 72 74 75 36 77 60 70 0 0 0 90
13 M.TURINUI 25 80 CT PR 180 100 WARATAHS CB TB 85 77 71 83 73 67 70 39 92 95 81 3 10 0 95
14 C.RATHBONE 26 80 CT FB WG 180 93 BRUMBIES SC CB 84 82 78 75 81 77 78 36 85 87 75 0 0 0 90
15 C.SHEPHERD 23 66 WG FB 188 100 WESTERN FORCE SC 69 66 60 54 57 81 86 72 47 50 35 8 4 12 47
16 B.CANNON 30 85 HK 188 108 WESTERN FORCE BW SM 41 43 61 69 59 21 59 10 79 83 80 86 90 71 75
17 N.HENDERSON 26 89 PR 185 112 BRUMBIES SM 62 70 60 80 76 47 52 4 90 97 82 86 20 10 94
18 J.HORWILL 26 75 SR 201 110 REDS 58 44 35 49 65 36 57 9 72 81 66 73 36 83 64
19 D.CROFT 23 86 FL 185 98 REDS TL BW 67 65 48 54 52 33 58 8 87 80 86 73 37 67 84
20 B.SHEEHAN 28 71 SH 173 90 WARATAHS PS 75 66 59 69 73 58 66 10 68 64 36 7 4 2 75
21 S.HORTON-KNIGHT 27 78 FH 188 85 WARATAHS PM 68 79 72 82 78 71 82 64 75 66 32 19 3 19 65
22 A.ASHLEY-COOPER 23 75 WG FH FB 183 95 BRUMBIES TK 83 72 66 75 52 70 72 25 64 59 48 15 3 21 59
R J.HOLMES 23 60 SH 188 92 WARATAHS 62 55 56 61 56 56 71 56 63 67 57 28 17 33 84
R M.CHAPMAN 20 78 FL SR 198 105 REDS 56 63 40 44 34 42 67 16 84 80 70 60 25 80 77
R M.GERRARD 24 83 FB WG 191 99 BRUMBIES PM SC 86 85 82 81 59 72 78 25 54 76 42 10 5 17 48
R S.HOILES 25 77 FL SR N8 191 98 BRUMBIES TL BW 57 65 43 70 56 39 61 7 71 82 73 66 2 28 87
R D.MITCHELL 25 84 FB WG CT 180 85 WESTERN FORCE SC CB 88 86 65 74 67 81 83 32 64 77 36 6 3 13 60
R G.FAIRBANKS 23 64 CT FH 175 85 BRUMBIES 83 80 69 62 67 73 67 34 64 68 34 6 0 0 77
R G.HARDY 25 61 PR 185 112 WESTERN FORCE 54 48 44 57 60 35 71 23 60 63 63 59 8 4 79
R A.FREIER 26 86 HK 175 98 WARATAHS BW SM 41 45 60 71 55 26 59 10 79 87 82 87 85 75 73


BARBARIANS

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 G.RONTREE 36 80 PR 183 110 SM 50 54 58 76 64 24 59 3 76 72 82 89 8 31 69 ENG
2 B.CONNAN 30 85 HK 188 108 BW SM 41 43 61 69 59 21 67 10 79 83 80 86 90 71 75 AUS
3 G.SOMERWILLE 29 85 PR 188 115 SM 44 55 63 74 60 20 69 10 79 91 81 87 75 77 82 NZ
4 D.HENAAN 25 77 SR FL 196 115 TB JP 60 49 53 45 44 24 53 7 67 88 70 72 32 79 89 AUS
5 J.HAIRRISONG 33 82 SR 203 111 ULSTER TB JP 66 63 52 61 58 10 61 1 79 83 79 73 0 89 95 AUS
6 MA.BERCAMASGO 28 82 FL WG FL 185 98 PARIS SC TL BW 86 80 76 80 61 51 50 31 87 68 82 66 26 63 73 IITA
7 R.SUMO 31 74 SR FL 198 111 TL JP 61 38 57 69 44 12 52 3 70 92 50 68 10 82 87 AUS
8 J.HEASLIP 23 70 N8 183 112 LEINSTER 64 51 45 60 40 34 50 9 78 62 71 67 37 55 80 IRE
9 J.MIRESHALL 34 83 SH 180 88 PM[ TB DO 70 81 80 87 79 83 50 40 74 84 59 30 30 30 87 NZ
10 J.HOOK 22 73 FH CT 183 91 PM GK 70 70 71 67 67 79 82 77 60 60 45 4 9 0 64 WAL
11 I.BODSHOW 28 85 WG FB 185 88 SC 86 84 82 82 77 79 85 19 77 78 38 15 18 27 38 ENG
12 M.CATT 35 90 FH CT FB 178 86 PS PM TK 75 72 77 84 91 87 64 84 62 60 30 13 18 40 33 ENG
13 H.PETER 33 80 CT FB 180 94 PM GK 70 72 75 79 78 79 75 85 62 65 58 29 12 31 63 ENG
14 P.HOWSAT 29 78 WG FB 191 98 GK 85 79 67 64 43 62 67 86 75 71 59 5 1 4 68 AUS
15 M.BERK 34 87 FB CT 185 94 PM GK TK 80 85 80 83 84 89 81 89 85 80 55 28 7 34 87 AUS
16 A.HI CICERO 31 74 PR 183 115 SM 42 46 42 50 53 20 56 11 58 87 62 85 63 55 81 IITA
17 G.BOTHAM 25 81 HK 180 108 SM 66 54 74 70 56 53 52 2 78 72 77 82 92 74 84 SAF
18 M.REEGAN 35 86 HK 178 96 BW SM 46 37 44 77 77 34 59 14 83 84 84 84 85 83 72 ENG
19 L.MODY 29 78 CT FL 191 105 TL BW 64 56 67 78 75 29 67 14 85 86 81 78 19 78 62 ENG
20 B.CONRAD 29 81 SH 170 80 PS 80 85 91 89 83 79 67 78 68 62 59 7 2 5 90 SAF
21 D.HALLS 30 84 WG CT 188 100 SC CB TB 83 78 84 77 71 53 72 10 71 85 59 0 0 0 86 SAF
22 A.ALLEGRA 33 86 WG FH SH 178 87 PM SC TK 85 74 92 91 84 81 59 61 74 69 43 9 5 31 69 ENG
R K.MASG 33 70 CT 183 92 CB TL 79 72 57 75 62 59 50 41 86 84 58 16 5 12 94 IRE
R M.VIN GASBERGEN 30 86 FB FH 178 86 GK TK 85 82 64 87 73 83 50 90 67 55 59 4 0 10 54 ENG
R W.GRIEFF 30 82 FB WG CT 188 97 SC TK TL 86 79 81 80 69 74 57 77 88 76 55 26 10 4 87 SAF
R B.PAULSE 31 92 WG FB 178 80 SC 95 87 93 80 66 50 85 24 52 62 62 5 2 5 72 SAF
R A.ERINEL 27 73 CT WG 193 109 SC CB TB 89 69 70 74 66 43 56 39 68 90 64 4 3 10 83 ENG
R S.MORGAN 28 75 SR FL 198 108 57 36 31 49 64 26 56 6 72 85 75 67 34 80 85 WAL
R N.DE KOCK 28 85 SH 178 88 PS 72 80 79 85 85 86 75 10 82 75 70 4 2 3 83 SAF
R S.TYBILIHA 28 85 FL N8 191 94 TB BW 81 61 59 75 64 44 50 28 85 83 82 72 26 71 78 SAF


JR. ALL BLACKS

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 J.SCHWALGER 23 72 PR 188 118 HURRICANES 59 70 62 48 37 53 57 23 82 75 69 63 75 5 74
2 C.FLYNN 26 82 HK 183 109 CRUSADERS 40 49 60 73 52 15 53 10 79 89 75 81 87 83 80
3 C.JOHNSTONE 27 74 PR 183 115 CRUSADERS CB TB 60 58 60 71 67 42 51 17 73 72 74 72 21 10 63
4 H.MACDONALD 29 63 SR 183 102 HIGHLANDERS 59 55 53 59 62 48 58 14 61 66 59 62 3 69 73
5 B.UPTON 25 78 SR 198 113 HURRICANES 61 73 42 57 65 47 53 18 86 75 74 70 5 85 65
6 S.BATES 27 77 FL N8 191 110 CHIEFS 62 62 62 79 63 34 53 26 80 79 72 79 50 50 78
7 J.BLACKIE 28 79 FL 193 105 HIGHLANDERS BW 66 57 46 39 46 18 58 8 78 73 85 69 37 67 84
8 N.WILLIAMS 23 84 N8 FL 191 118 BLUES TB 63 68 56 64 71 30 56 21 86 88 75 72 3 0 80
9 K.SENIO 29 70 SH 180 92 CRUSADERS 61 70 57 67 74 66 74 30 69 76 48 6 0 10 80
10 J.GOPPERTH 24 83 FH 178 88 HURRICANES PM GK 74 67 55 80 83 80 88 82 70 75 55 5 0 9 79
11 S.ANESI 24 75 FB WG 188 90 CHIEFS SC 89 72 67 69 59 67 74 41 80 74 38 19 8 16 68
12 T.ELLISON 24 67 CT 188 98 HURRICANES CB 88 77 72 64 69 76 50 45 73 80 55 3 3 2 84
13 A.TUITAVAKE 25 69 CT 175 86 BLUES 88 83 73 68 70 65 60 57 70 75 66 2 0 0 72
14 V.WAQASEDUADUA 24 75 WG FB 183 83 HIGHLANDERS SC 85 75 62 62 67 58 77 40 64 73 46 7 0 8 85
15 B.ATIGA 24 87 CT FB WG 175 93 BLUES PS TK TL 84 86 80 85 84 81 82 38 82 85 76 6 3 8 70
16 S.TAUMOEPEAU 27 78 PR 185 105 BLUES 54 65 64 57 63 22 51 16 81 85 70 76 29 5 83
17 J.AFOA 23 84 PR 183 126 BLUES SM 63 66 55 71 73 44 51 17 84 87 80 82 56 80 89
18 A.BORIC 23 70 SR 201 108 BLUES 60 65 57 57 53 32 63 29 72 61 66 72 50 80 69
19 J.LEO'O 28 81 FL 185 100 CRUSADERS 57 59 69 75 58 30 58 27 76 86 83 76 50 72 77
20 J.NUTBROWN 26 68 SH FH 170 87 CHIEFS PS 57 62 76 69 73 84 71 11 59 48 31 3 0 3 57
21 S.DONALD 23 74 FH 188 95 CHIEFS 75 71 80 70 74 79 84 78 65 61 37 2 0 0 78
22 C.RALPH 29 85 WG CT 188 95 CRUSADERS SC 87 90 77 71 71 68 71 49 78 79 51 30 30 75 78
R W.CROCKETT 24 73 PR 193 112 CRUSADERS SM 60 47 57 66 69 45 56 17 64 80 70 75 21 10 67
R N.TA'AUSO 27 67 CT 188 92 CHIEFS 83 74 59 63 72 56 54 39 66 51 30 4 1 3 80
R T.DONNELLY 25 80 SR 201 112 46 30 36 66 68 42 54 11 87 74 72 81 5 88 85
R J.COWAN 25 80 SH 183 92 HIGHLANDERS DO 72 80 78 81 79 63 70 48 77 75 53 30 30 30 86
R I.TOEAVA 21 70 FB CT FH 183 92 BLUES 87 74 67 61 67 61 79 31 57 79 72 0 5 10 60
R J.KAINO 24 76 FL N8 196 105 BLUES 66 59 43 48 57 34 55 6 85 68 75 54 5 3 89
R D.WITCOMBE 28 75 HK 185 115 BLUES 39 51 45 48 50 18 51 10 69 81 71 70 85 65 67
R S.HAMILTON 27 78 WG FB 191 94 CRUSADERS SC 80 82 70 73 60 62 71 28 64 75 61 23 7 18 77


PACIFIC ISLES

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 S.TONG'UHURU 25 74 PR PR 196 135 67 72 69 63 69 63 52 34 80 84 70 64 15 6 79 TON
2 A.LATUI 29 81 HK 180 108 TL SM 66 55 53 67 57 48 46 25 81 79 74 84 81 76 78 TON
3 T.FILISE 30 66 PR 180 112 43 54 51 75 55 30 51 24 62 73 59 73 61 57 69 TON
4 I.AFREAKI 34 83 SR FL 198 117 LLANELLI CO TB TL 63 68 56 57 44 20 58 6 72 95 76 80 37 80 93 TON
5 I.RUWUQU 26 61 SR 198 105 65 47 44 62 36 33 64 7 59 64 60 56 43 67 64 FIJ
6 S.LUAKAI 26 81 FL N8 196 109 TB 69 59 65 71 54 42 85 13 82 74 86 66 6 87 78 NZ
7 A.DOEWRATA 31 69 FL N8 185 109 JP 59 45 53 66 46 33 50 4 67 81 57 59 38 56 88 FIJ
8 S.KOYAMAIBOKE 26 67 SR FL N8 191 121 TB 58 45 48 63 39 15 59 3 60 92 70 59 38 53 92 FIJ
9 M.RALANI 32 66 SH 178 86 PS 74 62 41 56 74 73 70 22 66 53 37 6 0 10 79 FIJ
10 T.VIALLI 31 69 FB FH CT 175 80 PM 76 58 82 63 66 77 86 46 61 74 54 4 0 0 80 SAM
11 S.SIVVIATU 25 86 WG 175 95 SC 87 84 84 74 41 29 85 10 52 47 30 48 19 23 59 NZ
12 S.RAI 28 70 CT 188 104 72 79 70 76 65 72 84 77 52 44 36 5 1 30 42 FIJ
13 S.MASPUA 27 77 CT SH 180 100 SC 80 80 79 80 72 65 64 40 76 78 58 30 30 30 81 NZ
14 L.FATAU 31 86 WG 183 90 SC 88 86 81 70 71 73 82 45 71 72 50 30 30 30 77 SAM
15 N.LOGAINI 31 72 FB WG 183 90 TK 74 69 64 72 60 71 82 41 63 66 46 7 2 23 44 FIJ
16 T.TUMOPEU 33 70 PR 183 114 46 52 52 59 46 51 63 12 67 89 50 75 52 48 72 TON
17 J.LOWATA 33 84 HK 170 110 69 78 73 75 82 40 60 13 84 87 83 79 88 80 80 FIJ
18 L.LIFIAALI'A 33 80 SR 196 96 TB TL JP 68 56 56 65 57 38 54 34 87 73 80 69 77 80 74 SAM
19 T.TAMARUA 33 79 FK N8 188 96 TL BW 57 69 52 58 54 42 56 23 83 66 82 72 45 70 74 AUS
20 T.LAVA 27 73 FH SH 175 87 PM 75 68 76 68 81 69 50 70 68 74 56 3 0 0 78 NZ
21 S.BOO 28 74 CT WG 188 95 SC 87 85 72 80 67 53 74 39 58 71 52 27 3 31 55 FIJ
22 S.BABA 31 77 WG FB 193 95 BIARRITZ SC 89 79 61 71 65 77 74 41 74 83 62 4 0 10 70 FIJ
R B.KUVALI 35 77 SR N8 196 110 TB 59 55 48 62 39 43 58 19 80 82 69 79 37 71 80 TON
R T.TUIPULOTU 26 74 CT WG 183 99 CHIEFS SC CB 79 87 68 75 70 61 70 43 61 68 46 1 10 0 70 NZ
R F.LEVI 28 79 SR 196 116 HIGHLANDERS 65 61 64 71 67 28 64 20 81 77 73 81 50 84 81 NZ
R M.MOALA 26 81 PR 191 124 65 69 56 59 69 45 63 10 84 87 77 78 16 2 77 TON
R S.SOOTITI 33 83 N8 FL 191 102 CO TB TL 77 68 59 64 53 41 66 6 92 77 72 67 41 70 84 SAM
R E.RIVADLA 30 73 CT 185 90 CB 81 84 70 71 74 66 75 53 66 71 55 3 1 5 81 FIJ
R A.TOLAVI 35 87 WG 180 105 SC 89 93 78 61 66 73 85 48 78 75 69 28 30 30 73 FIJ
R B.LAIMA 35 85 WG CT 183 96 CB TB 86 86 79 61 64 65 70 24 76 80 54 12 4 10 73 TON

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年09月24日 22:32