RAT=評価 POS1=1stポジション POS2=2ndポジション POS3=代替ポジション HEI=身長 WEI=体重 CLUB=所属クラブ AB1~3 SP~AG

BLUES

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GK TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 T.WOODCOCK 26 80 PR 185 118 SM 36 49 50 61 53 16 51 10 79 78 80 82 75 69 69 NZ
2 K.MEALAMU 28 83 HK 180 103 TL 67 49 62 77 65 21 54 10 81 81 81 79 89 73 89 NZ
3 J.AFOA 23 84 PR 183 126 SM 63 66 55 71 73 44 51 17 84 87 80 82 56 80 89 NZ
4 G.RAWLINSON 29 74 SR 201 114 JP 60 63 61 66 70 58 58 30 70 75 71 72 2 77 79 SAF
5 A.WILLIAMS 26 82 SR 201 106 TB JP 57 52 57 80 59 28 52 23 79 86 79 69 50 87 73 NZ
6 T.FLAVELL 30 70 SR FL 196 111 JP 60 65 63 73 62 32 59 29 78 70 74 78 50 80 75 NZ
7 D.BRAID 26 87 FL 185 96 TL BW 62 70 67 85 70 35 62 30 85 82 90 77 50 77 74 NZ
8 J.KAINO 24 76 FL N8 196 105 66 59 43 48 57 34 55 6 85 68 75 54 5 3 89 NZ
9 D.GIBSON 27 75 SH 175 87 69 72 78 79 76 75 74 39 71 69 55 30 30 30 76 NZ
10 I.NACEWA 35 79 FB FH 180 85 SC TK 85 74 58 77 79 75 77 38 77 68 66 12 8 6 89 FIJ
11 J.ROKOCOKO★ 24 89 WG 188 100 SC 91 76 81 76 60 69 70 26 58 79 49 9 5 16 54 NZ
12 L.MCALISTER 24 88 FH CT 183 102 PS PM GK 80 77 81 87 87 81 86 86 63 59 44 7 10 0 64 NZ
13 I.TOEAVA 21 70 FB CT FH 183 92 87 74 67 61 67 61 79 31 57 79 72 0 5 10 60 NZ
14 D.HOWLETT 28 90 WG FB 185 89 SC 95 85 89 86 75 71 80 49 66 76 60 30 30 30 77 NZ
15 B.ATIGA 24 87 CT FB WG 175 93 PS TK TL 84 86 80 85 84 81 82 38 82 85 76 6 3 8 70 NZ
16 D.WITCOMBE 28 75 HK 185 115 39 51 45 48 50 18 51 10 69 81 71 70 85 65 67 NZ
17 S.TAUMOEPEAU 27 78 PR 185 105 54 65 64 57 63 22 51 16 81 85 70 76 29 5 83 NZ
18 A.MACDONALD 26 77 FL SR N8 196 107 TL 58 60 59 76 68 35 61 26 80 78 71 76 50 83 83 NZ
19 N.WILLIAMS 23 84 N8 FL 191 118 TB 63 68 56 64 71 30 56 21 86 88 75 72 3 0 80 NZ
20 S.DEVINE 30 79 SH 178 85 CO PS 69 70 74 76 83 70 79 44 74 69 50 30 30 30 74 NZ
21 S.TUITUPOU 25 71 CT FB SH 178 86 CB TL 78 78 79 70 69 75 81 68 85 84 51 30 30 30 84 NZ
22 A.TUITAVAKE 25 69 CT 175 86 88 83 73 68 70 65 60 57 70 75 66 2 0 0 72 NZ
R G.PISI 21 68 FB 185 83 SC 72 67 78 58 67 73 76 65 77 66 46 17 10 23 70 NZ
R A.BORIC 23 70 SR 201 108 60 65 57 57 53 32 63 29 72 61 66 72 50 80 69 NZ
R C.HEARD 25 75 PR 193 113 SM 36 49 50 61 53 16 50 10 75 76 77 69 74 69 69 NZ
R R.WULF 23 79 WG 183 91 SC 85 79 70 73 60 63 75 28 64 75 61 23 7 18 66 NZ
R N.WHITE 33 69 PR 180 114 63 66 55 60 67 44 59 17 71 77 63 68 4 0 70 NZ
R O.TOLOLIMA・AUVA 22 73 FL 196 105 63 59 43 48 57 34 50 6 78 68 75 54 5 3 83 NZ
R D.HOLWELL 32 78 FH 178 82 GO 74 81 75 80 78 75 85 84 78 71 50 30 30 30 77 NZ
R J.COLLINS 33 80 FL SR 193 101 BW 57 59 62 63 71 35 54 28 80 77 82 70 50 71 64 NZ

BRUMBIES

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GK TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 N.HENDERSON 26 89 PR 185 112 SM 62 70 60 80 76 47 52 4 90 97 82 86 20 10 94 AUS
2 J.PAUL 30 87 HK PR 185 104 PM CB SM 71 64 69 87 68 30 72 66 85 79 84 83 92 80 81 AUS
3 G.SHEPHERDSON 25 63 PR 188 116 55 57 46 59 62 30 53 10 61 66 60 68 8 3 66 AUS
4 A.CAMPBELL 28 71 SR 201 112 BW JP 53 61 46 62 57 27 62 9 74 69 66 68 12 72 64 AUS
5 M.CHISHOLM 25 71 SR 198 112 JP 59 46 38 45 36 32 57 4 64 74 71 67 44 76 72 AUS
6 D.HEENAN 25 77 SR FL 196 115 TB JP 60 49 53 45 44 24 56 7 67 88 70 72 32 79 89 AUS
7 G.SMITH★ 27 93 SR N8 FL 180 98 TB TL BW 75 83 82 84 69 61 66 38 92 87 95 79 2 71 95 AUS
8 S.HOILES 25 77 FL SR N8 191 98 TL BW 57 65 43 70 56 39 61 7 71 82 73 66 2 28 87 AUS
9 G.GREGAN★ 34 99 SH 173 80 CM TL DO 72 88 90 89 93 87 82 60 89 67 66 3 1 13 92 AUS
10 S.LARKHAM★ 33 99 CT FH FB 188 88 CM PS PM 73 84 81 95 96 75 84 52 81 66 49 2 3 14 60 AUS
11 M.GERRARD 25 83 FB WG 191 99 PM SC 86 85 82 81 59 72 78 25 54 76 42 10 5 17 48 AUS
12 G.FAIRBANKS 23 64 CT FH 175 85 83 80 69 62 67 73 67 34 64 68 34 6 0 0 77 AUS
13 S.MORTLOCK 30 81 CT WG FB 191 100 SC CB TL 85 82 76 85 71 76 76 77 82 87 47 6 1 25 80 AUS
14 C.RATHBONE 26 80 CT FB WG 180 93 SC CB 84 82 78 75 81 77 78 36 85 87 75 0 0 0 90 AUS
15 J.HUXLEY 28 65 N8 FH FB 185 95 GO TK TL 74 81 85 91 79 82 84 85 81 69 36 10 2 13 65 AUS
16 A.FAINGAA 20 63 HK 180 92 70 82 66 71 61 27 54 63 65 70 55 59 70 74 63 AUS
17 S.MA'AFU 24 76 FL FL 183 102 TL 63 65 70 72 67 35 50 25 75 75 76 77 50 75 75 AUS
18 A.W・HARRISON 28 78 SR 201 115 JP 62 66 63 70 69 56 57 31 76 77 74 78 4 80 71 AUS
19 J.SALVI 21 72 FL N8 188 105 67 56 64 73 69 45 69 6 82 72 62 67 2 0 83 AUS
20 P.PHIBBS 26 62 SH 180 85 77 64 70 59 73 80 70 44 56 76 22 2 0 0 68 AUS
21 A.ASHLEY・COOPER 23 75 WG FH FB 183 95 PM TK 83 72 66 75 52 70 72 25 64 59 48 15 3 21 59 AUS
22 F.FAINIFO 23 68 WG 191 100 79 70 57 51 63 43 50 6 59 52 45 3 0 3 61 AUS
R J.ULUGIA 21 69 PR 180 115 46 57 33 55 67 30 55 9 67 83 53 76 8 3 59 AUS
R R.STANFORD 21 73 SR 198 100 55 66 53 58 63 56 52 31 71 77 67 74 4 80 66 AUS
R P.KIMLIN 24 74 SR 201 115 JP 62 66 63 67 63 56 50 31 72 79 70 72 4 72 71 AUS
R J.TAWAKE 25 80 FL N8 188 115 TL 63 65 70 79 67 35 62 25 80 80 78 80 50 78 78 AUS
R L.BURGESS 24 63 SH 180 85 75 60 44 60 72 85 67 5 58 66 37 3 2 5 54 AUS
R S.FAINGAA 20 67 HK 180 104 52 48 38 59 48 38 60 7 77 69 64 54 72 65 82 AUS
R M.CARRARO 23 57 CT 188 96 71 64 59 55 60 51 50 43 62 68 36 3 0 6 87 AUS
R P.PLAYFORD 27 73 WG 188 85 SC 81 72 64 60 64 59 50 43 60 66 34 7 3 7 71 AUS

BULLS

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GK TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 D.THIART 33 72 PR 183 102 56 61 58 64 64 46 50 18 71 71 72 75 5 0 84 SAF
2 G.BOTHA 25 81 HK 180 108 SM 66 54 74 70 56 53 57 2 78 72 77 82 92 74 84 SAF
3 G.STEENKAMP 26 74 PR 191 120 TB 56 61 58 65 66 46 55 18 71 75 72 75 5 0 91 SAF
4 V.MATFIELD 30 84 SR 201 110 SM JP 64 69 71 77 67 19 59 2 75 90 72 84 59 93 87 SAF
5 D.ROSSOUW 29 84 FL N8 SR 198 118 TB SM 49 61 46 58 61 18 64 15 76 87 85 83 12 77 96 SAF
6 W.VAN HEERDEN 28 76 FL FL 196 100 TB 60 65 60 68 55 18 61 10 72 78 77 73 72 70 65 SAF
7 P.WANNENBURG 26 87 FL N8 196 112 CB TL BW 69 82 67 72 65 23 65 4 84 84 86 74 58 43 70 SAF
8 P.SPIES 24 72 FH N8 FL 175 87 TK 68 69 70 70 68 75 73 74 69 69 55 15 2 6 67 SAF
9 F.DU PREEZ 25 85 SH 183 87 PS PM 81 85 84 90 88 80 78 38 72 69 55 32 30 28 70 SAF
10 D.HOUGAARD 24 77 FH 175 87 GK TK 72 73 76 77 68 80 93 88 69 72 55 15 2 6 69 SAF
11 A.NDUNGANE 26 76 WG CT 183 86 SC 84 76 66 70 67 62 71 23 64 72 57 3 0 5 77 SAF
12 JP.NEL 26 75 CT 183 94 CB TL 74 80 75 77 69 63 79 57 89 82 26 3 1 2 89 SAF
13 W.OLIVIER 24 65 CT 185 90 CB 82 76 69 62 66 70 71 46 81 69 65 20 3 6 80 SAF
14 B.HABANA★ 24 96 WG CT 178 90 SC 94 90 84 72 76 68 63 23 70 75 57 3 0 5 81 SAF
15 J.ROETS 29 81 FB 185 97 75 86 92 86 77 78 87 43 49 72 64 0 0 0 72 SAF
16 J.MAMETSA 26 72 WG 178 75 84 72 61 71 61 56 50 23 74 68 55 3 0 5 76 SAF
17 W.JULIES 28 72 CT WG 185 93 CB TL 83 83 75 67 74 74 84 68 82 79 52 16 0 0 87 SAF
18 T.DLULANE 26 74 FL 191 110 BW 63 74 53 69 63 23 56 4 79 68 73 63 58 43 64 SAF
19 H.LOBBERTS 20 67 FL FL 191 105 64 60 60 64 51 18 50 10 65 69 69 69 61 67 65 SAF
20 H.ADAMS 27 61 SH 168 82 80 72 67 59 65 74 67 79 61 52 61 0 0 0 64 SAF
21 M.STEYN 23 70 FH 183 85 GK 74 68 72 64 63 80 50 86 68 66 55 15 2 6 66 SAF
22 J.ENGELS 26 69 PR PR 185 118 56 59 58 64 64 46 50 18 69 70 69 69 5 44 86 SAF
R W.ROUX 31 76 PR 183 120 SM 44 46 49 59 36 20 56 5 64 81 74 83 54 59 72 SAF
R F.V SCHOUWENB'G 28 70 SR N8 FL 198 118 49 58 46 64 55 18 50 15 71 79 57 67 12 76 88 SAF
R C.RALEPELLE 20 82 HK 178 101 DO SM 60 52 62 73 52 15 50 10 79 89 75 81 79 83 80 SAF
R M.DELPORT 22 65 WG CT 185 90 62 66 69 62 66 67 70 42 67 69 65 20 3 6 72 SAF
R F.WELSH 38 77 WG CT 188 98 SC CB 80 69 76 62 68 62 50 46 74 64 59 20 3 6 90 SAF
R W.STEENKAMP 22 41 SR 185 97 75 75 77 72 77 72 50 39 49 72 64 8 10 13 72 SAF
R A.FONDSE 24 70 N8 193 117 BW 63 53 54 49 65 31 50 4 69 72 68 64 32 70 73 SAF
R A.LEONARD 33 81 N8 FL 191 112 TL BW 66 53 54 49 72 31 50 4 77 84 76 64 32 70 81 SAF

CHEETAHS

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GK TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 O.DU RANDT 34 90 PR 191 125 TB SM 51 62 58 73 57 36 54 5 84 96 83 91 67 52 91 SAF
2 R.STRAUSS 21 75 HK 178 98 SM 61 54 70 67 54 51 48 2 73 71 77 77 72 74 77 SAF
3 J.DU PLESSIS 24 66 PR 188 113 SM 39 56 43 64 57 28 59 4 55 70 73 62 69 72 54 SAF
4 C.VAN ZYL 28 68 SR 198 111 63 50 57 50 62 39 50 23 72 63 61 63 11 81 60 SAF
5 R.DUNCAN 30 82 SR 196 123 TB JP 62 69 58 66 64 22 50 29 73 91 80 76 49 84 94 SAF
6 K.FLOORS 26 78 FL 175 88 BW 49 57 43 59 51 18 50 10 84 77 70 55 41 53 65 SAF
7 J.SMITH 26 79 FL N8 196 104 54 73 72 85 70 34 65 30 79 78 82 77 50 75 73 SAF
8 R.VAN DER MERWE 19 76 N8 183 96 54 70 59 74 64 34 50 30 80 84 66 61 50 63 71 SAF
9 F.OELSCHIG 28 72 SH 173 75 67 71 56 82 65 64 64 30 71 62 40 7 2 10 77 SAF
10 M.BOSMAN 22 77 FH 191 94 TK 65 59 65 77 67 84 83 77 73 56 33 4 0 10 85 SAF
11 G.PASSENS 31 80 WG 180 78 SC 82 86 69 90 56 67 64 31 85 84 13 0 0 0 76 SAF
12 M.JOUBERT 28 80 SH CT 191 92 SC CB TL 81 84 91 84 70 71 72 50 79 74 65 0 0 0 80 SAF
13 R.COOKE 22 69 CT 178 85 TL 74 80 75 72 65 76 64 61 78 75 19 3 1 2 87 SAF
14 E.FREDERICKS 29 77 WG 180 86 SC 82 75 72 73 70 67 70 33 66 69 57 0 0 0 64 SAF
15 B.FORTUIN 28 69 FB 178 91 69 77 66 56 76 74 79 53 75 66 59 0 0 0 64 SAF
16 A.HOLLENBACH 22 79 FB 191 95 75 86 92 86 77 72 74 39 49 72 64 0 0 0 72 SAF
17 R.BENJAMIN 24 71 WG CT 185 85 SC 76 72 63 67 65 58 50 23 61 65 51 3 0 5 64 SAF
18 B.PIETERSE 28 77 SR 196 108 70 66 59 73 75 54 57 22 77 82 72 73 2 83 62 SAF
19 H.SCHOLTZ 28 76 FL 188 105 BW 62 55 42 59 51 18 63 10 79 73 74 52 28 55 65 SAF
20 P.BURGER 27 71 WG CT 185 85 SC 76 72 63 67 65 58 54 23 61 65 51 3 0 5 64 SAF
21 W.DE WAAL 29 81 FH 191 93 CO TK 65 59 70 80 67 90 85 41 77 56 29 4 0 10 87 SAF
22 D.NELL 27 80 FL SR 196 110 TB TL 68 69 65 72 70 56 60 24 75 81 80 85 40 8 67 SAF
R W.DU PREEZ 24 88 PR PR 185 120 TB TL 63 54 59 75 61 36 50 4 89 92 79 85 8 19 79 SAF
R H.KRUGER 28 61 FH 188 85 62 70 57 52 61 71 85 72 56 41 32 0 0 0 66 SAF
R A.STRAUSS 21 81 HK 180 108 SM 66 54 74 70 56 53 50 2 78 72 77 82 92 74 84 SAF
R C.VAN DER LINDE 27 89 PR 191 125 TB TL SM 68 62 68 69 56 58 59 22 87 89 84 87 20 13 82 SAF
R M.CLAASSENS 24 75 SH 178 86 71 79 56 89 65 66 75 30 71 62 40 7 2 10 86 SAF
R J.MOKUENA 26 82 FL N8 188 105 CB TL 66 77 63 67 62 23 50 4 80 80 81 74 58 43 70 SAF
R O.LE ROUX 34 74 PR 183 128 CB SM 39 54 50 71 71 28 54 4 55 81 77 78 79 75 67 SAF
R T.MANGWENI 27 70 FB 175 89 87 75 72 63 66 57 85 5 68 52 62 5 1 2 75 SAF

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年10月29日 22:30