INTERNATIONAL=国代表(F~Ir)


RAT=評価 POS1=1stポジション POS2=2ndポジション POS3=代替ポジション HEI=身長 WEI=体重 CLUB=所属クラブ AB1~3 SP~AG
※IRBランキングは2007年9月度
※★=インパクトプレイヤー


FIJI(フィジー:フライング・フィジアンズ)

IRBランキング11位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 I.RISSELA 38 64 HK PR 180 96 51 52 64 67 61 31 57 3 66 72 56 62 67 61 64
2 B.GOGOL 30 89 HK 178 100 TB SM 70 65 66 79 82 57 55 15 86 89 82 89 91 80 62
3 N.SERU 38 70 PR 178 115 43 36 20 44 63 15 55 2 84 66 73 59 8 2 92
4 I.RUWUQU 26 61 SR 198 105 65 47 44 62 36 33 64 7 59 64 60 56 43 67 64
5 D.NEVARO 34 85 SR 198 105 TL SM JP 72 75 64 77 74 61 63 27 81 84 81 82 12 85 67
6 V.MAMAMRI 31 77 SR FL 198 115 JP 54 59 58 72 57 29 58 19 79 79 65 79 50 78 80
7 K.SEAWUBA 32 65 N8 FL 193 106 55 46 54 66 52 34 70 7 61 70 65 56 39 67 72
8 S.KOYAMAIBOKE 26 67 SR FL N8 191 121 TB 58 45 48 63 39 15 59 3 60 92 70 59 38 53 92
9 M.RALANI 32 66 SH 178 86 PS 74 62 41 56 74 73 70 22 66 53 37 6 0 10 79
10 N.LARGE 30 79 FH CT 183 95 PM GK TK 67 70 71 80 65 85 84 88 69 41 38 34 9 25 38
11 R.BUACAUCAUNI 27 90 WG 180 95 SC 97 90 81 75 73 65 83 48 73 75 54 30 30 30 76
12 S.RIBENAI 28 74 CT WG 188 95 SC 87 85 72 80 67 76 50 39 58 71 52 27 3 31 55
13 E.RIVADLA 30 73 CT 185 90 CB 81 84 70 71 74 66 75 53 66 71 55 3 1 5 81
14 S.BABA 31 77 WG FB 193 95 BIARRITZ SC 89 79 61 71 65 77 74 41 74 83 62 4 0 10 70
15 L.V'NO'ODLE 35 79 FB FH 180 85 SC TK 85 74 58 77 79 75 50 38 77 68 66 12 8 6 89
16 S.KITO 27 79 HK 178 110 SM 69 57 64 77 70 58 63 15 80 85 72 75 82 65 55
17 J.BOLA 31 74 PR 183 113 SM 50 57 20 52 64 41 61 7 85 72 77 59 8 2 87
18 A.DOWERATA 31 96 FL N8 185 109 JP 59 45 53 66 46 33 75 4 67 81 57 59 38 56 88
19 K.SAWALA 31 71 FL 191 87 59 65 53 43 57 22 72 8 70 78 65 75 2 10 93
20 J.KRAULIN 35 79 SH 180 92 PS TL 82 87 83 70 83 59 77 33 79 71 56 38 8 25 80
21 S.RAI 28 70 CT 188 104 72 79 70 76 65 72 84 77 52 44 36 5 1 30 42
22 N.LOGAINI 31 72 FB WG 183 90 TK 74 69 64 72 60 71 82 41 63 66 46 7 2 23 44
R R.NHYLOT 31 68 PR 185 114 47 46 41 62 48 30 64 6 57 73 66 79 52 57 75
R S.TWAAKE 38 71 N8 183 105 55 68 29 61 74 26 79 3 72 84 57 75 6 0 80
R E.KUTULAU 38 91 SR 198 102 64 66 55 72 74 60 65 14 77 76 78 67 3 70 75
R M.DAVEU 30 72 FL 191 95 59 41 64 44 30 38 72 17 72 82 64 86 0 5 87
R K.EALEAWERE 33 74 SR 196 115 44 36 44 64 56 16 52 4 67 82 72 76 1 73 82
R A.TOLAVI 35 87 WG 180 105 SC 89 93 78 61 66 73 85 48 78 75 69 28 30 30 73
R J.PRASSTA 25 72 FH 173 76 TK 62 62 67 75 62 76 87 69 61 56 39 31 9 25 38
R V.DELASS 30 79 WG 191 90 CLERMONT 81 78 80 74 57 46 69 32 25 39 34 13 6 24 59


FRANCE(フランス:レ・ブルー)

IRBランキング5位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 S.MARCONNET 31 80 PR HK 183 110 SM 46 46 51 52 48 28 55 10 66 87 69 96 66 56 79
2 R.IBANEZ 34 80 SR HK 180 96 LONDON WASPS SM 60 46 48 63 57 34 53 27 70 80 74 86 89 85 77
3 P.DE VILLIERS 35 81 PR 185 111 SM 60 56 54 57 52 32 58 10 62 88 77 96 67 67 79
4 F.PELOUS 33 87 SR N8 198 108 CO TB JP 64 54 42 54 48 59 65 56 79 91 82 83 38 85 89
5 J.THION 30 79 SR 198 115 TB JP 52 60 55 63 54 21 61 8 64 82 78 79 60 82 85
6 S.BETSEN 33 92 FL N8 183 92 TL BW DO 66 80 55 51 48 36 63 16 91 89 87 72 55 66 92
7 R.MARTIN 28 85 FL N8 196 102 TL BW 62 51 58 61 52 44 61 19 82 87 80 75 53 69 80
8 S.CHABAL 29 78 N8 FL 191 108 SALE TL 67 59 50 69 59 34 62 25 83 76 74 79 50 72 80
9 D.YACHVILI 26 83 SH 183 85 PS PM GK 80 86 87 93 88 85 85 87 60 60 39 16 7 11 54
10 D.TRAILLE 28 87 CT FH 191 92 PS TK CB 81 84 79 79 89 86 84 74 67 82 42 19 3 10 82
11 C.DOMINICI★ 35 84 WG 173 82 SC 87 90 72 65 54 74 76 30 69 67 64 14 5 17 85
12 F.FRITZ 23 81 CT 180 95 SC CB 75 77 66 82 77 61 67 15 81 82 56 3 0 4 81
13 Y.JAUZION★ 29 91 CT 193 101 PM CB 79 79 59 90 89 68 78 56 79 87 66 9 3 6 85
14 A.ROUGERIE 26 79 WG 193 93 SC CB TB 83 77 70 66 59 73 80 33 68 84 58 14 3 16 72
15 C.POITRENAUD 25 87 FB 188 88 PM SC 85 84 70 87 71 85 84 60 73 69 40 16 5 15 74
16 J.BONNAIRE 28 73 FL N8 193 100 DO 54 43 49 56 67 33 59 8 71 75 71 63 2 7 81
17 C.HEYMANS 29 90 WG FB 180 88 SC 86 92 91 57 52 64 83 36 61 75 52 30 7 22 62
18 T.DUSAUTOIR 25 80 FL 188 95 BW 70 59 48 81 73 26 59 5 74 83 80 66 34 66 85
19 Y.NYANGA★ 23 95 FL SR N8 185 94 TL BW JP 82 67 69 43 62 36 46 16 90 84 84 72 51 87 85
20 B.AUGUST 30 79 HK 183 110 TL DO 69 66 66 78 67 56 60 22 77 80 72 75 85 80 67
21 D.SKRELA 28 75 FH 180 94 PM 69 72 66 77 72 75 74 23 60 56 49 1 0 0 41
22 D.SZARZEWSKI 24 82 HK FL 180 96 TB TL 72 71 57 76 68 47 67 21 79 90 74 77 80 81 85
R E.VERMEULEN 28 79 N8 188 105 PM CB 79 79 59 90 89 68 50 56 79 87 66 9 3 6 85
R V.CLERC 26 81 WG 178 86 SC 86 81 74 70 61 69 72 41 59 57 37 7 3 13 56
R G.LAMBOLEY 25 73 FL FL SR 198 100 68 71 66 77 80 57 63 24 73 79 69 74 5 81 82
R I.HARINORDOQUY 27 86 N8 FL 193 102 TB BW JP 67 66 54 78 57 48 64 25 86 80 85 78 54 80 76
R N.MAS 27 77 PR PR 180 110 SM 46 56 52 57 55 25 53 14 62 87 73 84 69 66 85
R J.ELISSALDE 29 83 SH 173 72 PS PM GK 80 83 88 93 89 82 86 91 58 45 38 18 13 23 45
R J.LAHARRAGUE 29 81 FB CT WG 191 95 SC TK 85 80 70 76 73 76 90 61 70 65 40 16 5 15 74
R L.NALLET 30 75 N8 SR 198 115 TB 65 56 61 55 68 40 57 8 73 81 69 74 3 89 70


GEORGIA(グルジア:レロス)

IRBランキング16位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 G.SHARVILE 29 65 PR 178 108 CLERMONT 44 51 49 53 46 16 54 9 55 71 64 71 55 43 81
2 D.DADUNASHVILI 25 55 HK 183 110 42 46 36 52 56 32 56 14 56 61 44 53 63 68 82
3 A.KOPSPION 25 87 PR 183 113 TL SM 55 53 58 70 72 44 56 15 85 84 86 86 59 26 78
4 Z.MCHED'SHVILI 35 62 FL SR 185 107 63 43 39 40 36 15 56 7 66 64 56 40 30 72 56
5 S.GUJARAIDZE 28 55 HK FL SR 183 100 45 36 39 51 36 15 60 5 51 58 56 60 51 40 75
6 G.CHKHAIDZE 26 63 FL N8 193 101 62 48 46 42 39 19 56 9 68 72 49 47 25 46 54
7 G.YACHVILI 30 62 FL 191 97 57 61 62 58 55 46 65 48 61 69 57 62 5 12 75
8 I.ZEDGINIDZE 30 59 N8 196 112 58 63 45 65 46 40 65 36 55 72 50 68 40 64 73
9 M.KVIRIKASHVILI 23 54 SH 175 74 60 67 52 62 60 77 74 26 41 47 30 2 0 0 83
10 P.JIMCHALEDZE 32 66 FH 180 88 73 76 78 67 62 71 85 74 39 45 30 8 2 6 30
11 A.KAVTARASHVILI 34 78 WG 183 95 SC 79 80 74 69 71 60 74 35 65 67 46 46 13 25 59
12 I.GIORDANI 24 60 CT 188 98 BOURGOIN 78 77 66 61 59 44 69 20 67 71 57 3 1 3 82
13 T.ZIBZIBADZE 27 60 CT 191 94 77 62 65 75 46 44 68 30 64 61 48 8 5 20 63
14 M.URJUKASHVILI 26 65 WG CT 180 80 74 61 61 69 59 57 65 69 66 58 54 16 6 14 54
15 I.MACHKHANELI 26 70 FB 188 90 77 74 61 62 67 69 72 17 69 72 61 3 2 3 82
16 A.GIORIDZE 31 62 HK PR 185 85 CASTRES 61 63 54 60 46 28 53 12 57 66 53 67 67 60 62
17 S.NIKOLAENKO 32 59 PR 188 105 39 33 10 47 38 15 53 0 71 75 52 41 14 1 61
18 T.RATIANIDZE 29 53 SR PR 185 119 47 56 54 53 32 10 61 9 61 62 46 63 38 37 60
19 D.BOLGHASHVILI 27 56 FL N8 188 100 64 64 49 57 52 36 64 35 55 59 54 52 36 56 59
20 I.MODEBADZE 27 71 SH 175 80 74 78 67 69 74 60 79 33 71 64 59 3 1 4 81
21 V.KATSADZE 31 73 WG CT 188 108 75 72 72 48 46 51 63 25 42 46 32 7 6 12 50
22 B.KAMASURIDZE 30 63 FB CT 196 96 75 61 66 72 52 46 74 30 66 65 48 8 5 21 48
R V.UCHAVA 30 67 SR N8 193 107 61 48 49 54 44 18 55 7 61 73 56 66 44 79 75
R G.TSIKLAURI 25 70 FL 193 101 66 69 60 70 72 59 57 32 74 70 68 70 8 5 62
R G.LADABZE 33 71 FL 193 97 BW 63 59 61 52 45 26 62 5 69 64 77 63 37 64 79
R K.KVINIKHIDZE 27 59 SR 196 111 52 53 49 59 44 24 65 6 59 57 52 53 21 62 56
R O.BARLALAIA 25 56 FH FB 175 86 66 65 72 65 50 54 69 34 40 48 28 12 3 17 56
R JK.ALANIA 34 52 CT 188 88 72 62 50 52 53 58 70 51 43 48 44 19 7 37 44
R G.BUG'NISHVILI 33 46 CT WG 185 86 65 87 60 49 43 34 59 25 26 33 18 4 9 10 40
R G.IOVADZE 33 67 WG 188 89 66 69 66 54 45 30 68 25 24 29 16 8 10 12 42


IRELAND(アイルランド)

IRBランキング6位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 M.HORAN 30 74 PR 185 105 MUNSTER SM 61 66 47 56 38 13 56 9 67 76 71 79 54 60 75
2 R.BEST 25 70 HK 180 105 ULSTER 59 53 38 59 48 33 54 13 74 67 57 72 80 65 77
3 J.HAYES 33 82 PR 193 121 MUNSTER BW SM 59 57 46 58 54 14 53 5 71 81 78 92 57 59 79
4 D.O'CALLAGHAN 28 71 SR 198 108 MUNSTER TB JP 59 52 45 38 42 14 52 2 64 77 66 64 38 77 69
5 P.O'CONNELL 27 83 SR 198 108 MUNSTER TB JP 61 48 42 60 47 28 66 4 71 88 79 77 38 92 90
6 S.EASTERBY 32 84 FL N8 191 110 LLANELLI BW 59 52 43 53 40 26 66 9 81 84 86 69 38 62 76
7 D.WALLACE 31 92 FL 188 103 MUNSTER TB TL BW 75 71 60 71 64 35 59 6 91 87 89 81 53 78 90
8 D.LEAMY 25 77 FL N8 191 110 MUNSTER 59 49 44 54 47 34 54 9 84 77 72 59 12 41 83
9 P.STRINGER 29 84 SH 170 70 MUNSTER PS PM DO 77 88 89 87 98 77 78 41 58 54 48 13 5 22 66
10 R.O'GARA★ 30 93 FH FB 180 84 MUNSTER PM GK TK 72 77 83 86 74 92 71 92 36 60 57 22 3 25 45
11 D.HICKIE 31 87 WG 188 93 LEINSTER PM SC 87 83 87 79 61 69 72 25 67 69 52 11 6 31 66
12 G.D'ARCY 27 83 WG FB CT 178 93 LEINSTER SC TB 83 75 87 85 71 73 71 36 72 79 67 11 3 14 79
13 B.O'DRISCOLL★ 28 99 CT 180 90 LEINSTER PS PM SC 85 93 97 96 89 78 77 39 82 80 77 18 3 9 72
14 S.HORGAN 29 76 CT WG 193 97 LEINSTER CB TB TL 77 67 60 77 69 70 70 36 83 85 69 13 4 10 89
15 G.DEMPSEY 31 83 FB 183 89 LEINSTER GK TL DO 78 84 64 77 67 81 84 80 78 73 40 11 3 36 75
16 J.FLANNERY 28 69 HK 180 102 MUNSTER 59 66 43 56 68 32 56 4 76 84 66 40 79 73 67
17 S.BEST 29 65 PR 185 112 ULSTER 57 48 44 53 36 7 53 2 58 71 59 73 55 48 76
18 M.O'DRISCOLL 28 65 SR N8 196 111 MUNSTER 48 58 43 48 36 5 60 2 52 71 62 65 32 77 77
19 N.BEST 28 65 FL 188 99 ULSTER 62 48 52 57 53 26 60 8 65 67 64 62 26 60 71
20 I.BOSS 27 83 SH 178 80 ULSTER PS PM 76 82 81 87 80 75 75 40 78 74 50 30 30 30 80
21 P.WALLACE 28 76 FH FB 180 83 ULSTER GK 76 79 89 74 75 78 84 80 44 34 29 4 1 11 44
22 A.TRIMBLE 28 70 CT 170 80 ULSTER 70 70 67 69 71 75 72 59 70 60 70 3 0 3 68
R J.HEASLIP 23 70 N8 183 112 LEINSTER 64 51 45 60 40 34 50 9 78 62 71 67 37 55 80
R M.O'KLLEY 33 83 SR 203 105 LEINSTER TB BW JP 64 59 48 56 41 19 64 9 76 86 71 79 38 92 78
R F.SHEAHAN 31 77 HK 180 106 MUNSTER SM 59 63 52 67 47 36 51 7 70 79 72 79 84 62 78
R B.YOUNG 27 84 PR PR 185 110 CO DO SM 44 62 48 66 46 8 50 4 71 93 77 85 62 70 90
R T.HOGAN 27 65 SR 198 107 MUNSTER 45 58 41 48 31 5 48 2 59 65 56 67 32 82 69
R L.FITZGERALD 29 85 FB WG CT 185 84 PM SC 82 87 89 91 82 75 81 64 71 40 45 20 16 10 41
R R.KEARNEY 21 77 WG 188 90 PM 72 78 79 73 61 70 74 30 67 69 52 11 6 31 66
R G.MURPHY 29 87 FB WG 185 84 LEICESTER TIGERS PM SC 82 87 89 91 82 80 82 64 71 40 45 20 16 10 41

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年09月24日 21:46