INTERNATIONAL=国代表(It~N)


RAT=評価 POS1=1stポジション POS2=2ndポジション POS3=代替ポジション HEI=身長 WEI=体重 CLUB=所属クラブ AB1~3 SP~AG
※IRBランキングは2007年9月度
※★=インパクトプレイヤー


ITALY(イタリア:アズーリ)

IRBランキング9位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 A.LO CICERO 31 74 PR 183 116 SM 42 46 42 50 53 20 57 11 58 87 62 85 63 55 81
2 F.ONGARO 29 90 HK 180 104 SARACENS BW SM 68 66 56 70 69 53 68 18 80 88 85 90 97 82 84
3 M.CASTROGIOVANI 25 71 PR 185 110 LEICESTER TIGERS SM 42 24 21 56 65 13 58 3 66 83 72 61 4 0 69
4 V.BERNABO 23 76 SR 196 107 JP 60 67 64 54 47 31 61 12 73 88 64 70 6 84 73
5 M.BORTOLAMI 27 80 SR FL 198 102 GLOUCESTER BW JP 68 58 60 64 62 42 63 10 76 81 80 77 67 80 84
6 R.BARBIERI 23 79 FL WG 185 106 BW 63 69 55 65 56 54 60 28 85 68 81 58 26 50 77
7 MA.BERGAMASCO 28 82 FL WG FL 185 98 SC TL BW 86 80 76 80 61 51 67 31 87 68 82 66 26 63 73
8 S.PARISSE 23 82 N8 198 104 TB SM 62 55 60 71 55 44 61 30 81 86 75 84 60 75 70
9 A.TRONCON 34 85 SH 178 84 PS PM DO 72 70 75 89 84 81 76 47 73 81 67 19 6 19 89
10 R.PEZ 28 69 FH 175 85 PM TK 63 71 58 43 79 80 86 76 65 55 35 10 1 3 78
11 M.STANOJEVIC 27 70 WG 180 85 SC 86 72 49 60 44 73 72 39 63 77 30 22 3 14 79
12 A.MASI 26 68 CT 188 94 CB 78 71 59 70 64 74 70 52 69 59 56 3 2 4 72
13 D.DALLAN 29 44 CT WG 188 97 SC TL 83 77 68 38 46 65 75 25 80 76 30 5 3 10 38
14 K.ROBERTSON 26 80 WG FB 178 77 84 86 70 71 76 71 74 54 69 74 38 4 0 4 88
15 D.BORTOLUSSI 26 76 FB 178 77 85 75 67 66 67 79 78 54 66 69 38 4 0 4 81
16 C.FESTUCCIA 27 82 HK 183 93 TL 72 69 68 77 81 59 57 25 82 80 79 82 84 74 67
17 C.NIETO 31 71 PR 185 109 GLOUCESTER SM 45 53 42 48 56 20 50 11 62 81 62 77 61 39 75
18 C.DEL FAVA 26 78 SR 201 115 64 67 56 71 66 43 65 31 79 85 72 69 15 88 75
19 M.ZAFFIRI 29 70 N8 FL 188 95 BW 61 57 38 63 73 31 62 3 74 64 71 59 3 0 58
20 S.DELLAPE 29 74 PR 183 116 SM 42 46 42 50 53 20 50 11 58 87 62 85 63 55 81
21 P.GRIFFEN 32 75 SH FH WG 178 85 PM 73 84 67 84 67 76 81 67 71 67 58 12 3 10 79
22 A.SCANAVACCA 34 62 FH 175 74 PM TK 68 80 58 43 67 72 75 54 70 62 31 0 0 0 78
R R.DE MARIGNY 31 70 FH 183 90 PM TK 77 63 57 67 63 75 79 38 57 64 48 6 3 8 59
R S.PERUGINI 29 66 PR 183 110 SM 66 54 46 63 48 33 55 17 52 61 67 83 54 54 67
R S.PICONE 24 78 SH 178 84 PM DO 71 70 75 79 76 74 67 47 73 81 67 19 6 19 89
R G.CANALE 24 70 FB CT 183 90 CLERMONT TK 73 68 62 68 63 70 66 56 56 61 49 3 2 4 74
R MI.BERGAMASCO 24 69 CT WG 180 86 79 79 72 74 64 68 73 41 68 66 34 5 3 11 70
R P.CANAVOSIO 25 64 SH 175 82 PS 78 67 50 60 69 67 74 50 62 66 49 19 6 19 87
R J.SOLE 27 77 N8 SR 196 110 SM 62 55 60 68 55 44 50 30 75 80 75 79 60 75 70
R A.ZANNI 23 76 N8 198 104 TB 62 55 60 68 55 44 50 30 78 74 75 84 60 75 70


JAPAN(日本:ブレイブ・ブロッサム)

IRBランキング18位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 S.HARIGAWA 35 63 PR 180 102 53 70 71 48 29 10 59 4 53 76 59 67 55 46 70
2 M.AROMINO 32 78 HK 175 100 34 40 26 64 59 20 59 8 74 88 77 71 80 75 59
3 M.TOYOYOTA 31 67 PR 178 107 42 36 24 23 23 7 57 2 48 92 54 76 36 50 95
4 A.TETSUO 34 60 SR 193 106 45 39 45 37 45 18 65 7 57 65 64 54 24 61 78
5 B.TAKASHI 28 73 SR 196 100 65 70 63 72 74 43 57 16 72 77 70 72 7 77 70
6 K.OTOMO 31 58 SR FL 188 98 56 58 59 36 38 19 64 4 52 61 59 56 31 63 56
7 T.MIUKI 31 73 FL 188 105 70 73 69 54 23 30 64 9 77 73 71 59 29 54 70
8 T.ITOSO 36 58 N8 FL 185 90 56 64 68 44 33 16 66 4 56 61 58 46 35 59 82
9 M.TIFUNE 34 55 SH 173 75 72 90 85 66 69 66 73 32 30 23 29 8 3 20 56
10 A.MULLER 34 76 FH 180 86 PM 71 75 71 72 78 76 84 75 55 48 21 2 3 11 58
11 T.KARIHURO 29 88 WG FB 178 80 GK 87 85 89 82 71 67 85 83 59 61 35 10 4 23 68
12 Y.MATAKI 36 63 CT 178 85 79 84 80 61 66 61 71 36 62 60 44 16 3 21 75
13 G.KONUKI 38 69 WG 183 92 77 74 71 72 67 65 72 42 65 70 59 2 1 4 75
14 D.ONOHATO 31 92 WG CT 175 80 SC 98 86 91 55 53 64 73 36 51 43 16 5 2 20 32
15 A.MIAZAKI 37 77 FB 180 86 78 82 87 70 43 79 80 30 56 53 45 8 6 12 44
16 O.TEZUKA 34 62 HK 180 95 64 65 72 44 36 13 67 3 53 57 59 66 76 64 67
17 R.YAMAMUCHI 26 57 PR 185 105 49 60 61 20 32 14 66 5 48 61 55 66 38 46 84
18 K.KABUKI 31 52 SR FL 191 97 56 56 65 35 32 22 59 5 53 57 47 54 30 53 44
19 M.YAMAHATO 29 61 FL 180 93 55 62 62 41 10 21 59 3 55 66 63 38 28 54 67
20 D.R.TENMA 30 64 SH 168 75 67 63 47 73 67 68 69 15 54 49 33 4 2 0 56
21 H.NAMBAKA 31 66 WG 178 84 76 85 84 72 60 53 69 43 62 43 30 4 3 21 41
22 K.HIROKI 34 70 FH 170 75 68 61 45 58 82 72 78 52 41 32 22 0 10 0 30
R N.URASAWA 30 69 N8 FL 185 94 53 67 66 30 35 26 64 8 63 70 74 63 34 60 67
R T.HAYAMI 33 57 SR 188 103 44 53 33 60 42 30 61 20 68 80 70 68 8 3 73
R R.ASANIKO 27 79 FL 183 92 66 56 62 43 77 29 65 9 72 85 80 62 3 26 78
R Y.WATANAKI 33 72 FL 191 106 45 28 38 57 65 24 62 5 71 80 65 74 7 0 66
R T.YASHITO 32 63 FB 180 80 67 76 56 43 26 67 75 25 58 46 55 0 5 0 85
R R.PARK 34 54 CT 183 96 74 84 59 69 40 53 72 30 65 74 36 3 0 10 85
R J.HOJIKO 30 67 WG 178 81 70 76 56 33 40 44 67 11 56 35 28 2 0 0 81
R H.ONOWASI 29 77 FB 180 82 SC 80 87 91 69 56 69 73 31 53 58 16 3 2 18 55


NAMIBIA(ナミビア:ヴェルヴィッチャース)

IRBランキング24位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 N.TU DOIT 37 64 PR 188 118 63 44 35 57 41 13 55 2 71 83 58 46 4 10 84
2 E.MEYER 26 62 HK 178 98 57 72 43 56 66 19 52 4 68 77 58 41 70 72 66
3 K.LINSENG 29 71 PR 188 124 SM 45 45 55 56 49 31 57 9 51 91 52 88 56 49 81
4 E.ITSAAC 37 61 SR 193 101 65 52 57 51 48 33 63 16 52 67 59 59 52 70 54
5 H.SAKNAL 31 73 SR 198 108 TB JP 62 58 56 51 43 18 60 8 67 82 59 67 34 80 67
6 S.VAN DEMERVVE 33 62 FL 183 90 72 59 59 51 49 42 58 32 59 60 67 51 38 49 51
7 W.DUVENHAGE 28 75 FL 183 98 71 56 61 40 44 11 59 9 81 76 69 48 2 10 63
8 S.FARTER 30 54 N8 196 100 60 48 51 51 44 26 65 23 52 58 53 46 32 17 62
9 N.SEVASTOPOL 27 49 SH 173 85 64 43 38 45 55 88 81 12 47 57 50 4 0 10 82
10 M.SCHREUBA 28 63 CT FH 180 80 72 67 74 70 56 73 87 77 67 63 49 11 5 13 62
11 D.MILTON 32 67 FB WG 185 91 84 70 70 59 51 55 69 41 45 51 18 7 2 9 51
12 D.GROBELLAR 30 61 FB CT 185 90 74 57 62 62 59 52 70 43 62 54 41 13 5 12 54
13 E.VVESSEL 28 67 FH CT 180 87 71 63 71 68 62 71 67 56 46 49 31 7 2 10 52
14 V.DEYER 28 64 CT WG 178 78 79 74 79 78 50 66 66 51 51 46 31 10 7 22 76
15 R.PODRE 35 63 SH FB 178 75 74 60 72 65 63 64 72 42 61 52 37 14 6 13 61
16 C.VAN TENDER 29 58 HK 178 99 BW 59 54 46 56 50 39 58 17 61 66 54 60 48 60 56
17 A.BLAVVU 37 75 PR 175 116 TB SM 42 39 46 64 51 7 55 9 76 75 69 73 8 52 61
18 A.GRIHME 33 61 SR 191 105 60 59 48 51 43 24 66 6 67 60 61 51 30 70 66
19 H.TINLVELT 31 68 FL 191 103 59 59 55 45 44 27 64 10 71 70 64 66 52 53 73
20 D.GRUNSCHLOSS 28 67 FB 183 102 SC TK 71 66 61 60 56 63 72 20 59 56 49 3 10 2 59
21 H.HUSSELMAN 34 60 SH 180 88 75 62 84 66 70 49 72 48 46 40 36 8 3 10 52
22 R.VAN MUREEN 34 65 WG 188 96 87 65 43 56 30 51 77 7 64 44 37 9 4 4 87
R P.ICAASC 34 57 HK 180 96 56 43 11 36 52 18 54 5 56 66 46 36 85 66 79
R S.VAN ROOI 24 66 FL 191 89 58 44 31 63 33 27 62 14 72 70 58 64 8 10 58
R J.JONKINS 28 64 PR 178 110 SM 43 49 49 54 46 19 58 10 49 77 52 75 45 47 76
R J.VAN LEEL 26 69 N8 FL 191 104 61 56 48 52 51 39 66 28 69 77 62 67 40 55 63
R F.KRUGER 25 71 PR 183 102 43 50 36 74 56 16 56 4 74 85 62 66 18 4 65
R M.AFFRIKA 29 81 WG 183 82 SC 88 93 60 43 30 36 79 18 57 67 42 10 4 0 44
R S.POWELL 33 60 CT 193 95 82 72 79 64 57 61 69 45 68 61 44 15 5 13 57
R J.BONSEY 26 56 WG 191 86 70 54 44 53 59 40 80 5 55 48 24 1 0 0 43


NEW ZEALAND(ニュージーランド:オールブラックス)

IRBランキング1位公式
NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG
1 T.WOODCOCK 26 80 PR 185 118 BLUES SM 36 49 50 61 53 16 51 10 79 78 80 82 75 69 69
2 K.MEALAMU 28 83 HK 180 103 BLUES TL 67 49 62 77 65 21 54 10 81 81 81 79 89 73 89
3 C.HAYMAN 27 83 PR 193 120 HIGHLANDERS SM 54 40 55 68 60 18 52 10 76 87 79 89 75 72 71
4 C.JACK 29 89 SR 203 112 CRUSADERS TL SM JP 56 61 66 82 67 28 58 20 90 83 80 85 50 95 83
5 A.WILLIAMS 26 82 SR 201 106 BLUES TB JP 57 52 57 80 59 28 52 23 79 86 79 69 50 87 73
6 J.COLLINS★ 26 96 FL N8 191 108 HURRICANES CB TL 61 60 56 75 69 55 68 25 91 91 82 78 50 72 93
7 R.MCCAW★ 26 98 FL 188 104 CRUSADERS TL BW DO 75 75 73 84 66 69 63 29 88 82 97 73 50 81 87
8 R.SO'OIALO 27 78 N8 SR 191 105 HURRICANES CB 70 65 67 80 71 45 57 30 74 83 74 76 50 75 87
9 B.KELLEHER 30 87 SH 175 91 CHIEFS TB TL DO 72 86 75 87 81 78 78 41 86 80 65 22 8 30 92
10 D.CARTER★ 25 98 FH CT FB 178 95 CRUSADERS PS PM GK 80 84 86 90 90 88 90 93 70 77 32 6 3 14 61
11 S.SIVIVATU 25 86 WG 175 95 CHIEFS SC 87 84 84 74 41 68 72 18 52 47 30 48 19 23 59
12 A.MAUGER 26 84 WG FH 180 92 CRUSADERS PM TK DO 81 88 89 83 79 90 82 81 81 84 53 30 28 30 75
13 M.MULIAINA 27 79 FB WG CT 183 90 CHIEFS SC 87 79 81 72 72 77 78 72 70 71 54 30 30 30 79
14 J.ROKOCOKO★ 24 89 WG 188 100 BLUES SC 91 76 81 76 60 69 70 26 58 79 49 9 5 16 54
15 L.MACDONALD 29 79 FB FH CT 185 96 CRUSADERS TK TL DO 71 77 79 76 72 80 85 81 83 67 43 11 3 5 72
16 A.OLIVER 31 88 HK 188 115 HIGHLANDERS CO SM 43 46 61 74 59 19 53 10 82 90 80 89 91 78 77
17 G.SOMERVILLE 29 85 PR 188 115 CRUSADERS SM 44 55 63 74 60 20 51 10 79 91 81 87 75 77 82
18 J.EATON 25 73 SR FL 203 107 HURRICANES JP 67 53 60 39 47 23 54 7 68 77 73 61 37 84 68
19 C.MASOE 28 80 FL N8 188 100 HURRICANES CB 74 73 62 80 70 30 59 24 78 86 75 79 50 76 81
20 P.WEEPU 24 88 SH 178 93 HURRICANES PS TK 77 79 78 96 89 87 81 80 75 78 54 4 0 10 67
21 L.MCALISTER 24 88 FH CT 183 102 BLUES PS PM GK 80 77 81 87 87 81 86 86 63 59 44 7 10 0 64
22 M.NONU 25 78 CT WG 183 100 HURRICANES CB TB 81 80 83 80 72 75 72 44 80 95 50 30 30 30 76
R J.RYAN 24 82 SR 203 112 HIGHLANDERS TL JP 65 61 64 77 67 28 52 20 86 77 73 81 50 87 81
R R.GEAR 29 87 WG CT FB 180 92 CRUSADERS SC 90 86 83 74 67 70 75 50 73 69 50 30 30 30 87
R A.HORE 28 80 HK 183 105 HURRICANES 42 50 53 64 53 20 55 10 78 82 80 77 86 67 70
R N.EVANS 27 73 FH 178 85 HIGHLANDERS PM 61 73 44 62 73 81 85 81 64 69 51 3 0 0 67
R A.ELLIS 23 62 SH 170 92 CRUSADERS 72 65 77 60 66 72 73 36 61 42 31 3 0 3 70
R K.ROBINSON 30 82 SR FL FL 198 115 CHIEFS TL BW 63 60 61 80 70 35 50 27 83 83 73 83 50 79 75
R R.THORNE 32 91 FL SR N8 193 106 CRUSADERS CO BW DO 59 60 67 80 65 33 68 29 90 89 85 80 50 82 80
R C.SMITH 25 96 CT 185 90 HURRICANES PS PM SC 80 78 83 95 92 77 75 61 75 71 41 3 5 4 46

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年09月24日 21:48