• RATING
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
G.GREGAN★ 34 99 SH 173 80 BRUMBIES CM TL DO 72 88 90 89 93 87 82 60 89 67 66 3 1 13 92 AUS
S.LARKHAM★ 33 99 CT FH FB 188 88 BRUMBIES CM PS PM 73 84 81 95 96 75 84 52 81 66 49 2 3 14 60 AUS
J.WILKINSON★ 28 99 FH CT 178 85 NEWCASTLE PM GK TL 77 87 85 95 89 93 95 96 90 82 43 20 15 29 84 ENG
B.O'DRISCOLL★ 28 99 CT 180 90 LEINSTER PS PM SC 85 93 97 96 89 78 77 39 82 80 77 18 3 9 72 IRE
S.WILLIAMS★ 30 99 WG SH 170 77 NEATH-SWANSEA SC 91 98 98 66 61 71 73 44 39 47 21 3 7 18 39 WAL
R.MCCAW★ 26 98 FL 188 104 CRUSADERS TL BW DO 75 75 73 84 66 69 63 29 88 82 97 73 50 81 87 NZ
D.CARTER★ 25 98 FH CT FB 178 95 CRUSADERS PS PM GK 80 84 86 90 90 88 90 93 70 77 32 6 3 14 61 NZ
S.BURGER★ 24 98 FL SR 193 106 STORMERS TB TL BW 70 62 58 80 72 45 64 13 91 84 93 70 15 32 91 SAF
G.HENSON★ 25 98 CT FH FB 183 95 NEATH-SWANSEA PM GK CB 81 82 87 91 87 84 97 84 85 87 45 13 3 17 83 WAL
P.MONTGOMERY★ 33 97 FB FH CT 185 87 SHARKS PM GK TK 85 90 85 92 82 87 92 91 62 66 49 0 0 0 86 SAF
A.DOWERATA 31 96 FL N8 185 109 JP 59 45 53 66 46 33 75 4 67 81 57 59 38 56 88 FIJ
J.COLLINS★ 26 96 FL N8 191 108 HURRICANES CB TL 61 60 56 75 69 55 68 25 91 91 82 78 50 72 93 NZ
C.SMITH 25 96 CT 185 90 HURRICANES PS PM SC 80 78 83 95 92 77 75 61 75 71 41 3 5 4 46 NZ
B.HABANA★ 24 96 WG CT 178 90 BULLS SC 94 90 84 72 76 68 63 23 70 75 57 3 0 5 81 SAF
C.LATHAM★ 31 95 FB WG 191 100 REDS TK CB TL 84 83 80 94 81 83 95 52 82 86 52 4 1 4 90 AUS
J.ROBINSON★ 33 95 FB WG CT 173 85 SALE SC 92 99 95 87 75 76 78 52 77 70 41 13 10 25 57 ENG
Y.NYANGA★ 23 95 FL SR N8 185 94 TL BW JP 82 67 69 43 62 36 46 16 90 84 84 72 51 87 85 FRA
A.PICHOT★ 33 94 SH 175 77 PS PM DO 79 87 89 93 94 75 82 53 68 64 60 31 13 3 77 ARG
L.TUQIRI★ 27 93 WG CT FB 191 102 WARATAHS SC 93 83 82 83 80 79 76 60 82 75 55 30 30 30 71 AUS
M.GITEAU★ 24 93 SH FH CT 178 85 WESTERN FORCE PS PM GK 78 90 89 92 86 85 86 84 75 56 54 19 3 19 70 AUS
G.SMITH★ 27 93 SR N8 FL 180 98 BRUMBIES TB TL BW 75 83 82 84 69 61 66 38 92 87 95 79 2 71 95 AUS
R.O'GARA★ 30 93 FH FB 180 84 MUNSTER PM GK TK 72 77 83 86 74 92 71 92 36 60 57 22 3 25 45 IRE
F.CONTEPOMI 30 92 FH CT 183 93 PS PM GK 77 81 84 93 89 85 90 83 71 74 66 21 3 10 79 ARG
P.VICKERY 31 92 PR 191 116 LONDON WASPS TB TL SM 63 63 56 79 64 53 52 20 90 91 88 87 40 28 89 ENG
J.WORSLEY 30 92 FL N8 196 110 LONDON WASPS TB TL BW 68 72 53 67 60 41 66 7 91 90 86 80 42 77 86 ENG
S.BETSEN 33 92 FL N8 183 92 TL BW DO 66 80 55 51 48 36 63 16 91 89 87 72 55 66 92 FRA
D.WALLACE 31 92 FL 188 103 MUNSTER TB TL BW 75 71 60 71 64 35 59 6 91 87 89 81 53 78 90 IRE
D.ONOHATO 31 92 WG CT 175 80 SC 98 86 91 55 53 64 73 36 51 43 16 5 2 20 32 JPN
B.PAULSE 31 92 WG FB 178 80 STORMERS SC 95 87 93 80 66 65 80 24 52 62 62 5 2 5 72 SAF
B.RUSSELL 27 92 WG FB FH 175 80 SARACENS PM GK TK 84 92 93 85 89 84 87 82 75 84 66 1 2 0 90 SAF
J.LEWSEY★ 30 91 WG FB CT 180 87 LONDON WASPS SC TB TL 87 77 84 83 61 81 82 49 81 89 67 12 6 14 94 ENG
A.SHERIDAN 27 91 PR SR N8 196 120 SALE TL SM 57 54 39 76 64 24 51 62 85 98 82 92 7 31 65 ENG
E.KUTULAU 38 91 SR 198 102 64 66 55 72 74 60 65 14 77 76 78 67 3 70 75 FIJ
Y.JAUZION★ 29 91 CT 193 101 PM CB 79 79 59 90 89 68 78 56 79 87 66 9 3 6 85 FRA
R.THORNE 32 91 FL SR N8 193 106 CRUSADERS CO BW DO 59 60 67 80 65 33 68 29 90 89 85 80 50 82 80 NZ
E.ANDREWS 30 91 PR PR 185 115 STORMERS TB TL SM 72 76 65 84 86 57 56 15 89 91 87 88 10 4 75 SAF
M.CATT 35 90 FH CT FB 178 86 LONDON IRISH PS PM TK 75 72 77 84 91 87 84 84 62 60 30 13 18 40 33 ENG
M.TAIT 21 90 CT WG 180 85 NEWCASTLE PS PM SC 84 83 85 92 83 69 75 52 64 60 47 12 15 27 59 ENG
R.BUACAUCAUNI 27 90 WG 180 95 SC 97 90 81 75 73 65 83 48 73 75 54 30 30 30 76 FIJ
C.HEYMANS 29 90 WG FB 180 88 SC 86 92 91 57 52 64 83 36 61 75 52 30 7 22 62 FRA
F.ONGARO 29 90 HK 180 104 SARACENS BW SM 68 66 56 70 69 53 68 18 80 88 85 90 97 82 84 IITA
O.DU RANDT 34 90 PR 191 125 CHEETAHS TB SM 51 62 58 73 57 36 54 5 84 96 83 91 67 52 91 SAF
B.COCKBAIN 32 90 SR 203 122 NEATH-SWANSEA TL BW JP 59 57 68 77 78 57 56 21 89 87 83 86 7 92 72 WAL
M.CATT 35 90 FH CT FB 178 86 PS PM TK 75 72 77 84 91 87 64 84 62 60 30 13 18 40 33 ENG

  • HEIGHT(身長)
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
B.COCKBAIN 32 90 SR 203 122 NEATH-SWANSEA TL BW JP 59 57 68 77 78 57 56 21 89 87 83 86 7 92 72 WAL
C.JACK 29 89 SR 203 112 CRUSADERS TL SM JP 56 61 66 82 67 28 58 20 90 83 80 85 50 95 83 NZ
D.VICKERMAN 28 86 SR 203 117 WARATAHS TL JP 41 49 56 72 67 31 56 3 89 82 79 82 2 89 72 AUS
M.O'KLLEY 33 83 SR 203 105 LEINSTER TB BW JP 64 59 48 56 41 19 64 9 76 86 71 79 38 92 78 IRE
J.RYAN 24 82 SR 203 112 HIGHLANDERS TL JP 65 61 64 77 67 28 52 20 86 77 73 81 50 87 81 NZ
J.HAIRRISONG 33 82 SR 203 111 ULSTER TB JP 66 63 52 61 58 10 61 1 79 83 79 73 0 89 95 AUS
J.HAMILTON 24 76 SR FL 203 126 LEICESTER TIGERS JP 66 41 44 77 64 39 50 18 69 79 81 74 25 74 66 SCO
J.EATON 25 73 SR FL 203 107 HURRICANES JP 67 53 60 39 47 23 54 7 68 77 73 61 37 84 68 NZ
A.KELLOCK 26 67 SR 203 108 EDINBURGH 53 41 43 64 54 46 65 25 66 69 66 71 28 65 61 SCO

  • WEIGHT(体重)
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
S.TONG'UHURU 25 74 PR PR 196 135 67 72 69 63 69 63 52 34 80 84 70 64 15 6 79 TON
E.BERRUTI 39 61 PR 191 130 41 55 54 58 45 13 54 5 51 70 52 72 62 46 85 URU
T.LEONTOA 30 70 PR 188 130 57 62 39 57 55 46 50 30 74 80 70 59 25 4 87 TON
J.FERREIRA 39 61 PR PR 188 127 41 61 54 58 45 13 60 5 51 70 52 72 62 46 85 POR
M.MACDONALD 26 63 PR 183 127 45 56 52 45 45 21 56 10 66 64 64 59 50 50 73 USA
J.HAMILTON 24 76 SR FL 203 126 LEICESTER TIGERS JP 66 41 44 77 64 39 50 18 69 79 81 74 25 74 66 SCO
R.BLAKE 24 78 PR 191 126 REDS 66 70 61 76 64 34 54 20 82 85 75 70 36 3 84 AUS
J.AFOA 23 84 PR 183 126 BLUES SM 63 66 55 71 73 44 51 17 84 87 80 82 56 80 89 NZ

  • SPEED
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
D.ONOHATO 31 92 WG CT 175 80 SC 98 86 91 55 53 64 73 36 51 43 16 5 2 20 32 JPN
R.BUACAUCAUNI 27 90 WG 180 95 SC 97 90 81 75 73 65 83 48 73 75 54 30 30 30 76 FIJ
B.PAULSE 31 92 WG FB 178 80 STORMERS SC 95 87 93 80 66 65 80 24 52 62 62 5 2 5 72 SAF
B.PULSE 31 92 WG FB 178 80 SC 95 87 93 80 66 50 85 24 52 62 62 5 2 5 72 SAF
B.HABANA★ 24 96 WG CT 178 90 BULLS SC 94 90 84 72 76 68 63 23 70 75 57 3 0 5 81 SAF
L.TUQIRI★ 27 93 WG CT FB 191 102 WARATAHS SC 93 83 82 83 80 79 76 60 82 75 55 30 30 30 71 AUS
J.ROBINSON★ 33 95 FB WG CT 173 85 SALE SC 92 99 95 87 75 76 78 52 77 70 41 13 10 25 57 ENG
J.ROKOCOKO★ 24 89 WG 188 100 BLUES SC 91 76 81 76 60 69 70 26 58 79 49 9 5 16 54 NZ
S.WILLIAMS★ 30 99 WG SH 170 77 NEATH-SWANSEA SC 91 98 98 66 61 71 73 44 39 47 21 3 7 18 39 WAL
JP.PIETERSEN 21 85 WG FB 191 95 SHARKS SC 90 82 80 60 66 73 75 23 61 71 60 16 6 33 61 SAF
R.GEAR 29 87 WG CT FB 180 92 CRUSADERS SC 90 86 83 74 67 70 75 50 73 69 50 30 30 30 87 NZ

  • ACCELERATION
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
J.ROBINSON★ 33 95 FB WG CT 173 85 SALE SC 92 99 95 87 75 76 78 52 77 70 41 13 10 25 57 ENG
S.WILLIAMS★ 30 99 WG SH 170 77 NEATH-SWANSEA SC 91 98 98 66 61 71 73 44 39 47 21 3 7 18 39 WAL
A.TOLAVI 35 87 WG 180 105 SC 89 93 78 61 66 73 85 48 78 75 69 28 30 30 73 FIJ
M.AFFRIKA 29 81 WG 183 82 SC 88 93 60 43 30 36 79 18 57 67 42 10 4 0 44 NAM
B.O'DRISCOLL★ 28 99 CT 180 90 LEINSTER PS PM SC 85 93 97 96 89 78 77 39 82 80 77 18 3 9 72 IRE
C.HEYMANS 29 90 WG FB 180 88 SC 86 92 91 57 52 64 83 36 61 75 52 30 7 22 62 FRA
B.RUSSELL 27 92 WG FB FH 175 80 SARACENS PM GK TK 84 92 93 85 89 84 87 82 75 84 66 1 2 0 90 SAF
S.TAGITABAK 24 79 WG 193 97 SC 85 91 59 36 43 67 50 33 76 78 39 10 2 10 86 SAM

  • AGILITY
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
S.WILLIAMS★ 30 99 WG SH 170 77 NEATH-SWANSEA SC 91 98 98 66 61 71 73 44 39 47 21 3 7 18 39 WAL
B.O'DRISCOLL★ 28 99 CT 180 90 LEINSTER PS PM SC 85 93 97 96 89 78 77 39 82 80 77 18 3 9 72 IRE
J.ROBINSON★ 33 95 FB WG CT 173 85 SALE SC 92 99 95 87 75 76 78 52 77 70 41 13 10 25 57 ENG
B.RUSSELL 27 92 WG FB FH 175 80 SARACENS PM GK TK 84 92 93 85 89 84 87 82 75 84 66 1 2 0 90 SAF
B.PAULSE 31 92 WG FB 178 80 STORMERS SC 95 87 93 80 66 65 80 24 52 62 62 5 2 5 72 SAF
A.ALLEGRA 33 86 WG FH SH 178 87 PM SC TK 85 74 92 91 84 81 59 61 74 69 43 9 5 31 69 ENG
C.HEYMANS 29 90 WG FB 180 88 SC 86 92 91 57 52 64 83 36 61 75 52 30 7 22 62 FRA
H.ONOWASI 29 77 FB 180 82 SC 80 87 91 69 56 69 73 31 53 58 16 3 2 18 55 JPN
D.ONOHATO 31 92 WG CT 175 80 SC 98 86 91 55 53 64 73 36 51 43 16 5 2 20 32 JPN
B.CONRAD 29 81 SH 170 80 PS 80 85 91 89 83 79 67 78 68 62 59 7 2 5 90 SAF
  • HANDLING
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
B.O'DRISCOLL★ 28 99 CT 180 90 LEINSTER PS PM SC 85 93 97 96 89 78 77 39 82 80 77 18 3 9 72 IRE
P.WEEPU 24 88 SH 178 93 HURRICANES PS TK 77 79 78 96 89 87 81 80 75 78 54 4 0 10 67 NZ
A.FARRELL 32 84 FL N8 CT 191 102 SARACENS GK TB TL 74 77 69 96 79 66 84 85 88 86 69 68 3 76 73 ENG
J.WILKINSON★ 28 99 FH CT 178 85 NEWCASTLE PM GK TL 77 87 85 95 89 93 95 96 90 82 43 20 15 29 84 ENG
C.SMITH 25 96 CT 185 90 HURRICANES PS PM SC 80 78 83 95 92 77 75 61 75 71 41 3 5 4 46 NZ
S.LARKHAM★ 33 99 CT FH FB 188 88 BRUMBIES CM PS PM 73 84 81 95 96 75 84 52 81 66 49 2 3 14 60 AUS
C.LATHAM★ 31 95 FB WG 191 100 REDS TK CB TL 84 83 80 94 81 83 95 52 82 86 52 4 1 4 90 AUS
A.PICHOT★ 33 94 SH 175 77 PS PM DO 79 87 89 93 94 75 82 53 68 64 60 31 13 3 77 ARG
J.ELISSALDE 29 83 SH 173 72 PS PM GK 80 83 88 93 89 82 86 91 58 45 38 18 13 23 45 FRA
D.YACHVILI 26 83 SH 183 85 PS PM GK 80 86 87 93 88 85 85 87 60 60 39 16 7 11 54 FRA
J.FOURIE 24 83 CT WG FB 188 88 LIONS SC 75 86 85 93 71 59 76 58 76 75 43 14 4 8 79 SAF
F.CONTEPOMI 30 92 FH CT 183 93 PS PM GK 77 81 84 93 89 85 90 83 71 74 66 21 3 10 79 ARG

  • PASSING
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
P.STRINGER 29 84 SH 170 70 MUNSTER PS PM DO 77 88 89 87 98 77 78 41 58 54 48 13 5 22 66 IRE
S.LARKHAM★ 33 99 CT FH FB 188 88 BRUMBIES CM PS PM 73 84 81 95 96 75 84 52 81 66 49 2 3 14 60 AUS
A.PICHOT★ 33 94 SH 175 77 PS PM DO 79 87 89 93 94 75 82 53 68 64 60 31 13 3 77 ARG
G.GREGAN★ 34 99 SH 173 80 BRUMBIES CM TL DO 72 88 90 89 93 87 82 60 89 67 66 3 1 13 92 AUS
C.SMITH 25 96 CT 185 90 HURRICANES PS PM SC 80 78 83 95 92 77 75 61 75 71 41 3 5 4 46 NZ
M.CATT 35 90 FH CT FB 178 86 LONDON IRISH PS PM TK 75 72 77 84 91 87 84 84 62 60 30 13 18 40 33 ENG
D.PEEL 26 81 SH 175 76 LLANELLI PS PM 80 89 89 92 90 77 79 46 55 58 47 12 2 10 72 WAL
D.CARTER★ 25 98 FH CT FB 178 95 CRUSADERS PS PM GK 80 84 86 90 90 88 90 93 70 77 32 6 3 14 61 NZ

  • KICKING
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
J.WILKINSON★ 28 99 FH CT 178 85 NEWCASTLE PM GK TL 77 87 85 95 89 93 95 96 90 82 43 20 15 29 84 ENG
R.O'GARA★ 30 93 FH FB 180 84 MUNSTER PM GK TK 72 77 83 86 74 92 71 92 36 60 57 22 3 25 45 IRE
A.MAUGER 26 84 WG FH 180 92 CRUSADERS PM TK DO 81 88 89 83 79 90 82 81 81 84 53 30 28 30 75 NZ
M.BERK 34 87 FB CT 185 94 PM GK TK 80 85 80 83 84 89 81 89 85 80 55 28 7 34 87 AUS
D.CARTER★ 25 98 FH CT FB 178 95 CRUSADERS PS PM GK 80 84 86 90 90 88 90 93 70 77 32 6 3 14 61 NZ
N.SEVASTOPOL 27 49 SH 173 85 64 43 38 45 55 88 81 12 47 57 50 4 0 10 82 NAM
G.GREGAN★ 34 99 SH 173 80 BRUMBIES CM TL DO 72 88 90 89 93 87 82 60 89 67 66 3 1 13 92 AUS
M.CATT 35 90 FH CT FB 178 86 LONDON IRISH PS PM TK 75 72 77 84 91 87 84 84 62 60 30 13 18 40 33 ENG
P.WEEPU 24 88 SH 178 93 HURRICANES PS TK 77 79 78 96 89 87 81 80 75 78 54 4 0 10 67 NZ
P.MONTGOMERY★ 33 97 FB FH CT 185 87 SHARKS PM GK TK 85 90 85 92 82 87 92 91 62 66 49 0 0 0 86 SAF

  • KICKING POWER
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
G.HENSON★ 25 98 CT FH FB 183 95 NEATH-SWANSEA PM GK CB 81 82 87 91 87 84 97 84 85 87 45 13 3 17 83 WAL
J.WILKINSON★ 28 99 FH CT 178 85 NEWCASTLE PM GK TL 77 87 85 95 89 93 95 96 90 82 43 20 15 29 84 ENG
C.LATHAM★ 31 95 FB WG 191 100 REDS TK CB TL 84 83 80 94 81 83 95 52 82 86 52 4 1 4 90 AUS
P.MONTGOMERY★ 33 97 FB FH CT 185 87 SHARKS PM GK TK 85 90 85 92 82 87 92 91 62 66 49 0 0 0 86 SAF
D.CARTER★ 25 98 FH CT FB 178 95 CRUSADERS PS PM GK 80 84 86 90 90 88 90 93 70 77 32 6 3 14 61 NZ
F.CONTEPOMI 30 92 FH CT 183 93 PS PM GK 77 81 84 93 89 85 90 83 71 74 66 21 3 10 79 ARG
J.LAHARRAGUE 29 81 FB CT WG 191 95 SC TK 85 80 70 76 73 76 90 61 70 65 40 16 5 15 74 FRA
B.PAISLEY 26 79 WG 185 92 84 79 75 75 54 85 89 47 61 65 51 33 25 13 70 POR
J.PIOSSEK 30 73 WG CT 185 90 CASTRES TB 83 69 66 64 41 58 89 35 69 78 62 13 6 16 73 ARG
F.TODESCHINI 32 78 FH FB 183 93 PM GK 78 72 65 70 79 81 88 83 71 74 58 21 3 10 71 ARG
J.GOPPERTH 24 83 FH 178 88 HURRICANES PM GK 74 67 55 80 83 80 88 82 70 75 55 5 0 9 79 NZ
J.MENCHACA 30 68 FB 175 79 GK 76 50 61 62 58 80 88 83 64 67 52 16 2 13 66 URU

  • GOAL KICKING
NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI CLUB AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GO TL ST RC SM HK LO AG NATI
J.WILKINSON★ 28 99 FH CT 178 85 NEWCASTLE PM GK TL 77 87 85 95 89 93 95 96 90 82 43 20 15 29 84 ENG
D.CARTER★ 25 98 FH CT FB 178 95 CRUSADERS PS PM GK 80 84 86 90 90 88 90 93 70 77 32 6 3 14 61 NZ
R.O'GARA★ 30 93 FH FB 180 84 MUNSTER PM GK TK 72 77 83 86 74 92 71 92 36 60 57 22 3 25 45 IRE
P.MONTGOMERY★ 33 97 FB FH CT 185 87 SHARKS PM GK TK 85 90 85 92 82 87 92 91 62 66 49 0 0 0 86 SAF
J.ELISSALDE 29 83 SH 173 72 PS PM GK 80 83 88 93 89 82 86 91 58 45 38 18 13 23 45 FRA
M.VIN GASBERGEN 30 86 FB FH 178 86 GK TK 85 82 64 87 73 83 50 90 67 55 59 4 0 10 54 ENG
M.BERK 34 87 FB CT 185 94 PM GK TK 80 85 80 83 84 89 81 89 85 80 55 28 7 34 87 AUS
N.LARGE 30 79 FH CT 183 95 PM GK TK 67 70 71 80 65 85 84 88 69 41 38 34 9 25 38 FIJ
A.PRETORIUS 28 83 FH 175 80 LIONS GK TK 75 84 83 84 81 80 87 87 64 55 52 0 0 0 66 SAF
D.YACHVILI 26 83 SH 183 85 PS PM GK 80 86 87 93 88 85 85 87 60 60 39 16 7 11 54 FRA

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年09月24日 22:35