RAT=評価 POS1=1stポジション POS2=2ndポジション POS3=代替ポジション HEI=身長 WEI=体重 CLUB=所属クラブ AB1~3 SP~AG

STORMERS

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GK TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 J.MOLLER 24 74 PR PR 188 115 SM 57 51 53 49 54 3 50 2 72 80 67 75 62 59 78 SAF
2 S.BRITS 26 82 HK 183 83 TB SM 71 56 59 81 61 45 70 19 74 83 82 79 84 76 75 SAF
3 E.ANDREWS 30 91 PR PR 185 115 TB TL SM 72 76 65 84 86 57 56 15 89 91 87 88 10 4 75 SAF
4 G.BRITZ 29 84 SR FL 198 109 TL JP 60 58 75 77 66 28 54 6 86 88 80 76 77 84 84 SAF
5 A.BEKKER 23 79 FL SR 206 116 JP 60 58 72 75 66 28 50 6 81 85 70 66 72 87 63 SAF
6 L.WATSON 23 87 FL SR 183 98 CB TL BW 69 64 66 60 74 44 77 12 83 80 90 72 5 63 82 SAF
7 S.BURGER★ 24 98 FL SR 193 106 TB TL BW 70 62 58 80 72 45 64 13 91 84 93 70 15 32 91 SAF
8 J.MELCK 26 47 N8 FL FL 188 103 TK 74 77 70 67 63 67 50 70 57 52 30 2 3 3 67 SAF
9 B.CONRADIE 29 81 SH 170 80 PS 80 85 91 89 83 82 86 78 68 62 59 7 2 5 90 SAF
10 P.GRANT 23 67 CT FH 188 90 82 79 74 66 68 79 76 66 56 62 44 2 3 3 66 SAF
11 B.PAULSE 31 92 WG FB 178 80 SC 95 87 93 80 66 65 80 24 52 62 62 5 2 5 72 SAF
12 D.BARRY 29 86 CT WG 188 92 TB TL DO 84 82 88 84 82 74 72 46 81 79 64 42 3 6 93 SAF
13 J.DE VILLIERS 26 83 CT WG 191 98 PM CB 84 77 69 87 75 69 82 6 62 80 45 5 9 21 77 SAF
14 B.RUSSELL 23 66 FH WG CT 175 83 82 79 70 63 65 70 81 62 51 60 44 2 3 3 66 SAF
15 C.JANTJES 27 83 FB WG 185 83 PM TK 81 86 82 88 77 70 83 76 86 84 52 4 1 3 88 SAF
16 J.PIETERSEN 23 66 WG FB 180 80 66 68 64 65 64 70 75 56 62 66 62 17 6 36 70 SAF
17 B.HARRIS 22 73 WG WG 183 112 TL 55 54 43 48 33 18 50 5 78 75 80 57 9 53 79 SAF
18 J.VAN NIEKERK 27 63 FL N8 FL 193 105 SC 84 81 89 83 73 55 50 5 56 73 56 5 1 2 84 SAF
19 N.OLIVIER 24 78 FH 180 86 PS 74 75 74 77 80 76 76 44 75 68 50 30 30 30 87 SAF
20 C.UYS 25 80 CT WG 191 98 PM 77 74 69 83 75 69 50 6 62 76 45 5 9 21 77 SAF
21 T.LIEBENBERG 25 68 HK 185 105 58 68 53 66 77 59 59 46 75 61 69 62 76 70 61 SAF
22 S.FERREIRA 22 73 PR PR 183 112 TL 55 54 43 48 33 18 50 5 78 75 80 57 9 53 79 SAF
R S.BOOME 32 83 N8 SR 191 108 CB TB 54 72 73 72 70 32 56 26 80 82 82 78 55 75 86 SAF
R E.SECONDS 26 85 WG N8 FL 180 90 SC 84 81 89 83 73 55 62 5 56 73 56 5 1 70 84 SAF
R JP.JOUBERT 29 71 SH 178 75 PS 70 71 71 74 69 69 50 66 68 62 59 7 2 5 77 SAF
R D.DES FOUNTAIN 22 70 CT WG 188 95 TB 80 77 70 69 69 67 50 46 69 79 59 44 3 6 93 SAF
R R.DIACK 23 70 N8 193 118 BW 63 53 54 49 65 31 73 4 69 72 68 64 32 70 73 SAF
R R.SKEATE 27 62 SR 185 97 61 47 56 56 53 16 50 3 63 62 62 69 10 56 69 SAF
R H.EDMONDS 25 71 HK 183 105 60 58 69 70 66 28 50 6 76 75 70 66 72 82 63 SAF
R G.APLON 24 74 FB N8 175 71 SC TB 71 82 66 67 59 71 75 31 64 64 75 69 32 76 83 SAF

WARATAHS

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GK TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 B.ROBINSON 23 63 PR 183 110 50 54 40 54 57 18 57 13 70 56 61 66 11 25 67 AUS
2 A.FREIER 26 86 HK 175 98 BW SM 41 45 60 71 55 26 59 10 79 87 82 87 85 75 73 AUS
3 A.BAXTER 30 88 PR 191 116 TB DO SM 61 60 56 72 67 44 64 13 89 87 84 83 30 40 74 AUS
4 W.CALDWELL 25 74 SR 198 105 JP 57 63 54 56 44 30 50 3 75 66 84 63 2 81 72 AUS
5 D.MUMM 33 45 FL SR FL 196 109 55 54 54 58 53 56 54 52 44 47 46 46 37 24 55 NZ
6 R.ELSOM 24 82 FL 196 106 TB BW 66 72 54 63 40 36 63 4 82 88 72 57 5 16 66 AUS
7 W.PALU 25 78 FL N8 FL 183 118 62 65 54 68 63 43 63 22 78 85 73 70 3 44 81 AUS
8 D.LYONS 27 81 N8 FL 191 117 TB BW 59 71 72 83 63 32 65 30 75 77 87 80 50 77 78 AUS
9 J.VALENTINE 24 69 SH FH 178 85 DO 76 85 83 77 75 67 75 36 54 58 48 15 4 25 46 AUS
10 S.NORTON・KNIGHT 23 78 FH 188 85 PM 68 79 72 82 78 71 82 64 75 66 32 19 3 19 65 AUS
11 L.TUQIRI★ 27 93 WG CT FB 191 102 SC 93 83 82 83 80 79 76 60 82 75 55 30 30 30 71 AUS
12 B.JACOBS 25 76 CT WG 185 94 84 79 76 76 77 63 67 18 71 75 58 6 10 4 56 AUS
13 M.TURINUI 25 80 CT PR 180 100 CB TB 85 77 71 83 73 67 70 39 92 95 81 3 10 0 95 AUS
14 K.BEALE 18 74 WG FH 185 90 PM 79 70 72 68 68 73 83 82 62 66 32 19 9 19 65 AUS
15 P.HEWAT 29 78 WG FB 191 98 GO 85 79 67 64 43 75 85 86 75 71 59 5 1 4 68 AUS
16 T.PALOTA・NAU 22 77 HK 180 113 SM 41 45 60 70 55 20 63 10 74 81 70 76 83 63 69 AUS
17 A.B・ROUSE 29 66 PR 183 106 45 47 40 59 62 18 53 13 66 67 65 68 11 45 62 AUS
18 P.AWUGH 27 81 FL N8 175 100 DO 64 72 70 83 70 36 64 30 79 80 81 83 50 79 79 AUS
19 S.HARRIS 27 55 CT 191 103 PS 75 78 62 52 57 42 59 34 46 58 44 20 23 37 55 NZ
20 B.SHEEHAN 28 71 SH 173 90 PS 75 66 59 69 73 58 66 10 68 64 36 7 4 2 75 AUS
21 A.KANAAR 24 77 SR 196 108 JM 56 66 59 54 48 30 58 3 78 72 82 64 2 85 75 AUS
22 T.CARTER 24 64 CT 191 105 72 75 70 61 68 62 75 52 69 79 66 74 61 74 78 AUS
R M.DUNNING 28 84 PR SR 183 122 TB SM 37 43 56 70 61 33 59 10 79 87 78 85 75 75 73 AUS
R J.TILSE 21 76 PR PR 196 116 TB SM 61 60 56 67 67 44 50 13 75 79 73 71 30 40 74 AUS
R D.VICKERMAN 28 86 SR 203 117 TL JP 41 49 56 72 67 31 56 3 89 82 79 82 2 89 72 AUS
R J.HOLMES 23 60 SH 188 92 62 55 56 61 56 56 71 56 63 67 57 28 17 33 84 AUS
R D.HALANGAHU 23 62 FH 178 90 70 61 74 56 70 62 68 64 55 70 30 41 39 54 28 AUS
R L.TURNER 20 47 WG FB 191 89 47 48 47 46 30 45 46 48 48 47 48 45 20 10 70 AUS
R C.SIALE 24 70 CT 180 90 84 78 80 71 70 62 68 44 75 77 66 72 68 74 78 AUS
R A.MANNING 25 76 HK 180 106 SM 41 45 60 69 55 26 50 10 73 85 74 72 71 75 73 AUS

WESTERN FORCE

NO NAME AGE RAT POS1 POS2 POS3 HEI WEI AB1 AB2 AB3 SP AC AL HD PS KC KP GK TL ST RC SM HK LO AG NATI
1 G.HARDY 26 61 PR 185 112 54 48 44 57 60 35 71 23 60 63 63 59 8 4 79 AUS
2 B.CANNON 30 85 HK 188 108 BW SM 41 43 61 69 59 21 59 10 79 83 80 86 90 71 75 AUS
3 T.TAKIARI 26 61 PR PR 185 112 54 48 44 57 60 35 50 23 60 63 63 59 8 4 79 AUS
4 N.SHARPE 29 84 SR N8 201 115 CB TL JP 66 49 69 74 58 11 59 2 83 85 77 75 0 89 84 AUS
5 R.VEDELAGO 26 75 SR 198 100 JP 61 52 48 61 33 18 59 10 69 77 70 72 39 84 90 AUS
6 R.BROWN 23 67 FL 188 99 64 47 54 69 37 10 59 1 70 75 57 62 18 69 80 AUS
7 S.FAVA 31 83 N8 FL 188 103 TL BW 61 51 47 69 65 21 63 2 86 79 78 82 2 68 91 AUS
8 D.PUSEY 28 66 N8 SR 196 110 SM JP 55 52 41 44 57 21 57 9 62 71 59 82 36 74 72 AUS
9 M.HENJAK 25 71 SH 180 88 PS PM 70 64 73 59 78 87 73 13 70 75 33 2 0 0 68 AUS
10 J.PELESASA 26 67 FH CT WG 180 92 CB TL 77 79 61 64 62 70 77 35 83 79 61 24 8 30 93 AUS
11 D.MITCHELL 23 84 FB WG CT 180 85 SC CB 88 86 65 74 67 81 83 32 64 77 36 6 3 13 60 AUS
12 R.CROSS 28 57 CT 191 99 82 74 55 55 60 66 67 55 49 61 49 3 2 4 69 AUS
13 M.GITEAU★ 24 93 SH FH CT 178 85 PS PM GK 78 90 89 92 86 85 86 84 75 56 54 19 3 19 70 AUS
14 D.IOANE 22 81 WG 191 93 SC 88 80 72 64 53 70 74 48 75 67 28 19 15 7 77 AUS
15 C.SHEPHERD 23 66 WG FB 188 100 SC 69 66 60 54 57 81 86 72 47 50 35 8 4 12 47 AUS
16 T.MCISAAC 32 76 HK 175 102 60 66 42 65 69 33 52 10 75 70 84 66 88 74 79 AUS
17 A.SCOTT 29 62 PR 185 114 54 48 44 58 52 35 55 23 60 63 67 59 31 4 67 AUS
18 S.STANIFORTH 29 79 WG CT FB 188 100 SC 89 76 70 64 72 74 75 36 77 60 70 0 0 0 90 AUS
19 L.DOHERTY 25 66 FL 193 105 BW 62 47 52 57 36 10 56 1 69 72 54 65 18 78 62 AUS
20 C.O'YOUNG 26 64 SH 178 85 70 76 66 67 63 60 80 66 62 70 45 3 1 4 74 AUS
21 J.HILGENDORF 25 70 FB 183 89 SC 77 70 72 63 79 69 73 31 64 50 35 8 4 12 71 AUS
22 P.O'CONNOR 22 75 SR 198 115 TB 65 56 61 55 68 40 50 8 69 81 69 74 3 81 70 AUS
R D.POCOCK 19 77 FL N8 SR 180 98 49 61 46 58 61 18 50 15 74 85 72 67 12 77 86 AUS
R H.SARE 25 51 CT 183 90 55 52 54 53 50 53 50 50 50 50 50 50 50 50 50 AUS
R A.WHALLEY 25 65 PR 185 112 50 38 47 54 64 46 55 16 68 77 54 64 24 4 74 AUS
R S.DARUDA 21 66 FH 185 95 69 57 46 70 63 67 70 57 59 64 29 2 0 3 75 AUS
R L.HOLMES 23 69 PR 185 106 50 43 50 56 65 40 57 23 74 74 68 61 27 4 70 AUS
R L.MACKAY 24 75 FH CT 188 101 TK 85 76 64 71 73 79 84 55 60 46 36 3 10 10 67 AUS
R P.COWAN 21 62 PR PR 183 108 50 44 40 56 54 18 54 13 69 60 58 64 11 40 77 AUS
R M.HODGSON 26 80 FL 185 100 TL BW 71 61 52 64 44 34 56 12 78 84 73 62 35 52 66 AUS

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年10月29日 22:32